Ranking de popularidad de todos los temas en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Articulos populares en enero de 2026 (1-100)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Maduro | 96.36% |
inglés | ||
| 2 | Groenlandia | 100% |
inglés | ||
| 3 | Venezuela | 100% |
inglés | ||
| 4 | Donald Trump | 100% |
inglés | ||
| 5 | Stranger Things | 92.73% |
inglés | ||
| 6 | Catherine O'Hara | 83.64% |
inglés | ||
| 7 | Deaths in 2026 | 52.73% |
inglés | ||
| 8 | Avatar: Fire and Ash | 80% |
inglés | ||
| 9 | Dhurandhar | 29.09% |
inglés | ||
| 10 | Marty Supreme | 54.55% |
inglés | ||
| 11 | Ajit Pawar | 10.91% |
inglés | ||
| 12 | Ataque estadounidense a Venezuela de 2026 | 83.64% |
inglés | ||
| 13 | Millie Bobby Brown | 83.64% |
inglés | ||
| 14 | Una batalla tras otra | 72.73% |
inglés | ||
| 15 | Delcy Rodríguez | 80% |
inglés | ||
| 16 | The Housemaid | 49.09% |
inglés | ||
| 17 | Hugo Chávez | 98.18% |
inglés | ||
| 18 | Heated Rivalry | 67.27% |
inglés | ||
| 19 | Sinners | 72.73% |
inglés | ||
| 20 | Border 2 | 5.45% |
inglés | ||
| 21 | Estados Unidos | 100% |
inglés | ||
| 22 | The Rip (film) | 40% |
inglés | ||
| 23 | Irán | 100% |
inglés | ||
| 24 | Stranger Things season 5 | 30.91% |
inglés | ||
| 25 | Jeffrey Epstein | 92.73% |
inglés | ||
| 26 | Protestas en Irán de 2025-2026 | 80% |
inglés | ||
| 27 | Homicidio de Alex Pretti | 34.55% |
inglés | ||
| 28 | Fernando Mendoza | 12.73% |
inglés | ||
| 29 | Hamnet (película) | 58.18% |
inglés | ||
| 30 | 福永壮志 | 7.27% |
japonés | ||
| 31 | Muerte de Renée Good | 47.27% |
inglés | ||
| 32 | 28 Years Later: The Bone Temple | 50.91% |
inglés | ||
| 33 | Royal Rumble (2026) | 21.82% |
inglés | ||
| 34 | Copa Africana de Naciones | 85.45% |
inglés | ||
| 35 | Bruce Lee | 98.18% |
inglés | ||
| 36 | List of highest-grossing Indian films | 20% |
inglés | ||
| 37 | Nicola Peltz | 61.82% |
inglés | ||
| 38 | Mohammad Reza Pahleví | 96.36% |
inglés | ||
| 39 | His & Hers (2026 TV series) | 20% |
inglés | ||
| 40 | El caballero de los Siete Reinos (serie de televisión) | 56.36% |
inglés | ||
| 41 | Cilia Flores | 52.73% |
inglés | ||
| 42 | Reza Pahlaví (II) | 72.73% |
inglés | ||
| 43 | Joe Keery | 65.45% |
inglés | ||
| 44 | Pornhub | 85.45% |
inglés | ||
| 45 | Timothée Chalamet | 85.45% |
inglés | ||
| 46 | Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 | 90.91% |
inglés | ||
| 47 | YouTube | 98.18% |
inglés | ||
| 48 | Hudson Williams | 49.09% |
inglés | ||
| 49 | Pluribus | 47.27% |
inglés | ||
| 50 | Copa Africana de Naciones 2025 | 56.36% |
inglés | ||
| 51 | Liam Rosenior | 49.09% |
inglés | ||
| 52 | .xxx | 61.82% |
inglés | ||
| 53 | The Night Manager | 45.45% |
inglés | ||
| 54 | Curt Cignetti | 3.64% |
inglés | ||
| 55 | Alí Jameneí | 100% |
persa | ||
| 56 | The RajaSaab | 5.45% |
inglés | ||
| 57 | Elena Rybákina | 69.09% |
inglés | ||
| 58 | Kristi Noem | 67.27% |
inglés | ||
| 59 | Álvaro Arbeloa | 87.27% |
inglés | ||
| 60 | Fallout (serie de televisión) | 54.55% |
inglés | ||
| 61 | Copa Mundial de Fútbol de 2026 | 96.36% |
inglés | ||
| 62 | Gregory Bovino | 18.18% |
inglés | ||
| 63 | Connor Storrie | 50.91% |
inglés | ||
| 64 | Marco Rubio | 89.09% |
inglés | ||
| 65 | Junta de Paz | 78.18% |
inglés | ||
| 66 | Anna's Archive | 54.55% |
inglés | ||
| 67 | Servicio de Control de Inmigración y Aduanas | 65.45% |
inglés | ||
| 68 | The Pitt | 45.45% |
inglés | ||
| 69 | Melania Trump | 100% |
inglés | ||
| 70 | Sydney Sweeney | 85.45% |
inglés | ||
| 71 | Valentino Garavani | 70.91% |
inglés | ||
| 72 | Aryna Sabalenka | 69.09% |
inglés | ||
| 73 | Jamie Campbell Bower | 72.73% |
inglés | ||
| 74 | Manuel Antonio Noriega | 83.64% |
inglés | ||
| 75 | Wikipedia | 100% |
inglés | ||
| 76 | Zohran Mamdani | 83.64% |
inglés | ||
| 77 | Maya Hawke | 67.27% |
inglés | ||
| 78 | XXX (serie de películas) | 29.09% |
inglés | ||
| 79 | María Corina Machado | 87.27% |
inglés | ||
| 80 | Jessie Buckley | 72.73% |
inglés | ||
| 81 | Teyana Taylor | 54.55% |
inglés | ||
| 82 | 28 Years Later | 65.45% |
inglés | ||
| 83 | Alex Honnold | 47.27% |
inglés | ||
| 84 | Cristiano Ronaldo | 100% |
inglés | ||
| 85 | Winona Ryder | 92.73% |
inglés | ||
| 86 | Hermann Göring | 96.36% |
inglés | ||
| 87 | Adolf Hitler | 100% |
inglés | ||
| 88 | Campeonato Europeo de Balonmano Masculino de 2026 | 34.55% |
inglés | ||
| 89 | List of presidents of the United States | 90.91% |
inglés | ||
| 90 | Segunda Guerra Mundial | 100% |
inglés | ||
| 91 | Sadie Sink | 70.91% |
inglés | ||
| 92 | 2026 Brihanmumbai Municipal Corporation election | 5.45% |
inglés | ||
| 93 | David Bowie | 98.18% |
inglés | ||
| 94 | Noah Schnapp | 74.55% |
inglés | ||
| 95 | Bugonia (película) | 60% |
inglés | ||
| 96 | Zootopia 2 | 78.18% |
inglés | ||
| 97 | ChatGPT | 94.55% |
inglés | ||
| 98 | Run Away (TV series) | 14.55% |
inglés | ||
| 99 | Elizabeth Smart (activista) | 32.73% |
inglés | ||
| 100 | Landman | 25.45% |
inglés |