Wikipedia en polaco
ver. 1.6.2
Artículos populares en 16 de marzo de 2026
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 16 de marzo de 2026 los artículos más populares en Wikipedia en polaco fueron: Maciek Szczerbowski, Jedna bitwa po drugiej, 98. ceremonia wręczenia Oscarów, Sean Penn, Binjamin Netanjahu, Michael B. Jordan, Grzesznicy, Jessie Buckley, Emilia Komarnicka, Iran.
| # | Cambios | Título | Calidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciek Szczerbowski | - | ||
| 2 | Jedna bitwa po drugiej | - | ||
| 3 | 98. ceremonia wręczenia Oscarów | - | ||
| 4 | Sean Penn | ![]() | 45.2353 | |
| 5 | Binjamin Netanjahu | ![]() | 86.5824 | |
| 6 | Michael B. Jordan | ![]() | 24.0308 | |
| 7 | Grzesznicy | - | ||
| 8 | Jessie Buckley | ![]() | 35.33 | |
| 9 | Emilia Komarnicka | ![]() | 43.8997 | |
| 10 | Iran | ![]() | 78.3141 | |
| 11 | Timothée Chalamet | ![]() | 44.3951 | |
| 12 | Radio Nowy Świat | ![]() | 50.7528 | |
| 13 | Żeglarz portugalski | ![]() | 32.3566 | |
| 14 | Hamnet (film) | - | ||
| 15 | Pi | ![]() | 59.6939 | |
| 16 | Nagroda Akademii Filmowej | ![]() | 95.6278 | |
| 17 | Polska | ![]() | 89.0676 | |
| 18 | Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami | ![]() | 100.0 | |
| 19 | Paul Thomas Anderson | ![]() | 36.0274 | |
| 20 | Wszystko na sprzedaż | ![]() | 47.978 | |
| 21 | Oskar Pietuszewski | ![]() | 33.8722 | |
| 22 | Jolanta Wadowska-Król | ![]() | 39.7946 | |
| 23 | Jeffrey Epstein | ![]() | 29.6841 | |
| 24 | Adrenochrom | ![]() | 23.3817 | |
| 25 | Ormuz (cieśnina) | ![]() | 28.0188 | |
| 26 | Laura Grzyb | ![]() | 31.3301 | |
| 27 | Leonardo DiCaprio | ![]() | 87.1405 | |
| 28 | Amy Madigan | ![]() | 7.1468 | |
| 29 | Zmarli w marcu 2026 | - | ||
| 30 | Olga Tokarczuk | ![]() | 94.5455 | |
| 31 | Eugeniusz Chimczak | ![]() | 18.0284 | |
| 32 | Przemysław Czarnek | ![]() | 92.3634 | |
| 33 | Wielki Marty | - | ||
| 34 | Danuta Hübner | ![]() | 34.7734 | |
| 35 | Wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem | - | ||
| 36 | Dzień Świętego Patryka | ![]() | 37.0613 | |
| 37 | 16 marca | ![]() | 32.1051 | |
| 38 | Izrael | ![]() | 91.1148 | |
| 39 | George Simion | ![]() | 24.64 | |
| 40 | Donald Trump | ![]() | 97.7539 | |
| 41 | Goldie Hawn | ![]() | 44.0502 | |
| 42 | Paulina Gałązka | ![]() | 17.2017 | |
| 43 | Redbad Klynstra-Komarnicki | ![]() | 31.7106 | |
| 44 | Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026 | ![]() | 34.4686 | |
| 45 | Kayah | ![]() | 97.1706 | |
| 46 | Program SAFE | - | ||
| 47 | Marek Safjan | ![]() | 49.2028 | |
| 48 | Fryderyk Chopin | ![]() | 85.7622 | |
| 49 | Rakieta (parowóz) | ![]() | 14.7557 | |
| 50 | Zendaya | ![]() | 68.7551 | |
| 51 | Witold Pilecki | ![]() | 92.6516 | |
| 52 | Jürgen Habermas | ![]() | 53.0326 | |
| 53 | Ołowiane dzieci | - | ||
| 54 | Wanda Buk | ![]() | 28.204 | |
| 55 | Banksy | ![]() | 45.1142 | |
| 56 | Krystian Wieczorek | ![]() | 27.0977 | |
| 57 | Zbigniew Bogucki (polityk) | ![]() | 32.2481 | |
| 58 | Wartość sentymentalna | - | ||
| 59 | Warszawa | ![]() | 93.1194 | |
| 60 | Karol Nawrocki | ![]() | 87.9667 | |
| 61 | Andrzej Wajda | ![]() | 100.0 | |
| 62 | Stany Zjednoczone | ![]() | 73.212 | |
| 63 | Bencijjon Netanjahu | ![]() | 19.6558 | |
| 64 | Malta | ![]() | 100.0 | |
| 65 | Helena Wolińska | ![]() | 33.6424 | |
| 66 | Kylie Jenner | ![]() | 43.4421 | |
| 67 | Anna Grodzka | ![]() | 47.833 | |
| 68 | Robert Oppenheimer | ![]() | 39.0756 | |
| 69 | Kłamstwo oświęcimskie | ![]() | 31.0209 | |
| 70 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | ![]() | 45.8578 | |
| 71 | ChatGPT | ![]() | 47.8828 | |
| 72 | Modżtaba Chamenei | - | ||
| 73 | Teyana Taylor | - | ||
| 74 | Wilhelm Zdobywca | ![]() | 51.7168 | |
| 75 | Osiedle łanowe | ![]() | 26.2918 | |
| 76 | Sandra Kubicka | ![]() | 32.9021 | |
| 77 | Kate Hudson | ![]() | 24.5513 | |
| 78 | YouTube | ![]() | 64.78 | |
| 79 | Albin F. Irzyk | - | ||
| 80 | Hans Zimmer | ![]() | 24.7544 | |
| 81 | Radosław Sikorski | ![]() | 81.5375 | |
| 82 | Paulina Matysiak | ![]() | 37.9472 | |
| 83 | Ludwig Göransson | ![]() | 33.61 | |
| 84 | Rob Reiner | ![]() | 19.9625 | |
| 85 | Chark (wyspa) | ![]() | 7.0492 | |
| 86 | Ed Harris | ![]() | 30.7325 | |
| 87 | Małgosia Turzańska | - | ||
| 88 | Akop Szostak | ![]() | 37.2154 | |
| 89 | The Traitors. Zdrajcy | ![]() | 33.1987 | |
| 90 | Isaw | - | ||
| 91 | Zofia Wichłacz | ![]() | 30.4268 | |
| 92 | Izabella Miko | ![]() | 46.626 | |
| 93 | Ali Chamenei | ![]() | 62.3339 | |
| 94 | Edyta Górniak | ![]() | 98.8235 | |
| 95 | Patryk z Irlandii | ![]() | 48.2994 | |
| 96 | Josef Mengele | ![]() | 42.1922 | |
| 97 | Jan Oleszczuk-Zygmuntowski | - | ||
| 98 | Formuła 1 Sezon 2026 | ![]() | 51.3923 | |
| 99 | K-popowe łowczynie demonów | - | ||
| 100 | NATO | ![]() | 50.4713 | |
Popularidad de Wikipedia en polaco el 16 de marzo de 2026
El 16 de marzo de 2026 Wikipedia en polaco tenía
5.28 millones de visitas desde Polonia,
111.08 mil visitas desde Alemania,
86.67 mil visitas desde Reino Unido,
71.91 mil visitas desde Estados Unidos,
36.41 mil visitas desde Países Bajos,
18.83 mil visitas desde Francia,
15.21 mil visitas desde Italia,
15.05 mil visitas desde Noruega,
12.38 mil visitas desde Suecia,
12.14 mil visitas desde Canadá y 200.17 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en polaco
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de julio de 2025. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de junio de 2025. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2025... Más información





































