Ranking de popularidad de automóviles en Wikipedia en chino
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en 5 de junio de 2024 (ver también todo el tiempo)
« 4 de junio de 2024 | 5 de junio de 2024 | 6 de junio de 2024 »
# | Cambios | Título | Popularidad | Cambios |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 日產GT-R | 0 | |
2 | 2 | 豐田Yaris | -9 | |
3 | 1 | 豐田Alphard | -25 | |
4 | 1 | 丰田皇冠 | -18 | |
5 | 1 | 本田CR-V | +10 | |
6 | 3 | 豐田86 | -42 | |
7 | 0 | 馬自達RX-7 | +18 | |
8 | 4 | 本田雅阁 | +4 | |
9 | 0 | 日产Skyline GT-R | -1 | |
10 | 2 | 豐田RAV4 | -9 | |
11 | 2 | 本田飞度 | -8 | |
12 | 2 | 馬自達3 | -7 | |
13 | 3 | 豐田Supra | -5 | |
14 | 20 | 豐田Vellfire | +31 | |
15 | 6 | Tesla Cybertruck | +16 | |
16 | 4 | 馬自達MX-5 | +15 | |
17 | 10 | 豐田Wish | +20 | |
18 | 0 | 速霸陸Impreza | +1 | |
19 | 18 | 本田S2000 | +24 | |
20 | 25 | 大众甲壳虫 | +24 | |
21 | 3 | 布加迪威龙 | +4 | |
22 | 5 | 日產Sentra | -9 | |
23 | 1 | BMW M3 | +1 | |
24 | 5 | 鈴木Swift | -7 | |
25 | 14 | 宝马i3 | -37 | |
26 | 13 | 豐田Hiace | +14 | |
27 | 12 | 劳斯莱斯库里南 | -36 | |
28 | 7 | 豐田Vios | +4 | |
29 | 1 | 豐田Previa | -3 | |
30 | 19 | 本田NSX | +9 | |
31 | 2 | 比亞迪海豹 | -1 | |
32 | 0 | 布加迪Chiron | -3 | |
33 | 10 | 法拉利LaFerrari | +2 | |
34 | 11 | 大众辉腾 | -16 | |
35 | 10 | 凌志IS | -16 | |
36 | 35 | 日產天籟 | +17 | |
37 | 6 | 比亚迪秦 | -8 | |
38 | 0 | 日產March | -2 | |
39 | 39 | 美國總統座車 | +18 | |
40 | 26 | 豐田Sienta | +15 | |
41 | 12 | 日產Z系列 | -14 | |
42 | 20 | 谢尔比野马 | +13 | |
43 | 12 | 馬自達6 | +7 | |
44 | 18 | 大众桑塔纳 | -17 | |
45 | 5 | 豐田Prius c | +2 | |
46 | 18 | 日產Tiida | -17 | |
47 | 1 | 法拉利458 Italia | -3 | |
48 | 38 | 保时捷918 | -57 | |
49 | 5 | 馬自達5 | -5 | |
50 | 13 | 馬自達RX-8 | +9 | |
51 | 33 | BMW F30 | +15 | |
52 | 1 | 帕加尼风神 | 0 | |
53 | 14 | Perodua Myvi | +9 | |
54 | 11 | 福特Kuga | +5 | |
55 | 7 | 日产风度 | -9 | |
56 | 37 | 豐田Avalon | +12 | |
57 | 2 | 豐田陸地巡洋艦 | 0 | |
58 | 5 | 迷你 (汽車) | -6 | |
59 | 3 | 丰田Innova | -4 | |
60 | 32 | 福特T型车 | +10 | |
61 | 15 | 奥迪R8 | +4 | |
62 | 20 | 日產Skyline | -15 | |
63 | 39 | 丰田C-HR | +10 | |
64 | 54 | 吉普牧马人 | +13 | |
65 | 39 | 本田HR-V | +9 | |
66 | 15 | 红旗L5 | +4 | |
67 | 16 | 速霸陸BRZ | +4 | |
68 | 244 | Lykan HyperSport | +29 | |
69 | 1 | 三菱Galant | -1 | |
70 | 4 | 馬自達CX-5 | 0 | |
71 | 17 | BMW 3系列 (E46) | -10 | |
72 | 17 | 法拉利488 | +4 | |
73 | 178 | BMW 1系列 (F20) | +24 | |
74 | 1 | 三菱Eclipse | -1 | |
75 | 20 | 中華Zinger | +5 | |
76 | 32 | 保時捷Taycan | +7 | |
77 | 2 | 比亚迪海豚 | 0 | |
78 | 72 | 馬自達323 | +13 | |
79 | 38 | 三菱Outlander | -21 | |
80 | 27 | 三菱Savrin | +6 | |
81 | 71 | 五菱宏光 | +13 | |
82 | 46 | 凌志LFA | -24 | |
83 | 36 | 特斯拉Model Y | +8 | |
84 | 44 | 兰博基尼Huracán | +9 | |
85 | 48 | 日產Livina | +8 | |
86 | 14 | 納智捷M7 | +2 | |
87 | 14 | BMW X5 | -6 | |
88 | 84 | 特斯拉Model X | +12 | |
89 | 66 | 特斯拉Roadster | +10 | |
90 | 76 | 豐田JPN Taxi | +11 | |
91 | 3 | 豐田Tercel | -2 | |
92 | 116 | 保时捷964 | +15 | |
93 | 35 | 日产蓝鸟 | -13 | |
94 | 3 | 日產Primera | 0 | |
95 | 4 | 本田思迪 | 0 | |
96 | 48 | 柯尼赛格One:1 | +8 | |
97 | 15 | 豐田Mirai | +2 | |
98 | 4 | 豐田Ractis | -1 | |
99 | 96 | 五菱宏光Mini EV | +13 | |
100 | 30 | 光陽名流150 | -9 |
1-100