Ranking de popularidad de automóviles en Wikipedia en chino
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en 8 de octubre de 2024 (ver también todo el tiempo)
« 7 de octubre de 2024 | 8 de octubre de 2024 | 9 de octubre de 2024 »
# | Cambios | Título | Popularidad | Cambios |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 日產GT-R | -18 | |
2 | 5 | 馬自達RX-7 | +49 | |
3 | 1 | 豐田Alphard | -1 | |
4 | 0 | 本田CR-V | -2 | |
5 | 1 | 豐田Yaris | +8 | |
6 | 3 | 豐田86 | -23 | |
7 | 2 | 丰田皇冠 | -17 | |
8 | 1 | 豐田RAV4 | +9 | |
9 | 3 | 日产Skyline GT-R | +13 | |
10 | 9 | 本田飞度 | +28 | |
11 | 2 | 馬自達3 | +7 | |
12 | 2 | 速霸陸Impreza | +12 | |
13 | 43 | 劳斯莱斯库里南 | +49 | |
14 | 6 | 豐田Supra | -28 | |
15 | 2 | 馬自達MX-5 | +7 | |
16 | 5 | 日產Sentra | -12 | |
17 | 4 | 本田雅阁 | +9 | |
18 | 8 | 豐田Hiace | -23 | |
19 | 22 | 本田NSX | +27 | |
20 | 5 | 豐田Previa | +8 | |
21 | 39 | 谢尔比野马 | +29 | |
22 | 5 | 豐田Wish | +6 | |
23 | 8 | 道奇Charger | +8 | |
24 | 6 | 布加迪威龙 | -5 | |
25 | 9 | 日產Z系列 | -8 | |
26 | 2 | 法拉利LaFerrari | 0 | |
27 | 13 | 豐田Vios | +17 | |
28 | 4 | 鈴木Swift | +6 | |
29 | 13 | 馬自達RX-8 | +16 | |
30 | 34 | 帕加尼风神 | +24 | |
31 | 2 | 凌志IS | +1 | |
32 | 12 | 迈凯伦F1 | -11 | |
33 | 3 | 豐田Vellfire | -1 | |
34 | 29 | 布加迪Chiron | +19 | |
35 | 1 | 日產Tiida | +2 | |
36 | 78 | 馬自達5 | +30 | |
37 | 14 | Tesla Cybertruck | -11 | |
38 | 20 | 五菱宏光 | +16 | |
39 | 13 | 豐田陸地巡洋艦 | -8 | |
40 | 18 | BMW M3 | -15 | |
41 | 52 | 日產Sylphy | +22 | |
42 | 4 | 本田S2000 | +7 | |
43 | 136 | 梅赛德斯-奔驰 W140 | +33 | |
44 | 38 | 福特T型车 | +19 | |
45 | 30 | 保时捷918 | -30 | |
46 | 26 | 大众桑塔纳 | +16 | |
47 | 37 | 法拉利458 Italia | +19 | |
48 | 9 | 福特Kuga | 0 | |
49 | 155 | 奥迪TT | +32 | |
50 | 22 | 三菱Outlander | -13 | |
51 | 18 | 日产风度 | -8 | |
52 | 2 | 豐田Avalon | +6 | |
53 | 15 | 大众甲壳虫 | -3 | |
54 | 14 | 法拉利F40 | +11 | |
55 | 21 | 三菱Savrin | +12 | |
56 | 31 | 红旗L5 | +14 | |
57 | 29 | 納智捷M7 | +13 | |
58 | 8 | BMW 3系列 (E46) | +8 | |
59 | 106 | 三菱GTO | +24 | |
60 | 41 | 凌志ES | +16 | |
61 | 20 | 特斯拉Model 3 | +11 | |
62 | 15 | 迷你 (汽車) | -1 | |
63 | 7 | 速霸陸WRX | +8 | |
64 | 27 | 三菱Eclipse | -7 | |
65 | 69 | 别克GL8 | +19 | |
66 | 19 | 特斯拉Model Y | +11 | |
67 | 12 | BMW F30 | +1 | |
68 | 24 | 三菱Delica | -4 | |
69 | 86 | 兰博基尼雷文顿 | +20 | |
70 | 3 | 本田HR-V | +5 | |
71 | 35 | 馬自達6 | -10 | |
72 | 27 | 日產March | -5 | |
73 | 11 | 日產天籟 | +1 | |
74 | 25 | 保時捷卡曼 | -5 | |
75 | 4 | 本田奥德赛 | +6 | |
76 | 60 | 豐田Highlander | +15 | |
77 | 12 | 日產Skyline | 0 | |
78 | 7 | 中華Zinger | +2 | |
79 | 1 | 五菱宏光Mini EV | +4 | |
80 | 29 | 美國總統座車 | +10 | |
81 | 29 | 速霸陸Forester | -6 | |
82 | 37 | 日產Livina | +10 | |
83 | 35 | 鈴木Jimny | -9 | |
84 | 29 | 鈴木Wagon R | +9 | |
85 | 3 | 三菱Lancer Fortis / iO (台灣版) | +4 | |
86 | 51 | 凌志LFA | -17 | |
87 | 10 | 奥迪R8 | +1 | |
88 | 83 | 日產Sunny | +15 | |
89 | 20 | 豐田Harrier | -1 | |
90 | 14 | 馬自達323 | +7 | |
91 | 34 | 馬自達CX-5 | -6 | |
92 | 95 | BMW M4 | +16 | |
93 | 19 | 鈴木Escudo | +6 | |
94 | 26 | 本田思迪 | +6 | |
95 | 140 | 标致308 | +17 | |
96 | 25 | 特斯拉Model S | +6 | |
97 | 114 | MG HS | +15 | |
98 | 48 | Perodua Myvi | -12 | |
99 | 68 | 丰田Innova | +11 | |
100 | 8 | 丰田Yaris Cross | +1 |
1-100