Ranking de popularidad de negocios en Wikipedia en japonés
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en 10 de octubre de 2024 (ver también todo el tiempo)
« 9 de octubre de 2024 | 10 de octubre de 2024 | 11 de octubre de 2024 »
# | Cambios | Título | Popularidad | Cambios |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | セブン&アイ・ホールディングス | +4K | |
2 | 8 | イトーヨーカ堂 | +3K | |
3 | 2 | アリマンタシォン・クシュタール | -665 | |
4 | VAIO (企業) | ++ | ||
5 | 1 | セブン-イレブン | +1K | |
6 | 1 | メジャーリーグベースボール | +999 | |
7 | 44 | ユニクロ | +3K | |
8 | 5 | 全日本女子プロレス | -832 | |
9 | 5 | エスワン | -178 | |
10 | 27 | LDH (芸能プロダクション) | +2K | |
11 | 38 | タタ・グループ | +2K | |
12 | 3 | STARTO ENTERTAINMENT | -195 | |
13 | 2 | セブン-イレブン (米国) | +644 | |
14 | 117 | ファーストリテイリング | +1K | |
15 | 7 | 戸塚ヨットスクール | -538 | |
16 | 60 | ヨークベニマル | +1K | |
17 | 10 | サークルK | -840 | |
18 | 5 | ジャニーズ事務所 | +106 | |
19 | アルケミスト (企業) | ++ | ||
20 | 4 | トヨタ自動車 | +379 | |
21 | 2 | スターダストプロモーション | +127 | |
22 | 5 | QuizKnock | +264 | |
23 | 5 | +30 | ||
24 | 8 | 任天堂 | -147 | |
25 | タージマハル・ホテル | ++ | ||
26 | 3 | フジテレビジョン | +49 | |
27 | エディー・バウアー | ++ | ||
28 | 17 | TikTok | -824 | |
29 | 428 | ロフト (雑貨店) | +800 | |
30 | 94 | サントリー | +554 | |
31 | 5 | アイデアポケット | -53 | |
32 | 10 | TOKIO | -200 | |
33 | 482 | ヨーク (小売業) | +724 | |
34 | 37 | 鈍牛倶楽部 | +313 | |
35 | 2 | ローソン | +38 | |
36 | 11 | イオン (企業) | +160 | |
37 | 9 | 東日本旅客鉄道 | -49 | |
38 | 8 | 日本テレビ放送網 | -45 | |
39 | 19 | テレビ朝日 | -340 | |
40 | 2 | TBSテレビ | +63 | |
41 | 20 | 日本放送協会 | -299 | |
42 | 1 | MOODYZ | +66 | |
43 | 297 | 日本中央競馬会 | +548 | |
44 | 1 | ダイエー | +57 | |
45 | インディテックス | ++ | ||
46 | 2 | ソフト・オン・デマンド | +51 | |
47 | 18 | ビッグモーター | -156 | |
48 | 7 | 本田技研工業 | -15 | |
49 | 12 | ロピア | +76 | |
50 | 800 | 赤ちゃん本舗 | +577 | |
51 | 13 | 日立製作所 | +65 | |
52 | 28 | 毎日放送 | +130 | |
53 | 140 | Rapidus | +331 | |
54 | 486 | ベルク (企業) | +486 | |
55 | 2 | プレミアリーグ | +13 | |
56 | 22 | マクドナルド | +102 | |
57 | 17 | ユニバーサルミュージック (日本) | -99 | |
58 | 23 | ラーメン二郎 | -170 | |
59 | 47 | ソニー | +170 | |
60 | 14 | トライストーン・エンタテイメント | -80 | |
61 | 1 | マドンナ (アダルトビデオ) | -5 | |
62 | 31 | HYBE | -240 | |
63 | 7 | にじさんじ | -20 | |
64 | 32 | 麻生 (企業) | -235 | |
65 | 142 | オスカープロモーション | +288 | |
66 | 8 | ファミリーマート (企業) | -28 | |
67 | 25 | A24 (企業) | -115 | |
68 | 15 | 伊藤忠商事 | -53 | |
69 | 14 | テレビ東京 | -52 | |
70 | 34 | アミューズ | -204 | |
71 | 12 | UBE (企業) | -45 | |
72 | 207 | ジーユー | +320 | |
73 | 8 | 大王製紙 | -37 | |
74 | 24 | 吉本興業 | -104 | |
75 | 389 | タタ・モーターズ | +364 | |
76 | 8 | 東芝 | -39 | |
77 | 27 | ソニーグループ | +72 | |
78 | 482 | A-PLUS | +374 | |
79 | 2 | SODクリエイト | -2 | |
80 | レッドバロン (企業) | ++ | ||
81 | 110 | ポニーキャニオン | +192 | |
82 | 23 | WWE | +59 | |
83 | 66 | テレコム・アニメーションフィルム | +137 | |
84 | 45 | 新日本プロレス | -227 | |
85 | 6 | パシフィック・リーグ | -22 | |
86 | 24 | ステランティス | +58 | |
87 | 12 | アソビシステム | -43 | |
88 | アプレ | ++ | ||
89 | 5 | サイバーエージェント | -25 | |
90 | 10 | フランス書院 | +25 | |
91 | 67 | DMM.com | +126 | |
92 | 20 | 三菱重工業 | +48 | |
93 | 18 | 日本製鉄 | +44 | |
94 | 3 | 日本電気 | -7 | |
95 | 21 | マンチェスター・ユナイテッドFC | -74 | |
96 | 24 | アタッカーズ | -85 | |
97 | 66 | バーニングプロダクション | +116 | |
98 | 87 | 楽天グループ | +142 | |
99 | 47 | ラーメンショップ | -164 | |
100 | 437 | デニーズ (日本) | +315 |
1-100