Ranking de popularidad de criptomonedas en Wikipedia en alemán
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en 18 de noviembre de 2024 (ver también todo el tiempo)
« 17 de noviembre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 | 19 de noviembre de 2024 »
# | Cambios | Título | Popularidad | Cambios |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | +323 | |
2 | 0 | Solana (Blockchain) | -46 | |
3 | 0 | Dogecoin | -69 | |
4 | 0 | Ethereum | +158 | |
5 | 0 | Non-Fungible Token | -6 | |
6 | 2 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | +68 | |
7 | 1 | Tether | +18 | |
8 | 5 | Polkadot | +75 | |
9 | 2 | Shiba Inu (Kryptowährung) | -57 | |
10 | 1 | Tron (Kryptowährung) | -29 | |
11 | 1 | Litecoin | +5 | |
12 | 1 | Bitcoin Cash | -3 | |
13 | 1 | Monero | 0 | |
14 | 0 | Chainlink | +10 | |
15 | 0 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | +9 | |
16 | 1 | Diem (Internetwährung) | +7 | |
17 | 8 | Zcash | +13 | |
18 | 2 | Nexo | -11 | |
19 | 2 | Filecoin | +6 | |
20 | 0 | Bitcoin SV | +2 | |
21 | 2 | Bitconnect | +3 | |
22 | 3 | Dash (Kryptowährung) | -4 | |
23 | 7 | Petro (Kryptowährung) | +6 | |
24 | 2 | Theta (Kryptowährung) | -3 | |
25 | 1 | NEM (Kryptowährung) | -1 | |
26 | 1 | NEO (Kryptowährung) | +2 | |
27 | 1 | Chia (Kryptowährung) | -1 | |
28 | 10 | MobileCoin | -10 | |
29 | Verge (Kryptowährung) | ++ | ||
30 | 2 | Nano (Kryptowährung) | -1 | |
31 | Nxt (Kryptowährung) | ++ | ||
32 | Powerledger | ++ | ||
33 | Steem | ++ | ||
34 | 5 | Waves (Kryptowährung) | -1 | |
1-100