Ranking de popularidad de personas en Wikipedia en japonés
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en 18 de noviembre de 2024 (ver también todo el tiempo)
« 17 de noviembre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 | 19 de noviembre de 2024 »
# | Cambios | Título | Popularidad | Cambios |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 斎藤元彦 | -6K | |
2 | 7 | 立花孝志 | +30K | |
3 | 谷川俊太郎 | ++ | ||
4 | 2 | 稲村和美 | -34K | |
5 | 高畑充希 | ++ | ||
6 | 451 | 岡田将生 | +28K | |
7 | 29 | 谷口芳紀 | +14K | |
8 | 217 | ダンプ松本 | +21K | |
9 | 510 | 泉里香 | +21K | |
10 | 5 | 藤平尚真 | -11K | |
11 | 8 | 藤原道長 | -29K | |
12 | 27 | 赤﨑夏実 | +6K | |
13 | 28 | 丹羽仁希 | +5K | |
14 | 村上茉愛 | ++ | ||
15 | 88 | 五十幡亮汰 | +9K | |
16 | ジャガー横田 | ++ | ||
17 | 岡田眞澄 | ++ | ||
18 | 630 | 長与千種 | +13K | |
19 | マミ熊野 | ++ | ||
20 | 48 | 奥谷禮子 | +6K | |
21 | デビル雅美 | ++ | ||
22 | 田中れいな | ++ | ||
23 | 181 | 林尚弘 | +9K | |
24 | 806 | ブル中野 | +12K | |
25 | 守本憲弘 | ++ | ||
26 | ジュディ・オング | ++ | ||
27 | 岡田朋峰 | ++ | ||
28 | 20 | アルフレド・デスパイネ | -19K | |
29 | 23 | 後一条天皇 | -20K | |
30 | 711 | 清宮幸太郎 | +9K | |
31 | 341 | 横浜流星 | +8K | |
32 | 228 | 高島崚輔 | +7K | |
33 | ジャッキー佐藤 | ++ | ||
34 | 63 | 仲根かすみ | +4K | |
35 | 97 | 奥谷通 | +5K | |
36 | 923 | 山田杏奈 | +9K | |
37 | ライオネス飛鳥 | ++ | ||
38 | 4 | 菅生新樹 | -2K | |
39 | 181 | 英利アルフィヤ | +6K | |
40 | 5 | 大谷翔平 | -2K | |
41 | 3 | 泉房穂 | -2K | |
42 | 17 | 寬仁親王妃信子 | -6K | |
43 | 23 | 森下翔太 | +546 | |
44 | 15 | イーロン・マスク | -148 | |
45 | 38 | 崇仁親王妃百合子 | -22K | |
46 | 竹内英昭 | ++ | ||
47 | 安済知佳 | ++ | ||
48 | 601 | 高見盛精彦 | +7K | |
49 | 31 | 石破茂 | +677 | |
50 | 39 | 藤原頼通 | -19K | |
51 | 37 | 藤原威子 | -14K | |
52 | 野村達雄 | ++ | ||
53 | 13 | 坂東龍汰 | -3K | |
54 | 37 | 後朱雀天皇 | -9K | |
55 | 45 | 三条天皇 | -19K | |
56 | 383 | 寺尾聰 | +6K | |
57 | 17 | 井戸敏三 | -239 | |
58 | 39 | 紫式部 | -9K | |
59 | 102 | 月足天音 | +3K | |
60 | 8 | 菅田将暉 | -3K | |
61 | 40 | 寬仁親王 | -9K | |
62 | 27 | 井端弘和 | -5K | |
63 | 12 | 栗原陵矢 | -3K | |
64 | 紅林弘太郎 | ++ | ||
65 | 368 | 吉岡里帆 | +5K | |
66 | 40 | 彬子女王 | -8K | |
67 | 52 | 本木雅弘 | -12K | |
68 | 55 | 谷まりあ | -17K | |
69 | マキ上田 | ++ | ||
70 | 池谷幸雄 | ++ | ||
71 | 449 | ソニン (タレント) | +4K | |
72 | 155 | 趣里 | +2K | |
73 | ラサール石井 | ++ | ||
74 | 村林一輝 | ++ | ||
75 | 19 | 瑶子女王 | -3K | |
76 | 467 | 浅野ゆう子 | +4K | |
77 | 6 | 広瀬武夫 | -2K | |
78 | 寺田心 | ++ | ||
79 | 68 | 坂口健太郎 | +712 | |
80 | 小沢健二 | ++ | ||
81 | 佐野洋子 | ++ | ||
82 | ホラン千秋 | ++ | ||
83 | 35 | 大谷雅恵 | +16 | |
84 | 60 | 清水貴之 | -10K | |
85 | 382 | 藤原隆家 | +4K | |
86 | 221 | 中森明菜 | +3K | |
87 | 阿川尚之 | ++ | ||
88 | 29 | ドナルド・トランプ | -207 | |
89 | ØMI | ++ | ||
90 | 戸郷翔征 | ++ | ||
91 | 92 | イチロー | +1K | |
92 | 88 | 石川直樹 (写真家) | -37K | |
93 | 22 | 土屋太鳳 | -408 | |
94 | 大田泰示 | ++ | ||
95 | 13 | 佐藤都志也 | -867 | |
96 | 33 | 柳楽優弥 | -3K | |
97 | 69 | 玉木雄一郎 | -8K | |
98 | 古賀悠斗 | ++ | ||
99 | 野崎萌香 | ++ | ||
100 | 11 | 池田エライザ | -2K |
1-100