Ranking de popularidad de lenguajes de programación en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Articulos populares en abril de 2010 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales | 
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | MIIS (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 802 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% | inglés | ||
| 803 | Euclid (programming language) | 3.64% | inglés | ||
| 804 | Secure Operations Language | 1.82% | inglés | ||
| 805 | NIL (programming language) | 3.64% | inglés | ||
| 806 | Project Builder | 7.27% | inglés | ||
| 807 | Polymorphic Programming Language | 1.82% | inglés | ||
| 808 | Hu-BASIC | 1.82% | japonés | ||
| 809 | S3 (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 810 | KL0 | 1.82% | inglés | ||
| 811 | Table Producing Language | 1.82% | inglés | ||
| 812 | SMALL | 3.64% | inglés | ||
| 813 | CosmicOS | 1.82% | inglés | ||
| 814 | EFL (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 815 | COFFEE (Cinema 4D) | 1.82% | inglés | ||
| 816 | FLACC | 1.82% | inglés | ||
| 817 | EusLisp Robot Programming Language | 1.82% | inglés | ||
| 818 | Alma-0 | 1.82% | inglés | ||
| 819 | XPL0 | 1.82% | inglés | ||
| 820 | TTSneo | 1.82% | japonés | ||
| 821 | Common Lisp Music | 1.82% | inglés | ||
| 822 | Concurrent ML | 7.27% | inglés | ||
| 823 | EXEC 2 | 3.64% | inglés | ||
| 824 | Atom (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 825 | PL360 | 5.45% | inglés | ||
| 826 | PForth | 1.82% | inglés | ||
| 827 | DATATRIEVE | 3.64% | inglés | ||
| 828 | Apple Dylan | 3.64% | inglés | ||
| 829 | Rank (J programming language) | 3.64% | inglés | ||
| 830 | Lynx (programming language) | 5.45% | inglés | ||
| 831 | Spice Lisp | 5.45% | inglés | ||
| 832 | Scriptol | 7.27% | inglés | ||
| 833 | Lazy K | 1.82% | japonés | ||
| 834 | Objective-J | 12.73% | ruso | ||
| 835 | PicoLisp | 9.09% | inglés | ||
| 836 | S-algol | 1.82% | inglés | ||
| 837 | CLP(R) | 1.82% | inglés | ||
| 838 | Jana (Informatik) | 1.82% | alemán | ||
| 839 | SenseTalk | 1.82% | inglés | ||
| 840 | Modula-2+ | 5.45% | inglés | ||
| 841 | DADiSP | 1.82% | inglés | ||
| 842 | Napier88 | 1.82% | inglés | ||
| 843 | Ox (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 844 | Le Lisp | 5.45% | inglés | ||
| 845 | BASIC 8 | 1.82% | inglés | ||
| 846 | Easy Programming Language | 3.64% | inglés | ||
| 847 | Data General Business Basic | 1.82% | inglés | ||
| 848 | Linotte | 9.09% | inglés | ||
| 849 | ORCA/Modula-2 | 1.82% | inglés | ||
| 850 | KRL (programming language) | 3.64% | inglés | ||
| 851 | Elliott ALGOL | 3.64% | inglés | ||
| 852 | Robic | 5.45% | inglés | ||
| 853 | MultiLisp | 3.64% | inglés | ||
| 854 | MATH-MATIC | 7.27% | inglés | ||
| 855 | FreeFem++ | 9.09% | inglés | ||
| 856 | KOMPILER | 1.82% | inglés | ||
| 857 | Newsqueak | 9.09% | inglés | ||
| 858 | SuperTalk | 1.82% | inglés | ||
| 859 | Ruby (hardware description language) | 1.82% | inglés | ||
| 860 | FJAX | 1.82% | español | ||
| 861 | Lush (プログラム言語) | 7.27% | japonés | ||
| 862 | MCPL | 1.82% | polaco | ||
| 863 | XHarbour | 5.45% | español | ||
| 864 | XL (язык программирования) | 12.73% | ruso | ||
| 865 | PCASTL | 1.82% | inglés | ||
| 866 | PL-11 | 3.64% | inglés | ||
| 867 | CaPSL | 1.82% | inglés | ||
| 868 | Dartmouth ALGOL 30 | 1.82% | inglés | ||
| 869 | PROMAL | 1.82% | inglés | ||
| 870 | IBM System/36 BASIC | 1.82% | inglés | ||
| 871 | COWSEL | 5.45% | inglés | ||
| 872 | DYNAMO (programming language) | 10.91% | inglés | ||
| 873 | Ana (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 874 | Structured Audio Orchestra Language | 1.82% | inglés | ||
| 875 | TELCOMP | 3.64% | inglés | ||
| 876 | SYMPL | 3.64% | inglés | ||
| 877 | Logic Basic | 1.82% | portugués | ||
| 878 | SabreTalk | 5.45% | inglés | ||
| 879 | PL/C | 3.64% | inglés | ||
| 880 | Little b (programming language) | 1.82% | inglés | ||
| 881 | RSL | 1.82% | ruso | ||
| 882 | Mary (programming language) | 5.45% | inglés | ||
| 883 | ATOLL (programming language) | 5.45% | inglés | ||
| 884 | ALTRAN | 7.27% | inglés | ||
| 885 | Swift (lenguaje de programación) | 70.91% | inglés | ||
| 886 | QuickPascal | 5.45% | alemán | ||
| 887 | Object Lisp | 1.82% | inglés | ||
| 888 | Honeywell ARGUS | 1.82% | inglés | ||
| 889 | WordBASIC | 7.27% | inglés | ||
| 890 | Net.Data | 1.82% | inglés | ||
| 891 | Compiler Description Language | 5.45% | inglés | ||
| 892 | NQC | 7.27% | español | ||
| 893 | PLANC | 1.82% | inglés | ||
| 894 | RUR-PLE | 5.45% | inglés | ||
| 895 | STRINGCOMP | 1.82% | inglés | ||
| 896 | G-Portugol | 1.82% | portugués | ||
| 897 | MINC | 1.82% | inglés | ||
| 898 | EXEL | 1.82% | francés | ||
| 899 | AmbientTalk | 3.64% | inglés | ||
| 900 | SNOBOL4 | 3.64% | alemán | 
