Ranking de popularidad de lenguajes de programación en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articulos populares en mayo de 2012 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | AngelScript | 9.09% |
inglés | ||
| 502 | JOSS | 9.09% |
inglés | ||
| 503 | High Performance Fortran | 10.91% |
inglés | ||
| 504 | BETA (lenguaje de programación) | 23.64% |
inglés | ||
| 505 | Charm++ | 18.18% |
inglés | ||
| 506 | OPS5 | 3.64% |
inglés | ||
| 507 | MDL (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 508 | Haskell features | 3.64% |
inglés | ||
| 509 | WLangage | 1.82% |
francés | ||
| 510 | Locomotive BASIC | 10.91% |
inglés | ||
| 511 | Strongtalk | 3.64% |
inglés | ||
| 512 | SQL/PSM | 7.27% |
inglés | ||
| 513 | Hope (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
| 514 | Lisp Machine Lisp | 5.45% |
inglés | ||
| 515 | FAUST | 9.09% |
inglés | ||
| 516 | Kotlin (lenguaje de programación) | 67.27% |
inglés | ||
| 517 | GNU Common Lisp | 14.55% |
inglés | ||
| 518 | FreeFem++ | 9.09% |
inglés | ||
| 519 | Chef (Programmiersprache) | 3.64% |
alemán | ||
| 520 | SIMSCRIPT | 5.45% |
inglés | ||
| 521 | CycL | 7.27% |
inglés | ||
| 522 | S/SL programming language | 3.64% |
inglés | ||
| 523 | Nu (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 524 | Hollywood (lenguaje de programación) | 14.55% |
inglés | ||
| 525 | Analytica (software) | 3.64% |
inglés | ||
| 526 | Interpress | 9.09% |
inglés | ||
| 527 | TI BASIC (TI 99/4A) | 3.64% |
inglés | ||
| 528 | IBM PL/S | 3.64% |
inglés | ||
| 529 | OpenROAD | 3.64% |
inglés | ||
| 530 | Mondrian (software) | 3.64% |
inglés | ||
| 531 | CORAL66 | 9.09% |
inglés | ||
| 532 | Noop | 5.45% |
inglés | ||
| 533 | Epigram (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 534 | POP-11 | 1.82% |
inglés | ||
| 535 | Tea (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 536 | SMIL Timesheets | 5.45% |
inglés | ||
| 537 | COMIT | 12.73% |
inglés | ||
| 538 | IronScheme | 3.64% |
inglés | ||
| 539 | Flavors (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 540 | Turbo-BASIC XL | 12.73% |
inglés | ||
| 541 | Handel-C | 7.27% |
inglés | ||
| 542 | Gauche (Scheme implementation) | 3.64% |
inglés | ||
| 543 | Geometric Description Language | 12.73% |
inglés | ||
| 544 | LPC語言 | 16.36% |
chino | ||
| 545 | Basic4ppc | 5.45% |
inglés | ||
| 546 | Project Builder | 7.27% |
inglés | ||
| 547 | Kernel Language 1 | 5.45% |
inglés | ||
| 548 | Vilnius BASIC | 5.45% |
inglés | ||
| 549 | CBASIC | 3.64% |
inglés | ||
| 550 | STOS BASIC | 9.09% |
inglés | ||
| 551 | 실크 플러스 | 5.45% |
coreano | ||
| 552 | Gofer | 7.27% |
inglés | ||
| 553 | WQL | 9.09% |
inglés | ||
| 554 | Impromptu (programming environment) | 1.82% |
inglés | ||
| 555 | Kawa (Scheme implementation) | 5.45% |
inglés | ||
| 556 | PIC (markup language) | 3.64% |
inglés | ||
| 557 | Forté 4GL | 5.45% |
inglés | ||
| 558 | Yorick (programming language) | 12.73% |
inglés | ||
| 559 | Lenguaje de Modelado Generativo | 7.27% |
inglés | ||
| 560 | Protel | 5.45% |
inglés | ||
| 561 | JAL (compilador) | 9.09% |
inglés | ||
| 562 | TUTOR | 3.64% |
inglés | ||
| 563 | Falcon (lenguaje de programación) | 10.91% |
chino | ||
| 564 | RPG II | 3.64% |
inglés | ||
| 565 | Constraint Handling Rules | 5.45% |
inglés | ||
| 566 | Cerner CCL | 1.82% |
inglés | ||
| 567 | DIBOL | 5.45% |
inglés | ||
| 568 | Mirah (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 569 | SISAL | 5.45% |
inglés | ||
| 570 | Newspeak (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 571 | C* | 1.82% |
inglés | ||
| 572 | RTML | 1.82% |
inglés | ||
| 573 | TACL | 7.27% |
inglés | ||
| 574 | OBJ (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 575 | ColorForth | 3.64% |
inglés | ||
| 576 | XPL | 3.64% |
inglés | ||
| 577 | F (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 578 | UCBLogo | 7.27% |
inglés | ||
| 579 | SynthEdit | 5.45% |
inglés | ||
| 580 | Caché ObjectScript | 3.64% |
inglés | ||
| 581 | Keykit | 1.82% |
inglés | ||
| 582 | Linden Scripting Language | 14.55% |
alemán | ||
| 583 | Chinese BASIC | 7.27% |
inglés | ||
| 584 | Iota and Jot | 7.27% |
inglés | ||
| 585 | Ensamblador Lisp Orientado a Juegos | 5.45% |
inglés | ||
| 586 | Atari ST BASIC | 3.64% |
inglés | ||
| 587 | NS Basic | 3.64% |
inglés | ||
| 588 | Logtalk | 7.27% |
inglés | ||
| 589 | Niki – der Roboter | 1.82% |
alemán | ||
| 590 | PowerHouse (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 591 | Hamilton C shell | 5.45% |
inglés | ||
| 592 | Atari Logo | 3.64% |
inglés | ||
| 593 | MBASIC | 10.91% |
inglés | ||
| 594 | Superbase (database) | 5.45% |
inglés | ||
| 595 | Elixir (lenguaje de programación) | 52.73% |
inglés | ||
| 596 | Fuzzy Control Language | 3.64% |
inglés | ||
| 597 | Baltík | 3.64% |
checo | ||
| 598 | Microsoft Pascal | 9.09% |
inglés | ||
| 599 | Gforth | 5.45% |
inglés | ||
| 600 | MIVA Script | 7.27% |
inglés |