Ranking de popularidad de lenguajes de programación en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articulos populares en diciembre de 2019 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Frink (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 902 | Janus (concurrent constraint programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 903 | Keykit | 1.82% |
inglés | ||
| 904 | PLANC | 1.82% |
inglés | ||
| 905 | Atari Logo | 3.64% |
inglés | ||
| 906 | COWSEL | 5.45% |
inglés | ||
| 907 | Impulse C | 3.64% |
inglés | ||
| 908 | Lynx (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 909 | PV-Wave | 1.82% |
inglés | ||
| 910 | Formula language | 3.64% |
inglés | ||
| 911 | Averest | 5.45% |
inglés | ||
| 912 | TREE-META | 3.64% |
inglés | ||
| 913 | Hierarchical Music Specification Language | 3.64% |
inglés | ||
| 914 | Mama (software) | 3.64% |
inglés | ||
| 915 | Little b (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 916 | Charm (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 917 | IBM RPG III | 3.64% |
inglés | ||
| 918 | Emerald (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 919 | DADiSP | 1.82% |
inglés | ||
| 920 | AgentSpeak | 1.82% |
inglés | ||
| 921 | Intel Parallel Building Blocks | 1.82% |
inglés | ||
| 922 | XBLite | 5.45% |
inglés | ||
| 923 | TNSDL | 1.82% |
inglés | ||
| 924 | BEFLIX | 1.82% |
inglés | ||
| 925 | JAL (compilador) | 9.09% |
inglés | ||
| 926 | F-BASIC | 1.82% |
japonés | ||
| 927 | LPC語言 | 16.36% |
chino | ||
| 928 | Dependent ML | 3.64% |
inglés | ||
| 929 | MIVA Script | 7.27% |
inglés | ||
| 930 | A++ | 12.73% |
francés | ||
| 931 | Polymorphic Programming Language | 1.82% |
inglés | ||
| 932 | NQC | 7.27% |
español | ||
| 933 | Wyvern (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 934 | PAL (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 935 | Processing.js | 3.64% |
japonés | ||
| 936 | WxBasic | 7.27% |
inglés | ||
| 937 | SystemBuilder/SB+ | 1.82% |
inglés | ||
| 938 | Progol | 3.64% |
inglés | ||
| 939 | AIMACO | 1.82% |
inglés | ||
| 940 | Vim script | 7.27% |
japonés | ||
| 941 | Modula-2+ | 5.45% |
inglés | ||
| 942 | SenseTalk | 1.82% |
inglés | ||
| 943 | TXL (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 944 | Design By Numbers | 3.64% |
inglés | ||
| 945 | CosmicOS | 1.82% |
inglés | ||
| 946 | ECL programming language | 1.82% |
inglés | ||
| 947 | LYaPAS | 5.45% |
inglés | ||
| 948 | Kaleidoscope (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 949 | Advice taker | 7.27% |
inglés | ||
| 950 | ARITH-MATIC | 5.45% |
inglés | ||
| 951 | Claire (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 952 | ToonTalk | 5.45% |
inglés | ||
| 953 | Clascal | 3.64% |
inglés | ||
| 954 | Bs (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 955 | Dartmouth ALGOL 30 | 1.82% |
inglés | ||
| 956 | KEMURI (プログラミング言語) | 1.82% |
japonés | ||
| 957 | Honeywell ARGUS | 1.82% |
inglés | ||
| 958 | Profile Scripting Language | 1.82% |
inglés | ||
| 959 | Id (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 960 | PLEXIL | 3.64% |
inglés | ||
| 961 | Atari ST BASIC | 3.64% |
inglés | ||
| 962 | PL.8 | 1.82% |
inglés | ||
| 963 | LIS (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 964 | Shape Expressions | 9.09% |
inglés | ||
| 965 | ILNumerics | 3.64% |
inglés | ||
| 966 | CAL (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 967 | EXAPT | 3.64% |
inglés | ||
| 968 | Nato.0+55+3d | 3.64% |
inglés | ||
| 969 | ActiveBasic | 1.82% |
japonés | ||
| 970 | الأسس (لغة برمجة) | 1.82% |
árabe | ||
| 971 | Mary (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 972 | Abstract State Machine Language | 1.82% |
inglés | ||
| 973 | LOOM (ontology) | 1.82% |
inglés | ||
| 974 | Boomerang (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 975 | JoCaml | 1.82% |
inglés | ||
| 976 | Ubercode | 3.64% |
inglés | ||
| 977 | Secure Operations Language | 1.82% |
inglés | ||
| 978 | ABSYS | 10.91% |
inglés | ||
| 979 | OTX | 1.82% |
alemán | ||
| 980 | Superplan | 3.64% |
inglés | ||
| 981 | Gallina | 1.82% |
francés | ||
| 982 | Obliq | 1.82% |
inglés | ||
| 983 | Level I BASIC | 1.82% |
inglés | ||
| 984 | Spec-Sharp | 5.45% |
alemán | ||
| 985 | Turbo51 | 3.64% |
inglés | ||
| 986 | EarSketch | 3.64% |
inglés | ||
| 987 | Qore (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 988 | MIIS (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 989 | JEAN | 5.45% |
inglés | ||
| 990 | GEORGE (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 991 | Tink | 3.64% |
español | ||
| 992 | Rank (J programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 993 | HyperFun | 1.82% |
inglés | ||
| 994 | Proyecto Fenix | 7.27% |
español | ||
| 995 | CORC | 3.64% |
inglés | ||
| 996 | PL-11 | 3.64% |
inglés | ||
| 997 | DIV Games Studio | 1.82% |
español | ||
| 998 | GENERIC | 1.82% |
portugués | ||
| 999 | VAX MACRO | 3.64% |
inglés | ||
| 1000 | Personal Printer Data Stream | 3.64% |
inglés |