Ranking de popularidad de lenguajes de programación en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Articulos populares en noviembre de 2025 (401-500)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ratfor | 14.55% |
inglés | ||
| 402 | Casio BASIC | 7.27% |
inglés | ||
| 403 | C/AL | 3.64% |
inglés | ||
| 404 | Cg (lenguaje de programación) | 23.64% |
turco | ||
| 405 | Open Roberta | 5.45% |
inglés | ||
| 406 | Expression Language | 16.36% |
inglés | ||
| 407 | MUSIC-N | 3.64% |
inglés | ||
| 408 | WebGPU Shading Language | 1.82% |
inglés | ||
| 409 | Oxygene (programming language) | 14.55% |
inglés | ||
| 410 | AssemblyScript | 1.82% |
inglés | ||
| 411 | Esterel | 9.09% |
inglés | ||
| 412 | JS++ | 3.64% |
inglés | ||
| 413 | Ballerina (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
| 414 | Stateflow | 5.45% |
inglés | ||
| 415 | Uniface (programming language) | 12.73% |
inglés | ||
| 416 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 417 | Asymptote | 18.18% |
inglés | ||
| 418 | Qalb (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
| 419 | FOCAL (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
| 420 | Lustre (programming language) | 14.55% |
inglés | ||
| 421 | Pike (programming language) | 23.64% |
inglés | ||
| 422 | Ch (computer programming) | 5.45% |
inglés | ||
| 423 | A Sharp (.NET) | 20% |
inglés | ||
| 424 | Pony (programming language) | 1.82% |
inglés | ||
| 425 | S-PLUS | 10.91% |
inglés | ||
| 426 | Oberon-2 | 3.64% |
inglés | ||
| 427 | Pyomo | 5.45% |
inglés | ||
| 428 | Magik (lenguaje de programación) | 10.91% |
inglés | ||
| 429 | ACL2 | 5.45% |
inglés | ||
| 430 | Portlet | 30.91% |
inglés | ||
| 431 | GFA BASIC | 14.55% |
inglés | ||
| 432 | CLISP | 21.82% |
inglés | ||
| 433 | PicoLisp | 9.09% |
inglés | ||
| 434 | JOSS | 9.09% |
inglés | ||
| 435 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% |
japonés | ||
| 436 | COMAL | 21.82% |
inglés | ||
| 437 | Open Programming Language | 10.91% |
inglés | ||
| 438 | Planner (programming language) | 14.55% |
inglés | ||
| 439 | EUPHORIA (lenguaje de programación) | 27.27% |
inglés | ||
| 440 | MBASIC | 14.55% |
inglés | ||
| 441 | JADE (programming language) | 7.27% |
inglés | ||
| 442 | GT.M | 9.09% |
inglés | ||
| 443 | Futhark (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 444 | CHILL | 20% |
inglés | ||
| 445 | LFE (programming language) | 3.64% |
inglés | ||
| 446 | Starlark | 1.82% |
inglés | ||
| 447 | SLIP (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 448 | GeneXus | 7.27% |
español | ||
| 449 | DIGITAL Command Language | 10.91% |
inglés | ||
| 450 | VisSim | 14.55% |
inglés | ||
| 451 | FreeFem++ | 9.09% |
inglés | ||
| 452 | Game Maker Language | 30.91% |
ruso | ||
| 453 | Short Code (computer language) | 10.91% |
inglés | ||
| 454 | Gforth | 5.45% |
inglés | ||
| 455 | BEFLIX | 1.82% |
inglés | ||
| 456 | WATFIV | 1.82% |
inglés | ||
| 457 | MAD (lenguaje de programación) | 7.27% |
inglés | ||
| 458 | ドリトル (プログラミング言語) | 5.45% |
japonés | ||
| 459 | BETA (lenguaje de programación) | 23.64% |
inglés | ||
| 460 | ISWIM | 16.36% |
inglés | ||
| 461 | Robot Karol | 1.82% |
alemán | ||
| 462 | Address (lenguaje de programación) | 12.73% |
inglés | ||
| 463 | Unified Parallel C | 20% |
inglés | ||
| 464 | Object REXX | 12.73% |
inglés | ||
| 465 | Portugol | 1.82% |
portugués | ||
| 466 | Locomotive BASIC | 10.91% |
inglés | ||
| 467 | BASIC Programming | 5.45% |
inglés | ||
| 468 | Standard ML of New Jersey | 7.27% |
inglés | ||
| 469 | Cadence SKILL | 5.45% |
inglés | ||
| 470 | Etoys (lenguaje de programación) | 16.36% |
inglés | ||
| 471 | TMG (language) | 9.09% |
inglés | ||
| 472 | AIMMS | 10.91% |
inglés | ||
| 473 | GAUSS (programación) | 14.55% |
inglés | ||
| 474 | FAUST | 9.09% |
inglés | ||
| 475 | Opa (programming language) | 14.55% |
inglés | ||
| 476 | Kyma (sound design language) | 1.82% |
inglés | ||
| 477 | Cangjie (programming language) | 5.45% |
inglés | ||
| 478 | IBM PL/S | 3.64% |
inglés | ||
| 479 | BlooP and FlooP | 1.82% |
inglés | ||
| 480 | Prova | 3.64% |
inglés | ||
| 481 | Sawzall | 7.27% |
inglés | ||
| 482 | OpenMusic | 9.09% |
inglés | ||
| 483 | ARexx | 14.55% |
inglés | ||
| 484 | Converge | 3.64% |
inglés | ||
| 485 | COW (プログラミング言語) | 3.64% |
japonés | ||
| 486 | Component Pascal | 9.09% |
inglés | ||
| 487 | Pro*C | 10.91% |
inglés | ||
| 488 | Newsqueak | 9.09% |
inglés | ||
| 489 | Managed Extensions for C++ | 9.09% |
inglés | ||
| 490 | Open Shading Language | 9.09% |
inglés | ||
| 491 | Control Language | 5.45% |
inglés | ||
| 492 | Hope (programming language) | 9.09% |
inglés | ||
| 493 | Fantom (programming language) | 16.36% |
inglés | ||
| 494 | FriCAS | 3.64% |
inglés | ||
| 495 | Nyquist (lenguaje de programación) | 18.18% |
inglés | ||
| 496 | MIRC scripting language | 12.73% |
inglés | ||
| 497 | CycL | 9.09% |
inglés | ||
| 498 | Project Verona | 1.82% |
inglés | ||
| 499 | Euler (lenguaje de programación) | 14.55% |
inglés | ||
| 500 | EarSketch | 3.64% |
inglés |