Wikipedia en coreano
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artículos populares en todos los años
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Título | Popularidad |
---|---|---|
9401 | KBO 퓨처스리그 | |
9402 | 감수분열 | |
9403 | 장윤주 | |
9404 | 부산 도시철도 4호선 | |
9405 | 셀주크 제국 | |
9406 | 대한민국의 기념일 | |
9407 | 튀르키예어 | |
9408 | 아르누보 | |
9409 | 에스트로겐 | |
9410 | 유니코드 0000~0FFF | |
9411 | 경상도 | |
9412 | 이찬오 (요리사) | |
9413 | 대한민국의 정치 | |
9414 | 이매리 (배우) | |
9415 | 팬택 | |
9416 | 김윤진 | |
9417 | 사하 공화국 | |
9418 | 꽃보다 남자 | |
9419 | 좀 | |
9420 | 샌디에고 | |
9421 | 황충 | |
9422 | 언터처블 | |
9423 | 이준석 (동음이의) | |
9424 | 페스트 | |
9425 | 남유럽 | |
9426 | 플라이 투 더 스카이 | |
9427 | 신라의 중앙 관제 | |
9428 | 법인 | |
9429 | 사진기 | |
9430 | 미성년자 | |
9431 | 하이트진로 | |
9432 | 쿠르드족 | |
9433 | 손호영 | |
9434 | 솔라 (가수) | |
9435 | 묘청의 난 | |
9436 | 인플루언서 마케팅 | |
9437 | 아이폰 7 플러스 | |
9438 | 구글 애드센스 | |
9439 | 핫메일 | |
9440 | 야망의 세월 | |
9441 | 조류 인플루엔자 | |
9442 | 이이첨 | |
9443 | 시은 (2001년) | |
9444 | 함중아 | |
9445 | 속초시 | |
9446 | 캐널시티 하카타 | |
9447 | 힉스 보손 | |
9448 | 필라프 | |
9449 | 대한민국 기획재정부 | |
9450 | 미술 | |
9451 | 아파르트헤이트 | |
9452 | 이번 생은 처음이라 | |
9453 | 반효정 | |
9454 | 미러리스 렌즈 교환식 카메라 | |
9455 | 마르코 폴로 | |
9456 | 고수 (배우) | |
9457 | 인도네시아어 | |
9458 | 이지은 (1971년) | |
9459 | 헤이안 시대 | |
9460 | 콘덴서 | |
9461 | 강원래 | |
9462 | 위키낱말사전 | |
9463 | 미켈란젤로 부오나로티 | |
9464 | 임꺽정 | |
9465 | 실리콘 | |
9466 | 제임스 1세 (잉글랜드) | |
9467 | 체르노빌 | |
9468 | 박막 트랜지스터 액정 디스플레이 | |
9469 | 생명 | |
9470 | K리그 승부조작 사건 | |
9471 | 기막힌 이야기 실제상황 | |
9472 | 경감 | |
9473 | 처녀성 | |
9474 | 니코니코 동화 | |
9475 | 독일의 국기 | |
9476 | 플랫 화이트 | |
9477 | 타일러 라쉬 | |
9478 | 카메룬 | |
9479 | 위나라 | |
9480 | 역경 | |
9481 | PN 접합 | |
9482 | 검은 조직 | |
9483 | 그리고 아무도 없었다 | |
9484 | 부가가치세 | |
9485 | 2의 거듭제곱 | |
9486 | 홍콩할매귀신 | |
9487 | 중원대학교 | |
9488 | 김홍집 | |
9489 | 생방송 투데이 | |
9490 | ㅋ | |
9491 | 더불어시민당 | |
9492 | 후쿠시마현 | |
9493 | 백광현 | |
9494 | 섹스 파트너 | |
9495 | 정석원 (배우) | |
9496 | 열용량 | |
9497 | 박한이 | |
9498 | 채연 | |
9499 | 생물학 | |
9500 | 정세진 |
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en coreano
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información
¡WikiRank.Live ha sido actualizado!
Ahora puedes evaluar la calidad de las versiones actuales de los artículos de Wikipedia en más de 300 idiomas.
Pruebalo ahora: live.wikirank.net