Ranking de popularidad de universidades en Wikipedia en japonés
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en 19 de noviembre de 2024 (ver también todo el tiempo)
« 18 de noviembre de 2024 | 19 de noviembre de 2024
# | Cambios | Título | Popularidad | Cambios |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 甲南大学 | +461 | |
2 | 11 | 法政大学 | +608 | |
3 | 0 | 東京大学 | -51 | |
4 | 0 | 東京科学大学 | -70 | |
5 | 2 | 早稲田大学 | +104 | |
6 | 1 | 東京工業大学 | +25 | |
7 | 213 | 関西国際大学 | +467 | |
8 | 175 | 東京工芸大学 | +440 | |
9 | 3 | ハーバード大学 | -38 | |
10 | 2 | 慶應義塾大学 | -49 | |
11 | 10 | オックスフォード大学 | +49 | |
12 | 474 | 同徳女子大学校 | +375 | |
13 | 9 | 明治大学 | +49 | |
14 | 4 | 中央大学 | -28 | |
15 | 1 | 青山学院大学 | +3 | |
16 | 13 | 同志社大学 | +68 | |
17 | 3 | 筑波大学 | -20 | |
18 | 7 | 立命館大学 | -61 | |
19 | 10 | 近畿大学 | -182 | |
20 | 7 | 成蹊大学 | +19 | |
21 | 6 | 関西学院大学 | -44 | |
22 | 3 | 東京芸術大学 | -4 | |
23 | 4 | 白鷗大学 | -34 | |
24 | 7 | 立教大学 | -49 | |
25 | 7 | マサチューセッツ工科大学 | -54 | |
26 | 3 | ペンシルベニア大学 | -31 | |
27 | 10 | 神戸大学 | +22 | |
28 | 124 | 平成国際大学 | +209 | |
29 | 1 | 一橋大学 | -1 | |
30 | 6 | 國學院大學 | +7 | |
31 | 5 | 獨協大学 | -22 | |
32 | 7 | 日本大学 | +15 | |
33 | 32 | 国際大学 | -1K | |
34 | 13 | 京都大学 | +31 | |
35 | 0 | 上智大学 | -21 | |
36 | 8 | 明治学院大学 | +8 | |
37 | 3 | 東海大学 | -32 | |
38 | 127 | 桐朋学園大学 | +168 | |
39 | 170 | 藤女子大学 | +192 | |
40 | 14 | 学習院大学 | +35 | |
41 | 11 | スタンフォード大学 | +22 | |
42 | 74 | 東京音楽大学 | +127 | |
43 | 1 | 国際基督教大学 | -11 | |
44 | 17 | 関西大学 | +51 | |
45 | 4 | 東京都立大学 (2020-) | +13 | |
46 | 21 | 駒澤大学 | +55 | |
47 | 1 | 大阪大学 | +4 | |
48 | 61 | 亜細亜大学 | +107 | |
49 | 21 | 東京都市大学 | -76 | |
50 | 7 | 東京理科大学 | -25 | |
51 | 18 | 東洋大学 | -66 | |
52 | 28 | 東京学芸大学 | -103 | |
53 | 41 | 兵庫県立大学 | -167 | |
54 | 14 | 東京医科歯科大学 | -45 | |
55 | 16 | 東京女子大学 | +47 | |
56 | 1 | 東京外国語大学 | +9 | |
57 | 26 | 龍谷大学 | -87 | |
58 | 26 | 東京農業大学 | -88 | |
59 | 6 | 九州大学 | -12 | |
60 | 6 | 沖縄科学技術大学院大学 | +17 | |
61 | 19 | カリフォルニア大学バークレー校 | +45 | |
62 | 12 | 拓殖大学 | +33 | |
63 | 81 | 大東文化大学 | +102 | |
64 | 9 | ケンブリッジ大学 | -16 | |
65 | 135 | 明星大学 | +125 | |
66 | 45 | コロンビア大学 | +67 | |
67 | 20 | 延世大学校 | +37 | |
68 | 12 | 専修大学 | -21 | |
69 | 1 | 帝京大学 | +11 | |
70 | 116 | 神田外語大学 | +105 | |
71 | 5 | 福岡大学 | +19 | |
72 | 25 | 国士舘大学 | +42 | |
73 | 22 | 大阪芸術大学 | -50 | |
74 | 17 | 東北大学 | +28 | |
75 | 0 | 立正大学 | +11 | |
76 | 13 | 北海道大学 | -15 | |
77 | 12 | 東京農工大学 | -15 | |
78 | 40 | 京都芸術大学 | -106 | |
79 | 21 | 国立音楽大学 | -30 | |
80 | 12 | イェール大学 | -13 | |
81 | 241 | 大宮法科大学院大学 | +122 | |
82 | 0 | 津田塾大学 | -3 | |
83 | 14 | 放送大学 | -23 | |
84 | 11 | 東京海洋大学 | -14 | |
85 | 75 | 麗澤大学 | +63 | |
86 | 22 | 城西国際大学 | -37 | |
87 | 3 | 国際教養大学 | -11 | |
88 | 10 | 横浜国立大学 | +9 | |
89 | 8 | 創価大学 | -17 | |
90 | 4 | 名古屋大学 | -13 | |
91 | 45 | 明海大学 | -105 | |
92 | 30 | 神奈川大学 | -51 | |
93 | 8 | プリンストン大学 | +6 | |
94 | 4 | 信州大学 | -14 | |
95 | 18 | 成城大学 | -26 | |
96 | 30 | 昌平坂学問所 | +28 | |
97 | 11 | 武蔵大学 | +8 | |
98 | 15 | ソウル大学校 | -24 | |
99 | 4 | 東京教育大学 | +2 | |
100 | 7 | 電気通信大学 | -13 |
1-100