Ranking de popularidad de criptomonedas en todas las Wikipedias
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articulos populares en noviembre de 2012 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Cambios | Título en español | Idiomas | Idioma superior | Vistas globales |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglés | |
2 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglés | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglés | |
4 | 0 | Token no fungible | 74.55% |
inglés | |
5 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
español | |
6 | 0 | Tether (criptomoneda) | 32.73% |
inglés | |
7 | 2 | Nxt | 14.55% |
inglés | |
8 | 0 | Petro (token) | 23.64% |
español | |
9 | 3 | Diem | 40% |
inglés | |
10 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
inglés | |
11 | -4 | Waves | 1.82% |
ruso | |
12 | -1 | Monero (criptomoneda) | 52.73% |
inglés | |
13 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglés | |
14 | 2 | Dash (criptomoneda) | 38.18% |
inglés | |
15 | 7 | Dai (criptomoneda) | 12.73% |
inglés | |
16 | -1 | Gram (criptomoneda) | 5.45% |
ruso | |
17 | 7 | Steem | 3.64% |
alemán | |
18 | 0 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglés | |
19 | 4 | Cardano (plataforma de cadena de bloques) | 60% |
inglés | |
20 | 1 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
inglés | |
21 | -4 | Chainlink (blockchain) | 20% |
inglés | |
22 | Peercoin | 20% |
inglés | ||
23 | -3 | Polkadot | 23.64% |
inglés | |
24 | -10 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
ruso | |
0% |
1-100