Los artículos más populares de la Wikipedia en esperanto del 17 de septiembre de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 17 de septiembre de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 17 de septiembre de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en esperanto fueron: Carles Puigdemont i Casamajó, Manuel de Pedrolo, Hundo, Usono, Esperanto, Komuna Norma Datumaro, Vikipedio, 17-a de septembro, Angla lingvo, Usona Departmento de Komerco.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont i Casamajó | 36.9846 | |
2 | 0 | Manuel de Pedrolo | 14.0829 | |
3 | Hundo | 69.0516 | ||
4 | 1 | Usono | 100.0 | |
5 | 1 | Esperanto | 98.4127 | |
6 | 1 | Komuna Norma Datumaro | 5.1864 | |
7 | 3 | Vikipedio | 54.3349 | |
8 | 817 | 17-a de septembro | 34.6063 | |
9 | 4 | Angla lingvo | 76.264 | |
10 | Usona Departmento de Komerco | 20.0123 | ||
11 | Yomiuri Shimbun | 8.1314 | ||
12 | 2 | Mediacio | 10.6881 | |
13 | 429 | Venuso (planedo) | 54.429 | |
14 | 10 | Unuiĝinta Reĝlando | 74.477 | |
15 | 2 | Eŭropo | 77.5057 | |
16 | 5 | Kanado | 71.9017 | |
17 | 5 | VIAF | 8.8443 | |
18 | 1 | Norma datumaro | 19.5056 | |
19 | Monaĥejo Noravank | 4.6785 | ||
20 | 180 | Usona Buroo de la Censo | 29.8513 | |
21 | 6 | Germana lingvo | 77.1406 | |
22 | Abu Ibrahim ibn Barun | 23.3163 | ||
23 | 12 | Irano | 83.5858 | |
24 | Labouheyre (stacidomo) | - | ||
25 | 29 | Religio | 65.4781 | |
26 | 9 | Afriko | 96.3888 | |
27 | 12 | Etiopio | 100.0 | |
28 | Gazinet-Cestas (stacidomo) | - | ||
29 | 3 | Rusa lingvo | 93.315 | |
30 | 16 | Israelo | 60.5981 | |
31 | Maurizio Micheli | - | ||
32 | 16 | 1941 | 24.134 | |
33 | Piĉo | 6.026 | ||
34 | Facture-Biganos (stacidomo) | - | ||
35 | 15 | Februaro | 18.7841 | |
36 | 20 | Tagoj en historio | 20.2192 | |
37 | 24 | 20-a de majo | 33.8725 | |
38 | Alouette-France (stacidomo) | - | ||
39 | Polichundo | - | ||
40 | 6 | 19-a jarcento | 19.1246 | |
41 | 45 | ISO 8601 | 26.1741 | |
42 | Marcheprime (stacidomo) | - | ||
43 | 122 | Novjorko | 100.0 | |
44 | Pessac (stacidomo) | - | ||
45 | 31 | Scienco | 64.4158 | |
46 | 316 | Turo de Barkhausen | - | |
47 | 169 | 1849 | 20.3887 | |
48 | Amfibia hipopotamo | 33.0907 | ||
49 | 20 | Anglio | 43.9745 | |
50 | 81 | Francio | 82.5735 | |
51 | Helphundo | - | ||
52 | 92 | Islando | 66.7675 | |
53 | Rion-des-Landes (stacidomo) | - | ||
54 | 32 | Usona dolaro | 57.4919 | |
55 | 57 | Ĉinio | 65.1393 | |
56 | 224 | 1961 | 22.5276 | |
57 | 25 | 20-a de junio | 33.2561 | |
58 | Badmintono | 50.8505 | ||
59 | Baŝar al-Asad | 17.8796 | ||
60 | Brokolo | 16.0402 | ||
61 | 431 | Japana lingvo | 45.8683 | |
62 | 54 | Maksim Marcinkeviĉ | 24.8943 | |
63 | 239 | Platono | 82.5822 | |
64 | 110 | 1820 | 19.9432 | |
65 | 23 | 1861 | 20.0932 | |
66 | 41 | 1867 | 20.5942 | |
67 | 11 | 1948 | 22.5463 | |
68 | 37 | 1988 | 22.2435 | |
69 | Alfred Tennyson | 20.8814 | ||
70 | 64 | ISBN | 27.6848 | |
71 | 20 | ISNI | 1.1074 | |
72 | 277 | Islamo | 100.0 | |
73 | 163 | Senŝofora aŭto | 25.3098 | |
74 | 204 | 1844 | 20.2657 | |
75 | 24 | 1860 | 20.2837 | |
76 | 53 | 30-a de januaro | 33.4979 | |
77 | 7 | Arbitracio | 8.2683 | |
78 | 34 | Bolivio | 40.1001 | |
79 | Boris Ŝĉerbina | 71.6598 | ||
80 | 49 | Decembro | 18.7563 | |
81 | Lee Ming-che | - | ||
82 | 7 | Sabato | 29.1627 | |
83 | 354 | Septembro de 2020 | - | |
84 | 18 | Tajlanda suna kalendaro | 4.8021 | |
85 | Ychoux (stacidomo) | - | ||
86 | `Abdu'l-Bahá | 34.2887 | ||
87 | 59 | Ĉefurbo | 43.2388 | |
88 | 82 | 14-a de septembro | 34.6973 | |
89 | 11 | 1863 | 20.7228 | |
90 | 25 | 1882 | 21.1166 | |
91 | 61 | 1888 | 24.572 | |
92 | 158 | 1949 | 23.2416 | |
93 | André Sogliuzzo | - | ||
94 | Armena preĝejo Sankta Katarina | - | ||
95 | 24 | Enciklopedio | 84.6991 | |
96 | 36 | Havajo | 34.9621 | |
97 | 164 | Italio | 84.0494 | |
98 | Karoto | 30.6687 | ||
99 | 47 | Kartvelio | 100.0 | |
100 | 131 | Libio | 76.4204 |
Popularidad de Wikipedia en esperanto el 17 de septiembre de 2020
El 17 de septiembre de 2020 Wikipedia en esperanto tenía 5.28 mil visitas desde Estados Unidos, 4.24 mil visitas desde Alemania, 2.80 mil visitas desde Francia, 2.20 mil visitas desde India, 1.88 mil visitas desde Federación de Rusia, 1.24 mil visitas desde Italia, 1.12 mil visitas desde República Checa, 1.08 mil visitas desde Reino Unido, 1.04 mil visitas desde España, 760 visitas desde Japón y 13.08 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en esperanto
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información