Los artículos más populares de la Wikipedia en vasco del 19 de junio de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 19 de junio de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 19 de junio de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en vasco fueron: Carles Puigdemont, Valtònyc, Pablo Hasél, Manuel de Pedrolo, Xalbador, Antoni Comín, Wiki, Clara Ponsatí, Euskara, Jordi Cuixart.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 54.5797 | |
2 | 3 | Valtònyc | 24.0729 | |
3 | 4 | Pablo Hasél | 28.4158 | |
4 | 2 | Manuel de Pedrolo | 19.0418 | |
5 | 73 | Xalbador | 47.0931 | |
6 | 3 | Antoni Comín | 9.1259 | |
7 | 6 | Wiki | 41.5565 | |
8 | 4 | Clara Ponsatí | 9.7138 | |
9 | 1 | Euskara | 85.7791 | |
10 | 4 | Jordi Cuixart | 26.1343 | |
11 | 3 | Carme Forcadell | 38.8744 | |
12 | 3 | Jordi Sànchez | 29.9406 | |
13 | 1 | Wikipedia | 54.5565 | |
14 | Natalia Lacunza | 4.1654 | ||
15 | 18 | Wikidata | 29.6883 | |
16 | 15 | Birus | 96.2121 | |
17 | 23 | Wikimedia Commons | 24.5186 | |
18 | 41 | Erdi Aroa | 65.1515 | |
19 | 4 | Fenomeno natural | 19.468 | |
20 | Doctor Deseo | 38.466 | ||
21 | 4 | Ameriketako Estatu Batuak | 96.2084 | |
22 | 758 | Andres Urdaneta | 57.568 | |
23 | Kodetze digital | 20.0823 | ||
24 | 23 | Bidasoa | 54.6597 | |
25 | Netiketa | 38.2124 | ||
26 | Nizeako kredoa | - | ||
27 | Cindy Crawford | 21.0905 | ||
28 | 286 | Ekainaren 19 | 42.5505 | |
29 | Ian Holm | 14.8016 | ||
30 | 20 | International Standard Book Number | 32.5041 | |
31 | 24 | Euskal Autonomia Erkidegoa | 72.4329 | |
32 | 10 | Euskal Herria | 100.0 | |
33 | Homo sapiens | - | ||
34 | 28 | Library of Congress Control Number | 4.106 | |
35 | Moebius (argipena) | - | ||
36 | 513 | Antzinako Erroma | 92.8044 | |
37 | 64 | Aro Modernoa | 58.6367 | |
38 | Arrosadia | 31.0003 | ||
39 | 31 | Go!azen | 73.984 | |
40 | 1 | Ibilgailu autonomo | 9.3392 | |
41 | 43 | Natos y Waor | 40.6803 | |
42 | 4 | Zelula | 95.4545 | |
43 | Aguirre y Aranzábal | - | ||
44 | 178 | Alemania | 69.765 | |
45 | 189 | Disoluzio | 42.5664 | |
46 | Ekainaren 20 | 42.5441 | ||
47 | 27 | Gemeinsame Normdatei | 5.7575 | |
48 | 33 | George Floyden hilketa | 37.1491 | |
49 | IP helbide | 28.01 | ||
50 | Iltzaileak | - | ||
51 | 693 | $ | 7.7685 | |
52 | 520 | Bilbo | 96.134 | |
53 | Eñaut Etxamendi | 40.3401 | ||
54 | 306 | Nazioarteko Unitate Sistema | 62.9342 | |
55 | Nordwand | - | ||
56 | Pili Zabala | 10.1936 | ||
57 | 7 | Urumea | 39.3631 | |
58 | 130 | COVID-19 | 65.4556 | |
59 | 27 | Cookie | 21.4074 | |
60 | Erresuma Batua | 64.6769 | ||
61 | 363 | Erromatar Inperioa | 42.6299 | |
62 | 46 | Frany Dejota | - | |
63 | 384 | ISSN | 9.8529 | |
64 | 9 | Ingeles | 52.9641 | |
65 | 11 | Landare | 64.3448 | |
66 | Lasa eta Zabalaren hilketa | 41.3937 | ||
67 | 30 | Virtual International Authority File | 19.4016 | |
68 | 110 | 2020 | 46.7918 | |
69 | 10 | Bigarren Mundu Gerra | 77.7517 | |
70 | 163 | Cobaron | 36.2274 | |
71 | Cooley penintsula | - | ||
72 | 117 | Digital object identifier | 14.1767 | |
73 | 44 | Donostia | 100.0 | |
74 | 48 | Erditze goiztiar | 5.6286 | |
75 | 37 | Espainia | 100.0 | |
76 | 259 | International Standard Name Identifier | 4.3586 | |
77 | 53 | Itziar Ituño | 69.4889 | |
78 | John Williams | 19.1305 | ||
79 | Kongo | 17.5795 | ||
80 | Tropo | 19.0526 | ||
81 | 439 | Zorion Egileor | 31.1364 | |
82 | Ameriketako Estatu Batuetako Gobernua | 25.339 | ||
83 | COVID-19 pandemiaren agerraldi ostea Euskal Herrian | - | ||
84 | Emakume ile-gorria alkandora zuriarekin | - | ||
85 | 69 | Frantzia | 79.1432 | |
86 | Kantabriar (antzinako herria) | 31.1193 | ||
87 | Kepa Junkera | 45.8511 | ||
88 | Konposatu kimiko | 26.45 | ||
89 | 398 | Nekazaritza | 99.8651 | |
90 | 5 | Pirritx, Porrotx eta MariMotots | 64.7472 | |
91 | 123 | RSS | 18.4217 | |
92 | 80 | Taula periodikoa | 58.3935 | |
93 | Trebiñu | 99.938 | ||
94 | 1917 (filma) | 24.0565 | ||
95 | Artropodo | 55.4136 | ||
96 | 210 | Berde | 100.0 | |
97 | 88 | Bizkaia | 72.0034 | |
98 | 481 | Burundi | 68.7789 | |
99 | 25 | COVID-19 pandemia | 85.7843 | |
100 | 63 | Eguzki-sistema | 100.0 |
Popularidad de Wikipedia en vasco el 19 de junio de 2020
El 19 de junio de 2020 Wikipedia en vasco tenía 20.46 mil visitas desde España, 4.90 mil visitas desde Estados Unidos, 2.73 mil visitas desde Alemania, 983 visitas desde Francia, 568 visitas desde Reino Unido, 458 visitas desde Federación de Rusia, 349 visitas desde Italia, 327 visitas desde Estonia, 284 visitas desde India, 262 visitas desde Países Bajos y 4.94 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en vasco
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información