Los artículos más populares de la Wikipedia en vasco del 27 de noviembre de 2021
ver. 1.6
Artículos populares en 27 de noviembre de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 27 de noviembre de 2021 los artículos más populares en Wikipedia en vasco fueron: Carles Puigdemont, Almudena Grandes, José María Aristrain, Adele (abeslaria), Egun, Alex Sardui, Go!azen (telesaila), Euskara, Aezkoa, Kerobia.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 58.3026 | |
2 | Almudena Grandes | 44.5394 | ||
3 | 647 | José María Aristrain | 29.4687 | |
4 | Adele (abeslaria) | 60.9198 | ||
5 | 277 | Egun | 23.6744 | |
6 | 462 | Alex Sardui | 17.7562 | |
7 | 1 | Go!azen (telesaila) | 74.6102 | |
8 | 3 | Euskara | 92.6374 | |
9 | Aezkoa | 33.9571 | ||
10 | 42 | Kerobia | 39.2123 | |
11 | 42 | Pello Reparaz | 24.0766 | |
12 | Pepe Navarro | 7.2195 | ||
13 | Joxe Lizaso | 22.1565 | ||
14 | Luis García Montero | 22.163 | ||
15 | 69 | Gaztea maketa lehiaketa | 24.6904 | |
16 | Patxi Iturriotz | 19.369 | ||
17 | 140 | Pirritx, Porrotx eta MariMotots | 66.4183 | |
18 | 11 | Euskal Herria | 100.0 | |
19 | 425 | Morrontxo dorretxea (Errenteria) | 30.2551 | |
20 | 461 | Xabi Bandini | 25.3439 | |
21 | Sebastian Lizaso | 11.9381 | ||
22 | 618 | Maria Rosario Arrizabalaga | - | |
23 | Xabier Zeberio | 30.7373 | ||
24 | Jon Lopategi | 46.3202 | ||
25 | 35 | Gasteiz | 90.0239 | |
26 | 17 | Wikipedia | 53.4733 | |
27 | Filosofiaren historia | 80.9533 | ||
28 | SARS-CoV-2 Omikron anduia | - | ||
29 | 217 | Azaroaren 27 | 44.6946 | |
30 | 10 | Erdi Aroa | 63.8889 | |
31 | 252 | Jose Alberto Pradera | 26.5954 | |
32 | 514 | Alfontso Mujika | 42.4089 | |
33 | The Doors | 30.7591 | ||
34 | 768 | Sara Gandara | 44.8676 | |
35 | 8 | Wiki | 40.7196 | |
36 | 303 | Gatibu | 40.7424 | |
37 | Julio Soto | 16.165 | ||
38 | 562 | Aretxabaleta | 91.8578 | |
39 | 802 | Omikron | 19.6928 | |
40 | 10 | Emilia Landaluce | 4.8734 | |
41 | 60 | Sarpen | 94.2758 | |
42 | Irvin Kershner | - | ||
43 | 219 | Bertsolari Txapelketa Nagusia | 36.1077 | |
44 | UDDA | - | ||
45 | Beñat Lizaso | 7.5115 | ||
46 | Ikerne Goikoetxea | 13.2429 | ||
47 | 151 | Tolosa | 95.9519 | |
48 | 55 | Bizkaia | 72.9747 | |
49 | 23 | Zetak | 33.7915 | |
50 | 15 | Bilbo | 95.8078 | |
51 | Etxahun Lekue | 11.6906 | ||
52 | 91 | Artzibar | 48.9361 | |
53 | 62 | Gaztelania | 40.7773 | |
54 | 25 | Iruñea | 96.1522 | |
55 | Elena Odriozola | 43.3693 | ||
56 | Stephen Sondheim | - | ||
57 | 24 | Gipuzkoa | 70.8172 | |
58 | 263 | 2021 | 50.9941 | |
59 | Aezkoako janzkera | - | ||
60 | Abelux | - | ||
61 | Ernesto Alava | 6.2522 | ||
62 | Las leyes de la frontera (filma) | 20.3548 | ||
63 | 287 | Euskal Herriko musika | 74.7538 | |
64 | 711 | YouTube | 47.5481 | |
65 | Donostiako Setioa | 61.1665 | ||
66 | Traganarru | 29.6271 | ||
67 | 26 | Pablo Picasso | 100.0 | |
68 | 41 | Espainia | 100.0 | |
69 | Udayagiri | - | ||
70 | 46 | Leintz bailarako futbol derbiak | - | |
71 | 87 | Wikidata | 35.7633 | |
72 | Jose Manuel Lujanbio | 47.1235 | ||
73 | Paul Sanfourche | - | ||
74 | The Doors (musika diskoa) | - | ||
75 | Almudena Cacho | 21.0931 | ||
76 | Juantxo Zeberio | 27.3574 | ||
77 | Maleta (eleberria) | - | ||
78 | 61 | Nafarroa Garaia | 95.855 | |
79 | 643 | Chill Mafia | 29.6374 | |
80 | Latzen | 30.7872 | ||
81 | 244 | Tor (nabigatzailea) | 40.4353 | |
82 | 35 | Delirium Tremens (musika taldea) | 22.4977 | |
83 | 1983ko uholdeak | 29.0396 | ||
84 | 62 | Gloria Fuertes | 64.304 | |
85 | Brandoliniren legea | 22.9898 | ||
86 | Exkixu | 21.0274 | ||
87 | Nafarroako Bertsolari Txapelketa | 19.7718 | ||
88 | Erliebe (eskultura) | 7.2672 | ||
89 | Erroibar | 82.9453 | ||
90 | 702 | Joxe Mari Agirretxe | 8.514 | |
91 | 9 | Euskal Autonomia Erkidegoa | 71.5372 | |
92 | HTML | 27.2943 | ||
93 | 26 | Huntza taldea | 49.4472 | |
94 | 73 | Ainhoa Arteta | 43.6681 | |
95 | 76 | Liher | 16.8479 | |
96 | 48 | Lurra | 100.0 | |
97 | Wolfgang Amadeus Mozart | 43.4349 | ||
98 | Rock Dog | - | ||
99 | Agustin Mujika | 32.8349 | ||
100 | Giza sexualitate | 95.906 |
Popularidad de Wikipedia en vasco el 27 de noviembre de 2021
El 27 de noviembre de 2021 Wikipedia en vasco tenía 31.74 mil visitas desde España, 5.59 mil visitas desde Estados Unidos, 2.09 mil visitas desde Federación de Rusia, 1.78 mil visitas desde Francia, 1.66 mil visitas desde Alemania, 1.24 mil visitas desde Canadá, 1.05 mil visitas desde República Checa, 587 visitas desde Ucrania, 303 visitas desde Corea del Sur, 263 visitas desde Países Bajos y 4.55 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en vasco
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información