Los artículos más populares de la Wikipedia en vasco del 14 de mayo de 2022
ver. 1.6
Artículos populares en 14 de mayo de 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 14 de mayo de 2022 los artículos más populares en Wikipedia en vasco fueron: Carles Puigdemont, School Ties, Muro (Balear Uharteak), Ar, DNAren erreplikazio, Urdail, Debbie Does Dallas, Gene, Hubble espazio teleskopioa, Zeelandaberritar dolar.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 58.5088 | |
2 | 1 | School Ties | 14.7033 | |
3 | Muro (Balear Uharteak) | 14.3314 | ||
4 | Ar | 11.4766 | ||
5 | DNAren erreplikazio | 41.0618 | ||
6 | Urdail | 59.7197 | ||
7 | Debbie Does Dallas | 10.1258 | ||
8 | Gene | 53.5469 | ||
9 | Hubble espazio teleskopioa | 28.287 | ||
10 | Zeelandaberritar dolar | 12.8191 | ||
11 | Batman Begins | 17.563 | ||
12 | Obesitate | 60.3177 | ||
13 | Denis Diderot | 34.4863 | ||
14 | Peso kolonbiar | 25.6062 | ||
15 | Bambi | 29.0497 | ||
16 | Indioilo | 25.1458 | ||
17 | Sestante | 35.4553 | ||
18 | Ehorztoki | 9.6902 | ||
19 | ABB | 3.6501 | ||
20 | Bideo | 15.3665 | ||
21 | Ekoeskualde | 6.158 | ||
22 | Phoebetria fusca | 26.528 | ||
23 | Sněžka | 19.0562 | ||
24 | Catherine Deneuve | 24.9731 | ||
25 | Daniar koroa | 9.7622 | ||
26 | Gucci | 35.899 | ||
27 | Kataluniako Autonomia Erkidegoa | 89.417 | ||
28 | Pobrezia | 29.9312 | ||
29 | Jude Law | 26.3004 | ||
30 | Pubertaro | 10.6337 | ||
31 | Estres | 19.9725 | ||
32 | Kandela | 8.5024 | ||
33 | Kortisol | 11.7703 | ||
34 | Boli Kosta | 78.9959 | ||
35 | Eponimo | 7.8153 | ||
36 | Hijra | 36.4417 | ||
37 | Punjabera | 37.1783 | ||
38 | Glensburgh | 6.8551 | ||
39 | Malaria | 34.9336 | ||
40 | Hebrear alfabeto | 11.2411 | ||
41 | Montmartreko hilerria | 10.6409 | ||
42 | UTC+01:00 | 9.3599 | ||
43 | Teoria | 19.5763 | ||
44 | Afrika | 94.7596 | ||
45 | Orion Pictures | 9.1848 | ||
46 | Warner Bros. | 48.1018 | ||
47 | Haritz kandudun | 36.6241 | ||
48 | Txekiar koroa | 25.4549 | ||
49 | 47 | Michael Redgrave | 18.6896 | |
50 | Dumbarton | 31.7138 | ||
51 | 46 | Maiatz | 22.7198 | |
52 | Gonzalo Boye | 7.1907 | ||
53 | Mika (abeslaria) | 20.6462 | ||
54 | 43 | Egutegi gregoriano | 33.5222 | |
55 | 47 | Ugutz Robles-Arangiz | 14.0887 | |
56 | Genero (argipena) | 9.632 | ||
57 | Beaufort (argipena) | 6.5428 | ||
58 | 48 | Euskara | 90.9458 | |
59 | Unai Laso | 25.2512 | ||
60 | 0 | Maiatzaren 14 | 43.0743 | |
61 | 47 | Irak | 92.4282 | |
62 | 600 | Orioko baleari | 25.5419 | |
63 | 47 | Urte | 54.4269 | |
64 | 17 | J | 31.0974 | |
65 | 46 | Bizantziar egutegia | 14.6409 | |
66 | 33 | Urtarrilaren 27 | 42.9628 | |
67 | 30 | Japoniar egutegia | 32.6993 | |
68 | 43 | D | 20.1823 | |
69 | 49 | Egun | 67.9451 | |
70 | 28 | Urtarrilaren 13 | 44.0527 | |
71 | 38 | W | 32.2228 | |
72 | 57 | Yaakar Aretxabaletako Elkartea | - | |
73 | 64 | Maria Garaiar Rekalde | - | |
74 | 24 | Indar | 50.1757 | |
75 | 11 | G | 31.5598 | |
76 | 369 | 2022ko Eurovision Abesti Lehiaketa | 64.9213 | |
77 | 51 | C | 37.6372 | |
78 | 86 | Maiatzaren 15 | 41.136 | |
79 | 27 | X | 29.3701 | |
80 | 48 | Ur | 53.3459 | |
81 | 43 | Hil | 44.8088 | |
82 | 5 | Maiatzaren 6 | 43.2217 | |
83 | 2 | Abendu | 38.5186 | |
84 | 36 | P | 14.356 | |
85 | 148 | Uztail | 19.3932 | |
86 | 3 | K | 32.2462 | |
87 | 56 | Q | 32.2303 | |
88 | 147 | Gasteiz | 85.4771 | |
89 | 45 | Wiki | 38.8375 | |
90 | 18 | Maiatzaren 11 | 43.52 | |
91 | 21 | Y | 35.2026 | |
92 | Gontzal Mendibil | 50.7582 | ||
93 | 31 | F | 14.3788 | |
94 | 163 | Maiatzaren 18 | 43.3015 | |
95 | 5 | Peru | 57.7583 | |
96 | 25 | Urtarrilaren 23 | 43.0894 | |
97 | 28 | Thailandiar eguzki egutegia | 7.3128 | |
98 | 75 | Martxoaren 8 | 44.2734 | |
99 | 23 | Kiev | 71.9936 | |
100 | Marino Lejarreta | 38.5262 |
Popularidad de Wikipedia en vasco el 14 de mayo de 2022
El 14 de mayo de 2022 Wikipedia en vasco tenía 30.23 mil visitas desde España, 8.08 mil visitas desde India, 6.17 mil visitas desde Estados Unidos, 6.08 mil visitas desde Federación de Rusia, 2.29 mil visitas desde Uzbekistán, 2.27 mil visitas desde Francia, 2.15 mil visitas desde Alemania, 2.00 mil visitas desde Irán, 1.61 mil visitas desde Canadá, 1.59 mil visitas desde Kazajistán y 14.34 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en vasco
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información