Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 1 de enero de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 1 de enero de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 1 de enero de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: גואל רצון, סילבסטר, ראש השנה האזרחית, מאור מליקסון, נובי גוד, האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית), מעיין אדם, סילבסטר הראשון, רונן פייגנבוים, פאודה.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | גואל רצון | 42.3853 | ||
2 | 1 | סילבסטר | 50.1224 | |
3 | 2 | ראש השנה האזרחית | 21.3296 | |
4 | מאור מליקסון | 57.3969 | ||
5 | 3 | נובי גוד | 57.2204 | |
6 | 66 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
7 | 665 | מעיין אדם | 31.7397 | |
8 | 5 | סילבסטר הראשון | 20.6741 | |
9 | רונן פייגנבוים | 35.6056 | ||
10 | 4 | פאודה | 41.3548 | |
11 | 7 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
12 | שוברים שתיקה | 86.4255 | ||
13 | 612 | באג 2038 | 32.6116 | |
14 | לירון אורפלי | 28.6841 | ||
15 | שייע פייגנבוים | 31.5647 | ||
16 | 6 | 2020 | 30.3558 | |
17 | 13 | באג 2000 | 39.6641 | |
18 | 7 | ישראל | 91.0779 | |
19 | 164 | רצח נאוה אלימלך | 35.9517 | |
20 | מדד קב"א | 18.7773 | ||
21 | 4 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
22 | 13 | שנות ה-80 (סדרת טלוויזיה) | 43.8475 | |
23 | 1 | אפיפיור | 34.5613 | |
24 | 489 | יורם כהן (רופא) | 5.0324 | |
25 | 11 | פרשת נעמה יששכר | - | |
26 | דייוויד סטרן | 15.6641 | ||
27 | 1 | עשרה בטבת | 51.5887 | |
28 | שנים-עשר השליחים | 25.9376 | ||
29 | 21 | חג המולד | 52.2644 | |
30 | לירון ויצמן | 19.8412 | ||
31 | אורן חזן | 59.0523 | ||
32 | 25 | לווייתן (שדה גז) | 64.5499 | |
33 | 113 | חסינות | 2.3778 | |
34 | 44 | 1 בינואר | 18.3084 | |
35 | 9 | הלוח הגרגוריאני | 26.536 | |
36 | 17 | אלכס קושניר | 23.4675 | |
37 | 25 | מתיר עגונות | - | |
38 | 14 | ישו | 63.8996 | |
39 | האח הגדול עונה 10 | - | ||
40 | 15 | חיים נחמן ביאליק | 98.4615 | |
41 | 125 | מכבי תל אביב (כדורגל) | 93.7292 | |
42 | 24 | 2019 | 31.4997 | |
43 | 14 | יוטיוב | 100.0 | |
44 | 24 | צומת מילר (סדרת טלוויזיה) | 25.088 | |
45 | 11 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
46 | 71 | אליעזר בן-יהודה | 80.3326 | |
47 | 9 | ארצות הברית | 79.498 | |
48 | 109 | עומר אדם | 64.9252 | |
49 | 1 | פסטיגל | 44.1953 | |
50 | 25 | נועה קירל | 46.7366 | |
51 | עמי פופר | 32.9943 | ||
52 | 25 | בילי אייליש | 47.6751 | |
53 | 9 | גוגל תרגום | 57.9948 | |
54 | 107 | קרלוס גוהן | 21.4599 | |
55 | 18 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
56 | 36 | לב טהור | 40.4325 | |
57 | פוליגמיה | 50.6856 | ||
58 | 7 | המכשף (סדרת טלוויזיה, 2019) | 41.8404 | |
59 | 145 | פרנציסקוס | 62.3918 | |
60 | 10 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
61 | האח הגדול עונה 9 | 49.1576 | ||
62 | 611 | יוסף טרומפלדור | 74.9268 | |
63 | 49 | דד מורוז | 26.7751 | |
64 | 3 | ליאור רז | 40.4711 | |
65 | 52 | ניקול ראידמן | 44.6066 | |
66 | גיא זו-ארץ | 27.799 | ||
67 | 46 | פרשת ויגש | 31.1109 | |
68 | 26 | מיכאל צ'רנוי | 32.8238 | |
69 | הילינג | 32.9697 | ||
70 | 51 | לוח השנה הסיני | 10.7754 | |
71 | 25 | אלי כהן | 77.5081 | |
72 | עומרי כספי | 65.1551 | ||
73 | 50 | נדב בורנשטיין | 44.1722 | |
74 | 11 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.7157 | |
75 | 9 | הלוח העברי | 91.7999 | |
76 | 19 | שפעת | 57.7046 | |
77 | 61 | הרצל טובי | 9.8221 | |
78 | 4 | You (סדרת טלוויזיה) | 15.5999 | |
79 | 31 | יומני הערפד | 53.9323 | |
80 | 12 | פייסבוק | 92.9885 | |
81 | 17 | איתי לוי | 31.6547 | |
82 | 5 | ירושלים | 94.2258 | |
83 | 38 | ספירת הנוצרים | 14.9006 | |
84 | 53 | חנוכה | 99.0951 | |
85 | 5 | תל אביב-יפו | 85.2998 | |
86 | דודו פארוק | 52.4777 | ||
87 | 14 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 76.0236 | |
88 | 19 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
89 | 54 | עץ חג המולד | 27.2626 | |
90 | 188 | חבר הכנסת | 56.8475 | |
91 | 31 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
92 | עוצבת האש | 54.7555 | ||
93 | 9 | מילת קישור | 6.1961 | |
94 | 53 | העשור השני של המאה ה-21 | 98.4717 | |
95 | 40 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
96 | 8 | ערבית | 64.6798 | |
97 | 470 | מתקפת הטרור בקונסוליה האמריקנית בבנגאזי | 58.5804 | |
98 | 17 | ראש ממשלת ישראל | 53.5438 | |
99 | 112 | הדף היומי | 26.816 | |
100 | 23 | רוסיה | 69.4039 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 1 de enero de 2020
El 1 de enero de 2020 Wikipedia en hebreo tenía 1.81 millones de visitas desde Israel, 77.23 mil visitas desde Estados Unidos, 24.86 mil visitas desde Federación de Rusia, 15.08 mil visitas desde Francia, 11.33 mil visitas desde Alemania, 9.38 mil visitas desde Reino Unido, 7.61 mil visitas desde Hong Kong, China, 5.39 mil visitas desde India, 5.29 mil visitas desde Canadá, 5.09 mil visitas desde Países Bajos y 50.24 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información