Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 12 de marzo de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 12 de marzo de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 12 de marzo de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: התפרצות נגיף קורונה-ווהאן, השפעת הספרדית, קורונה (נגיף), סארס, יועז הנדל, המוות השחור, יעקב ליצמן, יום שישי ה-13, התפרצות נגיף הקורונה בישראל, מגפה.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | התפרצות נגיף קורונה-ווהאן | - | |
2 | 2 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
3 | 1 | קורונה (נגיף) | - | |
4 | 1 | סארס | 20.6521 | |
5 | 11 | יועז הנדל | 56.2043 | |
6 | 4 | המוות השחור | 75.7099 | |
7 | 1 | יעקב ליצמן | 55.3748 | |
8 | 683 | יום שישי ה-13 | 15.553 | |
9 | 2 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | - | |
10 | 1 | מגפה | 32.1286 | |
11 | 4 | פאודה | 41.3548 | |
12 | 1 | SARS-CoV-2 | - | |
13 | 0 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | |
14 | טום הנקס | 32.3598 | ||
15 | 672 | פיגוע הירי במתחם שרונה | 46.5059 | |
16 | 7 | 5G | 32.1236 | |
17 | טור (מתמטיקה) | 28.5802 | ||
18 | 4 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
19 | 5 | נגיף | 82.811 | |
20 | 5 | שפעת החזירים | 23.2402 | |
21 | 7 | מגפת השפעת ב-2009 | 49.836 | |
22 | 149 | אפוקליפסה | 17.0529 | |
23 | 11 | אבולה | 46.4033 | |
24 | 14 | אייל גולן | 88.0476 | |
25 | 16 | אבעבועות שחורות | 26.9297 | |
26 | 9 | פנדמיה | - | |
27 | 21 | אורלי לוי-אבקסיס | 59.5623 | |
28 | 2 | ישראל | 91.0779 | |
29 | 24 | משה בר סימן טוב | 28.8664 | |
30 | 10 | משרד הבריאות | 62.5163 | |
31 | 27 | התפשטות (סרט) | 12.8417 | |
32 | 5 | שפעת | 57.7046 | |
33 | 12 | גבי ברבש | 20.7876 | |
34 | טל ברקוביץ' | 7.1694 | ||
35 | נסלי ברדה | 36.525 | ||
36 | ממשלת אחדות לאומית | 7.0129 | ||
37 | 14 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
38 | 9 | איטליה | 67.4646 | |
39 | 7 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | 42.1538 | |
40 | 4 | המטה לביטחון לאומי | 68.0863 | |
41 | 11 | ערד ניר | 29.0559 | |
42 | 121 | פרשת כי תשא | 14.7037 | |
43 | 50 | המשבר הכלכלי העולמי (2008) | 31.3443 | |
44 | 9 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
45 | 6 | קופה ראשית | 23.2738 | |
46 | 345 | סדרה הנדסית | 16.1395 | |
47 | 35 | דוד לוי | 78.0378 | |
48 | 12 | דמוגרפיה של העולם | 74.6898 | |
49 | 34 | שפעת העופות | 27.4622 | |
50 | 295 | מלחמת גוג ומגוג | 60.3045 | |
51 | ניהול פרויקטים | 26.28 | ||
52 | 404 | סופה טרופית | 38.6975 | |
53 | 41 | דבר (מחלה) | 26.6079 | |
54 | 739 | רפי פרץ | 58.3845 | |
55 | 55 | דניאל גרינברג | 7.7001 | |
56 | 3 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
57 | 7 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
58 | 3 | השמיניה (סדרת טלוויזיה) | 48.136 | |
59 | 17 | יורם לס | 18.7263 | |
60 | דיסטופיה | 21.472 | ||
61 | 47 | הארווי ויינסטין | 42.5521 | |
62 | 17 | גחן דקלים אסייתי | 17.8127 | |
63 | 28 | הבחירות לכנסת העשרים ושלוש | - | |
64 | 9 | יוטיוב | 100.0 | |
65 | 208 | שמואל אבואב | 37.1419 | |
66 | ניקולו מקיאוולי | 32.5835 | ||
67 | 3 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
68 | 18 | אבא מטפלת | - | |
69 | 168 | מלחמת המפרץ | 67.5695 | |
70 | 249 | עשר מכות מצרים | 41.1649 | |
71 | 40 | הרשימה המשותפת | 51.1244 | |
72 | 32 | עמליה דואק | 41.3053 | |
73 | 18 | MERS | 34.5081 | |
74 | תהילים קכ"א | 49.1378 | ||
75 | 3 | גוגל תרגום | 57.9948 | |
76 | 55 | מגילת אסתר | 94.3382 | |
77 | 20 | ארצות הברית | 79.498 | |
78 | 17 | חום (תסמין) | 18.0435 | |
79 | 61 | העבודה-גשר-מרצ | - | |
80 | 28 | איידס | 91.3665 | |
81 | 323 | חואקין גוסמן | 33.1646 | |
82 | 27 | קרן מרציאנו | 19.0223 | |
83 | 15 | יומני הערפד | 53.9323 | |
84 | 149 | מדד דאו ג'ונס | 8.5993 | |
85 | 292 | משיח | 85.2603 | |
86 | 15 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
87 | 243 | איתמר גרוטו | 50.1194 | |
88 | 19 | ראש ממשלת ישראל | 53.5438 | |
89 | 22 | אירוויזיון 2020 | 94.359 | |
90 | 37 | ווהאן | 33.6817 | |
91 | 210 | סולם ספיר-סימפסון | 1.9087 | |
92 | 7 | מדינות לפי שם | 86.1538 | |
93 | 468 | ימות המשיח | 59.404 | |
94 | 113 | התפרצות | 20.1209 | |
95 | 5 | אחמד טיבי | 67.6304 | |
96 | 100 | גרמניה | 72.1777 | |
97 | 31 | בני גנץ | 83.5322 | |
98 | רודי גובר | 29.9105 | ||
99 | 72 | חסן נסראללה | 30.8673 | |
100 | 507 | שמעון מזרחי | 38.8887 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 12 de marzo de 2020
El 12 de marzo de 2020 Wikipedia en hebreo tenía 1.82 millones de visitas desde Israel, 74.35 mil visitas desde Estados Unidos, 9.35 mil visitas desde Alemania, 9.29 mil visitas desde Reino Unido, 5.14 mil visitas desde Canadá, 4.96 mil visitas desde Francia, 4.39 mil visitas desde Países Bajos, 3.40 mil visitas desde Brasil, 3.31 mil visitas desde Ghana, 2.63 mil visitas desde Federación de Rusia y 38.91 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información