Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 29 de septiembre de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 29 de septiembre de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 29 de septiembre de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: סוכות, ארבעת המינים, אושפיזין, אתרוג, דבר (מחלה), מלחמת יום הכיפורים, תמר מצוי, Sdarot.TV, מגפת הקורונה (2019–2020), יום הכיפורים.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | סוכות | 91.7509 | |
2 | 10 | ארבעת המינים | 89.9816 | |
3 | 21 | אושפיזין | 53.5262 | |
4 | 61 | אתרוג | 91.9307 | |
5 | דבר (מחלה) | 41.44 | ||
6 | 3 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
7 | 170 | תמר מצוי | 73.2462 | |
8 | 4 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
9 | 1 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
10 | 9 | יום הכיפורים | 90.4418 | |
11 | 170 | לולב | 50.6403 | |
12 | 2 | יוטיוב | 100.0 | |
13 | 2 | ישראל | 92.3944 | |
14 | 12 | נגורנו קרבאך | 65.3743 | |
15 | 26 | סוכה | 82.9409 | |
16 | 187 | הדס | 41.8208 | |
17 | 117 | ערבה (צמח) | 48.7989 | |
18 | 95 | הטבלה המחזורית | 47.5879 | |
19 | ינון מגל | 60.3673 | ||
20 | 11 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | |
21 | 15 | אזרבייג'ן | 76.0702 | |
22 | 15 | ארמניה | 63.7121 | |
23 | גלית גיאת | 36.6988 | ||
24 | 8 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
25 | 350 | שלוש רגלים | 38.2835 | |
26 | 161 | שמחת תורה | 76.0803 | |
27 | 10 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
28 | יהודה בארקן | 41.2455 | ||
29 | 581 | משה לוינגר | 60.1654 | |
30 | 13 | מילת קישור | 21.0457 | |
31 | 246 | אסיף | 29.7975 | |
32 | 23 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
33 | 816 | 5G | 51.4831 | |
34 | 331 | שבעת המינים | 71.415 | |
35 | 8 | רות ביידר גינסבורג | 89.6232 | |
36 | 1 | ארצות הברית | 82.763 | |
37 | 17 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
38 | 17 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
39 | 67 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה אמריקאית) | - | |
40 | 725 | הלכות ארבעת המינים | 71.0939 | |
41 | 591 | אלי אבידר | 50.7886 | |
42 | אסף אגמון (טייס) | 30.1373 | ||
43 | 27 | מלחמת העולם השנייה | 70.8975 | |
44 | 332 | גלילאו גליליי | 49.3561 | |
45 | 155 | אטום | 37.5716 | |
46 | 99 | כפולה | 64.2017 | |
47 | 161 | 29 בספטמבר | 25.9007 | |
48 | 30 | מלחמת נגורנו קרבאך | 51.1419 | |
49 | 19 | ירדן בר-כוכבא | 32.4545 | |
50 | 246 | אייזק ניוטון | 73.1628 | |
51 | 217 | גבולות מדינת ישראל | 76.0673 | |
52 | 27 | המעילה בבנק למסחר | 51.9946 | |
53 | 59 | הושענא רבה | 67.831 | |
54 | 6 | Gmail | 57.2429 | |
55 | סבאח אל-אחמד אל-ג'אבר א-סבאח | 19.628 | ||
56 | 438 | שמחת בית השואבה | 47.4729 | |
57 | 4 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
58 | רצח רוז פיזם | 52.3074 | ||
59 | 310 | וואטסאפ | 78.4617 | |
60 | כווית | 54.7715 | ||
61 | 28 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 | |
62 | 356 | שמיני עצרת | 57.7696 | |
63 | 76 | המוות השחור | 80.6849 | |
64 | 17 | ראש השנה | 79.3094 | |
65 | 10 | רוסיה | 79.1233 | |
66 | 32 | פייסבוק | 97.4979 | |
67 | 23 | מלחמת ששת הימים | 95.669 | |
68 | 387 | שם הפועל | 20.1279 | |
69 | 89 | בניינים בעברית | 49.888 | |
70 | קורנפלקס | 32.2579 | ||
71 | 741 | חמצן | 46.5276 | |
72 | נרקיס (זמרת) | 36.2209 | ||
73 | 55 | מלחמת העצמאות | 85.5239 | |
74 | גווינת' פאלטרו | 42.5861 | ||
75 | 273 | נעמי שמר | 99.1228 | |
76 | 67 | פארגו (סדרת טלוויזיה) | 44.6239 | |
77 | 1 | תנ"ך | 86.3334 | |
78 | 33 | ספר יונה | 66.6188 | |
79 | 480 | לווייתן כחול | 81.7272 | |
80 | 374 | חלבון | 59.8812 | |
81 | 57 | כדור הארץ | 78.1585 | |
82 | 16 | דמוגרפיה של ישראל | 81.6024 | |
83 | 34 | ירושלים | 96.3831 | |
84 | 32 | נועה קירל | 80.9327 | |
85 | 688 | יסוד כימי | 53.6751 | |
86 | 747 | פחמן | 42.8027 | |
87 | 203 | בריאת העולם (יהדות) | 57.9502 | |
88 | 538 | שם עצם | 22.1011 | |
89 | 138 | תוכנית החלוקה | 66.8772 | |
90 | אופק | 29.0395 | ||
91 | עמנואל מורנו | 68.3286 | ||
92 | 13 | השפעת הספרדית | 55.7299 | |
93 | 44 | ויקיפדיה | 95.0348 | |
94 | 336 | הכרזת העצמאות | 61.7699 | |
95 | 260 | אלברט איינשטיין | 99.9858 | |
96 | שלמה קרעי | 38.207 | ||
97 | 450 | ברזל | 45.326 | |
98 | 453 | ימי הביניים | 84.079 | |
99 | 32 | יצחק רבין | 96.3687 | |
100 | 379 | מסה | 47.924 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 29 de septiembre de 2020
El 29 de septiembre de 2020 Wikipedia en hebreo tenía 2.77 millones de visitas desde Israel, 54.87 mil visitas desde Estados Unidos, 14.80 mil visitas desde Alemania, 9.93 mil visitas desde Reino Unido, 6.06 mil visitas desde Francia, 6.02 mil visitas desde Canadá, 4.15 mil visitas desde Países Bajos, 3.82 mil visitas desde Federación de Rusia, 3.53 mil visitas desde Italia, 2.72 mil visitas desde India y 47.77 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información