Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 12 de mayo de 2021
ver. 1.6
Artículos populares en 12 de mayo de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 12 de mayo de 2021 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: מבצע שומר החומות, כיפת ברזל, מבצע צוק איתן, מוחמד דף, שייח' ג'ראח, חמאס, נטלי פורטמן, אירועי אוקטובר 2000, דהמש, שיגור רקטות פלסטיניות לעבר ישראל.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מבצע שומר החומות | - | |
2 | כיפת ברזל | ![]() | 100.0 | |
3 | מבצע צוק איתן | ![]() | 100.0 | |
4 | מוחמד דף | ![]() | 54.8138 | |
5 | שייח' ג'ראח | ![]() | 79.3732 | |
6 | 0 | חמאס | ![]() | 100.0 |
7 | נטלי פורטמן | ![]() | 68.6809 | |
8 | אירועי אוקטובר 2000 | ![]() | 79.8535 | |
9 | דהמש | ![]() | 44.6376 | |
10 | שיגור רקטות פלסטיניות לעבר ישראל | ![]() | 100.0 | |
11 | רצועת עזה | ![]() | 92.6596 | |
12 | 0 | מבצע עמוד ענן | ![]() | 100.0 |
13 | המהומות בישראל ברמדאן 2021 | - | ||
14 | עזה | ![]() | 89.2547 | |
15 | לוד | ![]() | 99.0132 | |
16 | אליעזר טולדנו | ![]() | 60.0578 | |
17 | עיד אל-פיטר | ![]() | 21.1842 | |
18 | טיל נגד טנקים | ![]() | 31.5799 | |
19 | שבועות | ![]() | 92.9394 | |
20 | מבצע עופרת יצוקה | ![]() | 100.0 | |
21 | מרחב מוגן | ![]() | 17.1551 | |
22 | כן המ"מ | ![]() | 26.3386 | |
23 | אירועי העימותים בגבול ישראל–רצועת עזה (2018–הווה) | ![]() | 95.0 | |
24 | אסמאעיל הנייה | ![]() | 54.8851 | |
25 | מאיר כהנא | ![]() | 93.2456 | |
26 | מיה לנדסמן | - | ||
27 | 9M133 קורנט | ![]() | 61.7855 | |
28 | השפלה | ![]() | 40.3143 | |
29 | לה פמיליה | ![]() | 16.3376 | |
30 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | ![]() | 75.6448 | |
31 | עמק יזרעאל | ![]() | 50.6218 | |
32 | יחיא סנוואר | ![]() | 43.0193 | |
33 | בני אור | ![]() | 28.8161 | |
34 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | ![]() | 79.9547 | |
35 | אלי לוי (עיתונאי) | ![]() | 34.4461 | |
36 | ישראל | ![]() | 92.6995 | |
37 | מלחמת לבנון השנייה | ![]() | 100.0 | |
38 | המהומות בירושלים (2021) | - | ||
39 | מבצעי צבא הגנה לישראל | ![]() | 55.4001 | |
40 | דייוויד בקהאם | ![]() | 46.6517 | |
41 | שומר החומות | ![]() | 15.3792 | |
42 | משק לשעת חירום | ![]() | 31.1594 | |
43 | מלחמת המפרץ | ![]() | 73.2451 | |
44 | גוש דן | ![]() | 53.3799 | |
45 | הדי זילברמן | ![]() | 39.5017 | |
46 | הר הבית | ![]() | 99.0329 | |
47 | נהלל | ![]() | 68.1179 | |
48 | אורי גורדין | ![]() | 55.3324 | |
49 | ליל הבדולח | ![]() | 62.8869 | |
50 | צבע אדום | ![]() | 48.0649 | |
51 | קרן מרציאנו | ![]() | 43.002 | |
52 | הנכבה | ![]() | 88.5307 | |
53 | אורי ירמיאס | ![]() | 12.3741 | |
54 | משמר הגבול | ![]() | 100.0 | |
55 | עיסאווי פריג' | ![]() | 44.4222 | |
56 | מאורעות תרפ"ט | ![]() | 75.6157 | |
57 | רמדאן | ![]() | 81.5445 | |
58 | קסאם | ![]() | 63.0323 | |
59 | אנרכיה | ![]() | 26.4886 | |
60 | רקטה | ![]() | 35.0381 | |
61 | האינתיפאדה השנייה | ![]() | 95.4219 | |
62 | מסגד אל-אקצא | ![]() | 60.5054 | |
63 | מלחמות ישראל | ![]() | 67.8192 | |
64 | מבצע חומת מגן | ![]() | 90.9368 | |
65 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
66 | סקיי (סדרת טלוויזיה) | - | ||
67 | אליקים | ![]() | 40.7567 | |
68 | מדינה פלסטינית | ![]() | 81.2184 | |
69 | פלוגה | ![]() | 39.5578 | |
70 | תוכנית ההתנתקות | ![]() | 100.0 | |
71 | פלסטינים | ![]() | 100.0 | |
72 | תמר (שדה גז) | ![]() | 65.4708 | |
73 | דרגות צה"ל | ![]() | 93.6338 | |
74 | נתיב העשרה | ![]() | 56.8338 | |
75 | ימ"מ | ![]() | 100.0 | |
76 | חזבאללה | ![]() | 100.0 | |
77 | אדוה דדון | ![]() | 42.6268 | |
78 | ג'יג'י חדיד | ![]() | 54.272 | |
79 | איתן בן-אליהו | ![]() | 55.465 | |
80 | מלחמת ששת הימים | ![]() | 95.8601 | |
81 | לינץ' | ![]() | 56.1424 | |
82 | הקש בגג | ![]() | 34.5831 | |
83 | 0 | עוטף עזה | ![]() | 58.4941 |
84 | בן כספית | ![]() | 58.907 | |
85 | אביב כוכבי | ![]() | 84.9672 | |
86 | הרשות הפלסטינית | ![]() | 96.295 | |
87 | ירושלים | ![]() | 96.2976 | |
88 | רוני דניאל | ![]() | 58.9066 | |
89 | אחמד ג'עברי | ![]() | 44.5866 | |
90 | בית"ר ירושלים | ![]() | 99.8929 | |
91 | בלה חדיד | ![]() | 38.7149 | |
92 | מבצע חורף חם | ![]() | 64.1452 | |
93 | אלונה סער | - | ||
94 | נת'ניאל בוזוליק | - | ||
95 | אזעקת מלחמה | ![]() | 35.1508 | |
96 | ח'אלד משעל | ![]() | 52.9 | |
97 | מבצע גשמי קיץ | ![]() | 97.3684 | |
98 | מגילת רות | ![]() | 59.7942 | |
99 | חברת החדשות | ![]() | 91.0133 | |
100 | פתחי חמאד | ![]() | 29.4504 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 12 de mayo de 2021
El 12 de mayo de 2021 Wikipedia en hebreo tenía 2.20 millones de visitas desde Israel,
48.67 mil visitas desde Estados Unidos,
11.28 mil visitas desde Alemania,
9.13 mil visitas desde Canadá,
8.36 mil visitas desde Reino Unido,
5.13 mil visitas desde Taiwán,
5.13 mil visitas desde Francia,
4.26 mil visitas desde Hong Kong, China,
3.89 mil visitas desde Países Bajos,
3.02 mil visitas desde Federación de Rusia y 51.47 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información