Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 6 de octubre de 2021
ver. 1.6
Artículos populares en 6 de octubre de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 6 de octubre de 2021 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: משחק הדיונון, אברהם ב. יהושע, משחק הדיונון (סדרת טלוויזיה), רחבעם זאבי, רון ארד, מלחמת יום הכיפורים, באבי יאר, ויהי בוקר, קרלס פוג'דמון, ישראל.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | משחק הדיונון | - | |
2 | 113 | אברהם ב. יהושע | 64.5785 | |
3 | 1 | משחק הדיונון (סדרת טלוויזיה) | - | |
4 | 85 | רחבעם זאבי | 88.9468 | |
5 | 4 | רון ארד | 60.8316 | |
6 | 20 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
7 | 28 | באבי יאר | 51.2509 | |
8 | 43 | ויהי בוקר | - | |
9 | 1 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
10 | 1 | ישראל | 92.6995 | |
11 | מיכל סלה | 40.7002 | ||
12 | מאסר עולם | 50.7995 | ||
13 | 11 | יוסף פריצקי | 51.5468 | |
14 | 42 | חשוון | 50.8768 | |
15 | 2 | יצחק רבין | 96.3831 | |
16 | 4 | קופה ראשית | 41.91 | |
17 | 5 | יוטיוב | 100.0 | |
18 | אביר קארה | - | ||
19 | 13 | טדי שגיא | 54.8788 | |
20 | 3 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | 64.5339 | |
21 | 3 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
22 | 63 | גיל עופרים | 27.3042 | |
23 | אימפריות המעמקים | 25.6403 | ||
24 | 6 | להיות איתה | 64.8636 | |
25 | 152 | 6 באוקטובר | 25.675 | |
26 | 37 | עובדיה יוסף | 100.0 | |
27 | אהוד בן טובים | 39.9402 | ||
28 | 5 | בעלת החלומות | - | |
29 | 2 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
30 | מיכל ברוורמן-בלומנשטיק | 20.8807 | ||
31 | 57 | מרגרט קוואלי | - | |
32 | 27 | מארק צוקרברג | 59.9308 | |
33 | 208 | אבי עופרים | 38.8919 | |
34 | 7 | ג'יימס בונד | 62.3704 | |
35 | 6 | לי יונג-ג'ה | - | |
36 | 130 | טאיוואן | 63.5191 | |
37 | 2 | יד2 | 31.4952 | |
38 | 24 | אורלי זילברשץ | 26.5298 | |
39 | 4 | מלכת היופי של ירושלים (סדרת טלוויזיה) | 27.8427 | |
40 | 373 | עוזרת בית (מיני-סדרה) | - | |
41 | 1 | ארצות הברית | 83.3168 | |
42 | 27 | גלעד שליט | 85.3865 | |
43 | 7 | לא זמן למות | 71.887 | |
44 | רצח אורון ירדן | 59.8945 | ||
45 | 123 | גולדה מאיר | 95.3779 | |
46 | 30 | הישרדות VIP עונה 4 | - | |
47 | 10 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
48 | 1 | סיינפלד | 67.3188 | |
49 | 5 | אהרון חליוה | 67.8462 | |
50 | ליגת האומות | 34.3273 | ||
51 | 163 | ראפיד (חברת פינטק) | 22.698 | |
52 | 250 | ניצן הורוביץ | 87.2381 | |
53 | 410 | אסתר עופרים | 61.8624 | |
54 | 26 | עלומים (סדרת טלוויזיה) | - | |
55 | 2 | יעקב בודו | 35.8636 | |
56 | רצח חנית קיקוס | 47.57 | ||
57 | 4 | קופה ראשית - דמויות | - | |
58 | 16 | תנ"ך | 87.81 | |
59 | 44 | גלילאו גליליי | 50.3001 | |
60 | 7 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
61 | 15 | בריאת העולם (יהדות) | 57.8383 | |
62 | 4 | ערן קולירין | 25.4698 | |
63 | 4 | מקיף מילאנו | - | |
64 | 14 | תפילת הדרך | 39.3795 | |
65 | 18 | משחקי השף | 60.4401 | |
66 | 11 | נפתלי בנט | 100.0 | |
67 | 35 | אייזק ניוטון | 73.8287 | |
68 | 60 | לינור אברג'יל | 60.4639 | |
69 | 67 | ביובית | 21.8848 | |
70 | 63 | תנור מיקרוגל | 54.2605 | |
71 | 66 | אשכבה (מחזה) | 37.3943 | |
72 | 49 | טקס פרסי אופיר לשנת 2021 | - | |
73 | 53 | וואטסאפ | 78.0112 | |
74 | 6 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.8482 | |
75 | 3 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.3137 | |
76 | 55 | אלישע בנאי | 31.587 | |
77 | 20 | הטבלה המחזורית | 47.5657 | |
78 | 4 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
79 | 9 | 2020 | 36.6185 | |
80 | 61 | אמיר שורוש | 21.8125 | |
81 | אופירה אסייג | 45.0105 | ||
82 | 30 | התו הסגול | 23.4176 | |
83 | 26 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
84 | 30 | שמעון פרס | 100.0 | |
85 | 29 | מלחמת העולם השנייה | 72.9529 | |
86 | 13 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
87 | 3 | דואר ישראל | 72.8693 | |
88 | 9 | אלברט איינשטיין | 100.0 | |
89 | 24 | פרשת נח | 33.0283 | |
90 | 14 | חינוך מיני (סדרת טלוויזיה) | 45.0525 | |
91 | 43 | סטיב ג'ובס | 53.4654 | |
92 | 3 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
93 | 14 | ישו | 73.4185 | |
94 | 87 | אנדי מקדואל | 29.4337 | |
95 | 5 | מלחמת העולם הראשונה | 77.3801 | |
96 | 58 | פייסבוק | 98.6299 | |
97 | 11 | ראש ממשלת ישראל | 67.4122 | |
98 | 9 | כריסטיאנו רונאלדו | 99.1667 | |
99 | 8 | ירושלים | 96.2976 | |
100 | 34 | הורדוס | 98.3076 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 6 de octubre de 2021
El 6 de octubre de 2021 Wikipedia en hebreo tenía 1.88 millones de visitas desde Israel, 38.63 mil visitas desde Estados Unidos, 11.29 mil visitas desde Alemania, 9.12 mil visitas desde Reino Unido, 8.06 mil visitas desde Federación de Rusia, 7.84 mil visitas desde Canadá, 5.86 mil visitas desde Francia, 5.61 mil visitas desde Países Bajos, 4.17 mil visitas desde Italia, 3.26 mil visitas desde Bélgica y 41.55 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información