Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 1 de enero de 2022
ver. 1.6
Artículos populares en 1 de enero de 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 1 de enero de 2022 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: בטי וייט, ניקי גולדשטיין, סילבסטר, נובי גוד, שירה פרבר, תמונת הניצחון, היקום הקולנועי של מארוול, מקארתיזם, חיים ולדר, ספיידרמן: אין דרך הביתה.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | בטי וייט | 49.9077 | |
2 | 6 | ניקי גולדשטיין | 29.2352 | |
3 | 2 | סילבסטר | 57.924 | |
4 | 2 | נובי גוד | 63.7401 | |
5 | 1 | שירה פרבר | 14.6584 | |
6 | 5 | תמונת הניצחון | 9.4829 | |
7 | 3 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.2934 | |
8 | 4 | מקארתיזם | 62.8952 | |
9 | 2 | חיים ולדר | 52.3389 | |
10 | 3 | ספיידרמן: אין דרך הביתה | 77.9514 | |
11 | 314 | צבי יחזקאלי | 52.8034 | |
12 | 9 | סילבסטר הראשון | 33.2601 | |
13 | 26 | ראש השנה האזרחית | 22.3979 | |
14 | 22 | איתן ורטהיימר | 39.6284 | |
15 | 801 | איילת שקד | 96.4912 | |
16 | 11 | אבי טולדנו | 41.8907 | |
17 | 2 | רינה מצליח | 55.2281 | |
18 | 1 | קרלס פוג'דמון | 34.4965 | |
19 | 21 | בנות הזהב | 38.5937 | |
20 | 7 | אל תסתכלו למעלה | - | |
21 | 12 | לב טהור | 54.2157 | |
22 | 1 | ישראל | 92.2227 | |
23 | 41 | הקרב על ניצנים | 57.9242 | |
24 | 1 | ספיידרמן | 63.2065 | |
25 | 3 | 2022 | 31.5879 | |
26 | 114 | עידן רול | 65.8713 | |
27 | 13 | ליאור אשכנזי | 54.9724 | |
28 | 405 | יצחק כדורי | 54.6228 | |
29 | 2 | עומר אדם | 76.0268 | |
30 | 0 | טום הולנד (שחקן) | 74.754 | |
31 | 1 | יוסי כהן | 66.5347 | |
32 | 870 | דניאל ליטמן | 39.5224 | |
33 | 8 | קוברה קאי | 29.4559 | |
34 | ניר ברקת | 78.1622 | ||
35 | 54 | הישרדות VIP עונה 4 | 40.0065 | |
36 | 16 | אייל גולן | 99.8325 | |
37 | 5 | אנדרו גארפילד | 53.3832 | |
38 | 13 | האחיין שלי בנץ | 7.1394 | |
39 | 125 | ניבר מדר | 49.0798 | |
40 | 3 | לינוי אשרם | 82.186 | |
41 | 39 | רותם סלע | 73.0009 | |
42 | 411 | הארי פוטר (סדרת סרטים) | 90.6065 | |
43 | 459 | אליהוא כ"ץ | 34.8362 | |
44 | 10 | זנדאיה | 57.5878 | |
45 | דודו אוואט | 53.4663 | ||
46 | 102 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 46.6898 | |
47 | 3 | מלכות (סדרת טלוויזיה) | 45.5893 | |
48 | 204 | הארי פוטר | 61.6805 | |
49 | הראל מויאל | 33.3443 | ||
50 | 26 | חג המולד | 62.0336 | |
51 | 12 | ספיידרמן: השיבה הביתה | 85.8858 | |
52 | 87 | תישאר קרוב (מיני-סדרה) | - | |
53 | 15 | ספיידרמן: רחוק מהבית | 77.7273 | |
54 | 25 | סכיזופרניה | 90.8333 | |
55 | 160 | נינג'ה ישראל | 70.4398 | |
56 | 47 | סדרות (אתר אינטרנט) | 46.5258 | |
57 | 14 | חנן בן ארי | 64.1224 | |
58 | 14 | גלגל המזלות | 54.3916 | |
59 | 131 | איתי שכטר | 71.6109 | |
60 | 27 | 2021 | 48.516 | |
61 | 8 | ספיידרמן בקולנוע | 54.1341 | |
62 | 26 | ג'וי ריגר | 47.8328 | |
63 | 125 | רו מקלנהן | 18.0624 | |
64 | 2 | ארצות הברית | 82.2204 | |
65 | 18 | צבי ישראל טאו | 72.737 | |
66 | 1 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
67 | 9 | סיון טלמור | 29.7022 | |
68 | 2 | מטריקס | 42.2167 | |
69 | דני בסן | 61.9879 | ||
70 | 130 | אסטל גטי | 24.257 | |
71 | יהונתן בשן | 22.0148 | ||
72 | 34 | באבא סאלי | 52.0943 | |
73 | 49 | מאיה ורטהיימר | 49.1103 | |
74 | 72 | 1 בינואר | 32.8372 | |
75 | 28 | דרגות צה"ל | 93.7303 | |
76 | 10 | אמילי בפריז | 42.3252 | |
77 | 10 | מלחמת העולם הראשונה | 77.1186 | |
78 | יובל שם-טוב | 52.0594 | ||
79 | 35 | דניאל גרינברג (דוגמנית) | 47.3857 | |
80 | 20 | יקטרינה השנייה, קיסרית רוסיה | 35.7326 | |
81 | 22 | יוטיוב | 100.0 | |
82 | הארי פוטר: בחזרה להוגוורטס | - | ||
83 | 49 | לירון לב | 53.2564 | |
84 | 31 | אזהרת מסע (סדרת טלוויזיה) | 36.5566 | |
85 | 40 | ישו | 86.8986 | |
86 | 231 | סטף ורטהיימר | 63.4471 | |
87 | מיכאל האוזר טוב | 23.2771 | ||
88 | 9 | ספיידרמן (סרט) | 40.2535 | |
89 | 15 | גוגל תרגום | 65.1579 | |
90 | 87 | אביב כוכבי | 85.4749 | |
91 | 61 | ליקריץ פיצה | - | |
92 | 37 | אליעזר בן-יהודה | 90.7763 | |
93 | 58 | אביבה אבידן | 42.962 | |
94 | 8 | יורשים | 75.2955 | |
95 | העדות הפלוויאנית | 81.9315 | ||
96 | 21 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
97 | 165 | אורלי וילנאי | 57.5163 | |
98 | 58 | מירה בן-ארי | 32.2524 | |
99 | 28 | נפתלי בנט | 100.0 | |
100 | 15 | סברי מרנן (סדרת טלוויזיה) | 77.8311 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 1 de enero de 2022
El 1 de enero de 2022 Wikipedia en hebreo tenía 2.11 millones de visitas desde Israel, 51.13 mil visitas desde Estados Unidos, 14.55 mil visitas desde Alemania, 9.52 mil visitas desde Reino Unido, 8.21 mil visitas desde Canadá, 6.86 mil visitas desde Países Bajos, 6.73 mil visitas desde Francia, 4.90 mil visitas desde Brasil, 4.68 mil visitas desde Irán, 4.39 mil visitas desde Indonesia y 66.51 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información