Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 24 de enero de 2024
ver. 1.6
Artículos populares en 24 de enero de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 24 de enero de 2024 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: שקמה ברסלר, "ט\"ו בשבט (מועד)", ט"ו בשבט (מועד), מרואן עיסא, מלחמת חרבות ברזל, פייסבוק, "סדר ט\"ו בשבט", סדר ט"ו בשבט, גביע הטוטו, טלי גוטליב.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | שקמה ברסלר | ![]() | 41.7337 | |
2 | "ט\"ו בשבט (מועד)" | - | ||
3 | ט"ו בשבט (מועד) | ![]() | 92.8697 | |
4 | מרואן עיסא | ![]() | 27.9909 | |
5 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
6 | פייסבוק | ![]() | 86.4126 | |
7 | "סדר ט\"ו בשבט" | - | ||
8 | סדר ט"ו בשבט | ![]() | 45.2341 | |
9 | גביע הטוטו | ![]() | 29.1025 | |
10 | טלי גוטליב | ![]() | 36.9302 | |
11 | מנאייכ | ![]() | 71.8797 | |
12 | שבעת המינים | ![]() | 67.5167 | |
13 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
14 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.7519 | |
15 | יצחק אבוחצירא (הראשון) | ![]() | 30.513 | |
16 | מכבי חיפה (כדורגל) | ![]() | 96.1188 | |
17 | ערוץ 7 | ![]() | 37.3428 | |
18 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
19 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 51.914 | |
20 | נעם תיבון | ![]() | 36.2953 | |
21 | מכבי תל אביב (כדורגל) | ![]() | 95.1168 | |
22 | ישראל | ![]() | 91.3195 | |
23 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 98.4615 | |
24 | מקיף מילאנו | ![]() | 30.8304 | |
25 | סי היימן | ![]() | 42.0438 | |
26 | ניקי היילי | ![]() | 47.5496 | |
27 | בית שערים (מושב) | ![]() | 34.5405 | |
28 | בת השוטר | ![]() | 34.1594 | |
29 | אוגדת עזה | ![]() | 66.3966 | |
30 | עידית סילמן | ![]() | 39.2632 | |
31 | צ'רון שרי | ![]() | 31.268 | |
32 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | ![]() | 62.7417 | |
33 | "ט\"ו בשבט" | - | ||
34 | ט"ו בשבט | ![]() | 30.7649 | |
35 | ליאור קאסה | - | ||
36 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 97.1786 | |
37 | נטפליקס | ![]() | 53.7416 | |
38 | חמאס | ![]() | 95.0 | |
39 | יחיא סנוואר | ![]() | 29.3317 | |
40 | עמיחי אליהו | ![]() | 35.7109 | |
41 | אימרי ביטון | ![]() | 12.3379 | |
42 | קובי יעקובי | ![]() | 27.2603 | |
43 | יורם יובל | ![]() | 33.4087 | |
44 | פצצת זרחן | ![]() | 34.0652 | |
45 | גביע אפריקה לאומות 2023 | ![]() | 25.4526 | |
46 | יצחק אביחצירא | ![]() | 34.2897 | |
47 | מכבי שירותי בריאות | ![]() | 46.5101 | |
48 | דונלד טראמפ | ![]() | 100.0 | |
49 | מלחמת ששת הימים | ![]() | 92.9224 | |
50 | רצועת עזה | ![]() | 84.6841 | |
51 | עידן עמדי | ![]() | 45.1738 | |
52 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2024) | ![]() | 89.2308 | |
53 | עוצבת האש | ![]() | 36.02 | |
54 | נרי אוקסמן | ![]() | 76.4721 | |
55 | חג הנביא אל-ח'דר | ![]() | 27.1326 | |
56 | רק לא אתה | - | ||
57 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
58 | ילוסטון (סדרת טלוויזיה אמריקאית) | ![]() | 82.0005 | |
59 | שופרסל | ![]() | 88.427 | |
60 | ביטוח לאומי | ![]() | 21.479 | |
61 | מעריב | ![]() | 81.3027 | |
62 | כיכר השבת | ![]() | 20.3636 | |
63 | ליאור ליובין | ![]() | 39.716 | |
64 | ענאן ח'לאילי | ![]() | 31.9141 | |
65 | איתן כבל | ![]() | 69.1841 | |
66 | ברכת בורא פרי האדמה | ![]() | 23.3723 | |
67 | איקאה | ![]() | 62.9625 | |
68 | אסף חממי | ![]() | 27.6573 | |
69 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | ![]() | 77.2851 | |
70 | מלחמת לבנון השנייה | ![]() | 100.0 | |
71 | אסון אל-מע'אזי | - | ||
72 | הארץ | ![]() | 100.0 | |
73 | הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | ![]() | 84.6154 | |
74 | שקד מצוי | ![]() | 64.9305 | |
75 | שנות ה-90 (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 43.9295 | |
76 | הכוכב הבא | ![]() | 86.365 | |
77 | חברת החשמל לישראל | ![]() | 85.8825 | |
78 | ביל אקמן | - | ||
79 | שירת הים | ![]() | 47.4313 | |
80 | חרבו דרבו | - | ||
81 | דשן | ![]() | 27.1921 | |
82 | הרצי הלוי | ![]() | 63.3492 | |
83 | גלובס | ![]() | 51.8151 | |
84 | החבר השמן שלי | ![]() | 5.5721 | |
85 | חטיבת הצנחנים | ![]() | 85.9768 | |
86 | בני אמדורסקי | ![]() | 16.7974 | |
87 | אצטדיון נתניה | ![]() | 46.3986 | |
88 | "סיירת מטכ\"ל" | - | ||
89 | סיירת מטכ"ל | ![]() | 78.4633 | |
90 | חטיבה 5 | ![]() | 44.2953 | |
91 | מלחמת העצמאות | ![]() | 88.1534 | |
92 | בנק מזרחי טפחות | ![]() | 74.2908 | |
93 | מלחמת לבנון הראשונה | ![]() | 95.012 | |
94 | רועי משפתי | ![]() | 25.5061 | |
95 | ליגת העל בכדורגל | ![]() | 76.2007 | |
96 | חילי טרופר | ![]() | 37.1941 | |
97 | מי-רן מנקס | ![]() | 36.267 | |
98 | ארצות הברית | ![]() | 79.304 | |
99 | מסכנים שכאלה (סרט) | ![]() | 13.9124 | |
100 | גביע הטוטו 2023/2024 | ![]() | 20.947 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 24 de enero de 2024
El 24 de enero de 2024 Wikipedia en hebreo tenía 2.18 millones de visitas desde Israel,
70.91 mil visitas desde Estados Unidos,
16.82 mil visitas desde Reino Unido,
10.61 mil visitas desde Alemania,
8.10 mil visitas desde Francia,
7.72 mil visitas desde Canadá,
7.04 mil visitas desde Países Bajos,
5.35 mil visitas desde Italia,
3.71 mil visitas desde España,
3.54 mil visitas desde Tailandia y 68.74 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información