Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 13 de junio de 2024
ver. 1.6
Artículos populares en 13 de junio de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 13 de junio de 2024 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: נחמן שי, חנוך מילביצקי, יוליה שמאלוב-ברקוביץ', האשם סאפי א-דין, נעים קאסם, יאנה יוסף, טרבושה, מלחמת חרבות ברזל, סובחי א-טופיילי, רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת).
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | נחמן שי | 39.5109 | |
2 | 1 | חנוך מילביצקי | 35.3853 | |
3 | יוליה שמאלוב-ברקוביץ' | 25.2582 | ||
4 | 437 | האשם סאפי א-דין | 37.7641 | |
5 | נעים קאסם | 25.3312 | ||
6 | 4 | יאנה יוסף | 46.1896 | |
7 | טרבושה | 7.8209 | ||
8 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
9 | סובחי א-טופיילי | 24.801 | ||
10 | 5 | רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת) | - | |
11 | נעים עריידי | 31.8492 | ||
12 | קטפולטה | 6.9083 | ||
13 | 5 | חזבאללה | 100.0 | |
14 | 7 | משה פייגלין | 73.0823 | |
15 | 42 | חג הקורבן | 20.1463 | |
16 | 6 | יורו 2024 | 82.7776 | |
17 | 14 | שבועות | 89.4317 | |
18 | 164 | 3, 4, 5 וחצי | 16.69 | |
19 | בליסטרה | 5.7182 | ||
20 | 754 | סובחי אל-טופיילי | 24.801 | |
21 | 1 | הקול בראש 2 | 28.8399 | |
22 | יזהר שי | 46.8 | ||
23 | חנוך לוין - מחזות | 50.239 | ||
24 | 13 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 83.0769 | |
25 | 11 | "ימ\"מ" | - | |
26 | 11 | ימ"מ | 100.0 | |
27 | פומפיי | 71.5567 | ||
28 | 16 | האח הגדול עונה 14 | - | |
29 | 11 | אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו | - | |
30 | 16 | אליפות אירופה בכדורגל | 36.7399 | |
31 | 14 | בלקספייס | 51.7807 | |
32 | נואל ברקוביץ' | 34.5577 | ||
33 | 22 | בני ברוך | 55.9932 | |
34 | 3 | ארנון זמורה | - | |
35 | 4 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
36 | 95 | בני גנץ | 98.0 | |
37 | 5 | הקול בראש | 65.0216 | |
38 | 8 | מבצע ארנון | - | |
39 | 5 | ישראל | 91.3195 | |
40 | 285 | פרשת נשא | 8.4924 | |
41 | 3 | "דרגות צה\"ל" | - | |
42 | 3 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
43 | חמוטל בן זאב | 20.3622 | ||
44 | 17 | אנה ארונוב | 25.1324 | |
45 | 17 | יורו 2020 | 64.7959 | |
46 | 37 | מאיה קיי | - | |
47 | 41 | חסן נסראללה | 23.1636 | |
48 | 76 | ברידג'רטון | 66.7091 | |
49 | 5 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
50 | 25 | ציפי רפאלי | 42.2741 | |
51 | 22 | חוק הגיוס | - | |
52 | 5 | נועה ארגמני | - | |
53 | 47 | רונן ברגמן | 33.4314 | |
54 | 33 | ווארט (תוכנית טלוויזיה) | - | |
55 | 41 | לוסי איוב | 47.1163 | |
56 | 46 | יזהר כהן | 25.8712 | |
57 | 6 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
58 | 120 | חטיפת משפחת ביבס | - | |
59 | 7 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5961 | |
60 | אהבה אפלטונית | 7.4864 | ||
61 | 45 | מגילת רות | 70.91 | |
62 | 1 | ציון ברוך | 30.5327 | |
63 | 6 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 32.5811 | |
64 | 40 | עשרת הדיברות | 72.7526 | |
65 | 9 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
66 | 30 | טאלב סאמי עבדאללה | - | |
67 | 55 | אסרו חג | 33.1564 | |
68 | רון דרמר | 51.7247 | ||
69 | 19 | דניאל גל | 41.0032 | |
70 | 51 | ג'רי וסט | 68.2408 | |
71 | 6 | לבנון | 85.2284 | |
72 | מאור שוויצר | 30.3658 | ||
73 | 6 | קולדפליי | 62.9611 | |
74 | G7 | 20.3476 | ||
75 | 47 | דור הררי | 4.4628 | |
76 | 38 | רוקדים עם כוכבים (רשת) | 40.3403 | |
77 | 195 | עבאס מוסאווי | 31.9167 | |
78 | יהודה דואה | - | ||
79 | 53 | פרנסואז ארדי | 7.6659 | |
80 | 3 | עופר ניסים | 27.3751 | |
81 | 1 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
82 | 2 | אסף אבידן | 26.6453 | |
83 | 27 | בראול סטארס | 27.1542 | |
84 | 9 | מבצע יונתן | 88.7932 | |
85 | מע'אר | 45.4807 | ||
86 | קצרין | 62.6902 | ||
87 | 45 | יוטיוב | 100.0 | |
88 | טובא-זנגרייה | 48.8497 | ||
89 | 13 | מונטנגרו | 54.9591 | |
90 | 64 | "יחידות מובחרות בצה\"ל" | - | |
91 | 65 | יחידות מובחרות בצה"ל | 48.0588 | |
92 | 14 | בחורים רעים: הכל או כלום | - | |
93 | 25 | בר רפאלי | 76.9383 | |
94 | 402 | בעז שרעבי | 40.6208 | |
95 | 4 | בן אדם (שחקן) | 14.352 | |
96 | 12 | ארצות הברית | 79.304 | |
97 | מגי טביבי | 30.0783 | ||
98 | 33 | אורי גבריאל | 37.6207 | |
99 | 82 | ירושלים | 95.5575 | |
100 | "מבצעי צה\"ל במלחמת העצמאות" | - |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 13 de junio de 2024
El 13 de junio de 2024 Wikipedia en hebreo tenía 1.92 millones de visitas desde Israel, 62.40 mil visitas desde Estados Unidos, 14.80 mil visitas desde Reino Unido, 9.33 mil visitas desde Alemania, 7.13 mil visitas desde Francia, 6.80 mil visitas desde Canadá, 6.19 mil visitas desde Países Bajos, 4.71 mil visitas desde Italia, 3.26 mil visitas desde España, 3.11 mil visitas desde Tailandia y 60.50 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información