Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 21 de septiembre de 2024
ver. 1.6
Artículos populares en 21 de septiembre de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 21 de septiembre de 2024 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: אסון השייטת, חזבאללה, כוח רדואן, האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית), מלחמת חרבות ברזל, האח הגדול עונה 14, אברהים עקיל, דני חלוץ, המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית), חסן נסראללה.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 506 | אסון השייטת | 66.5026 | |
2 | 1 | חזבאללה | 95.0 | |
3 | 2 | כוח רדואן | 33.1533 | |
4 | 64 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5631 | |
5 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
6 | 59 | האח הגדול עונה 14 | 80.9773 | |
7 | 6 | אברהים עקיל | 31.4247 | |
8 | דני חלוץ | 62.8897 | ||
9 | 9 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
10 | 3 | חסן נסראללה | 24.4562 | |
11 | 1 | מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז | - | |
12 | פג'ר (רקטה) | 32.2971 | ||
13 | 9 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
14 | בסיס רמת דוד | 66.9022 | ||
15 | 1 | גדעון סער | 80.0214 | |
16 | 4 | קרוב אלי | - | |
17 | 11 | רובע הדאחייה | 24.592 | |
18 | 1 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 | |
19 | אבראהים עקיל | 31.4247 | ||
20 | 54 | יואב גלנט | 71.7645 | |
21 | 5 | לבנון | 84.4332 | |
22 | 21 | משפחת ואן אריק | 49.8144 | |
23 | 7 | ישראל | 92.1313 | |
24 | כדיתה | 40.9385 | ||
25 | 9 | התפוצצות זימוניות חזבאללה | - | |
26 | 11 | קוואלקום | 38.8148 | |
27 | 13 | ההתנקשות באבראהים עקיל | - | |
28 | איתן בן-אליהו | 31.643 | ||
29 | 9 | המפקדת | 41.5394 | |
30 | איל חולתא | 37.2549 | ||
31 | 11 | עוצבת האש | 42.7009 | |
32 | קיווי (עוף) | 20.8643 | ||
33 | 8 | התנגדות גרמנית לנאציזם | 55.1542 | |
34 | 17 | נמלטים | 37.3972 | |
35 | 17 | מלחמת לבנון הראשונה | 94.5719 | |
36 | 3 | ליה אללוף | - | |
37 | 16 | ויליאם ג'יימס סידיס | 22.0139 | |
38 | 94 | עופר ניסים | 27.191 | |
39 | 10 | עימאד מורנייה | 47.1177 | |
40 | 136 | מאי תגר | 38.3034 | |
41 | 7 | "דרגות צה\"ל" | - | |
42 | 7 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
43 | 867 | אלי גולדשמידט | 5.0061 | |
44 | 16 | כוננות | 24.9772 | |
45 | מיקי חיימוביץ' | 43.5486 | ||
46 | 23 | מוסטפא בדר א-דין | 37.3584 | |
47 | מצב מיוחד בעורף | 28.2209 | ||
48 | 46 | נעים קאסם | 25.2796 | |
49 | 6 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
50 | 51 | ניו זילנד | 51.6219 | |
51 | 10 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
52 | 8 | תום נשר | 31.5028 | |
53 | 21 | חנוך דאום | 36.0946 | |
54 | 69 | דניאל הגרי | 32.7589 | |
55 | 273 | יולי אדלשטיין | 72.7769 | |
56 | 58 | ראש המטה הכללי | 41.4975 | |
57 | 7 | דריה רוזן | - | |
58 | 22 | יניב פולישוק | 11.5577 | |
59 | עילוט | 38.8078 | ||
60 | 148 | שייטת 13 | 100.0 | |
61 | 7 | עבאס מוסאווי | 31.8034 | |
62 | 16 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.9231 | |
63 | אלי אילדיס | 32.7886 | ||
64 | 110 | חיל האוויר הישראלי | 91.902 | |
65 | 52 | פואד שוכר | 33.0337 | |
66 | 84 | I24NEWS | 60.4838 | |
67 | 32 | הבעל שם טוב | 46.4408 | |
68 | 13 | הפינגווין (מיני-סדרה) | 53.4887 | |
69 | 6 | הכרישים (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 43.1965 | |
70 | 76 | רון בן ישי | 47.9768 | |
71 | 8 | מלחמת יום הכיפורים | 96.8885 | |
72 | 14 | קופר קוך | 32.8135 | |
73 | תומר בר | 33.0908 | ||
74 | 63 | פרשת כי תבוא | 31.1453 | |
75 | 51 | המתמחה (סדרת טלוויזיה) | 47.6795 | |
76 | רונן ברגמן | 40.6847 | ||
77 | 167 | די ג'יי שארפ | 28.6314 | |
78 | 18 | קולג' טרה סנטה | 22.4521 | |
79 | 26 | הכוחות החמושים של חזבאללה | 94.0 | |
80 | רמת דוד | 41.9502 | ||
81 | 9 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
82 | שי פירון | 43.1639 | ||
83 | 470 | אושר כהן | 38.7336 | |
84 | 39 | ראש השנה | 84.9963 | |
85 | 187 | ליטני | 34.6734 | |
86 | 26 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
87 | 26 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.3488 | |
88 | 19 | המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים | 100.0 | |
89 | 726 | 21 בספטמבר | 28.3971 | |
90 | 44 | זימונית | 56.9765 | |
91 | מועצה אזורית מטה אשר | 57.7367 | ||
92 | 68 | ההתנקשות בפואד שוכר | 38.6014 | |
93 | 34 | בקרוב אצלי | - | |
94 | 7 | דובי פרנסס | 28.7381 | |
95 | 33 | דנה פרידר | 27.1271 | |
96 | 15 | זאב נחמה | 39.5994 | |
97 | 58 | האשם ספי א-דין | 38.1866 | |
98 | 9 | ארצות הברית | 78.3691 | |
99 | 7 | חמאס | 95.0 | |
100 | רועי עוז-פרבשטיין | 19.3971 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 21 de septiembre de 2024
El 21 de septiembre de 2024 Wikipedia en hebreo tenía 2.17 millones de visitas desde Israel, 70.74 mil visitas desde Estados Unidos, 16.78 mil visitas desde Reino Unido, 10.58 mil visitas desde Alemania, 8.08 mil visitas desde Francia, 7.70 mil visitas desde Canadá, 7.02 mil visitas desde Países Bajos, 5.34 mil visitas desde Italia, 3.70 mil visitas desde España, 3.53 mil visitas desde Tailandia y 68.58 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información