Los artículos más populares de la Wikipedia en hebreo del 24 de septiembre de 2024
ver. 1.6
Artículos populares en 24 de septiembre de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 24 de septiembre de 2024 los artículos más populares en Wikipedia en hebreo fueron: מבצע חיצי הצפון, מלחמת חרבות ברזל, חזבאללה, מלחמת לבנון השנייה, המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית), פרשת מותו של סלומון טקה, רובע הדאחייה, לבנון, טלאל חמיה, עלי כרכי.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | מבצע חיצי הצפון | - | |
2 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
3 | 2 | חזבאללה | 95.0 | |
4 | 0 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
5 | 4 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
6 | פרשת מותו של סלומון טקה | 73.9637 | ||
7 | 11 | רובע הדאחייה | 24.592 | |
8 | 2 | לבנון | 84.4332 | |
9 | 142 | טלאל חמיה | 29.1125 | |
10 | 8 | עלי כרכי | - | |
11 | 175 | פאדי (רקטה) | - | |
12 | 1 | חסן נסראללה | 24.4562 | |
13 | 3 | כיפת ברזל | 100.0 | |
14 | 6 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 | |
15 | ספיר (יישוב) | 36.1797 | ||
16 | מרמייט | 4.8073 | ||
17 | 8 | ראש השנה | 84.9963 | |
18 | 5 | המפקדת | 41.5394 | |
19 | מחנה שמשון | 30.3665 | ||
20 | 1 | ישראל | 92.1313 | |
21 | 1 | מלחמת לבנון הראשונה | 94.5719 | |
22 | 0 | מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז | - | |
23 | 8 | חנוך דאום | 36.0946 | |
24 | 6 | "דרגות צה\"ל" | - | |
25 | 6 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
26 | אבראהים קובייסי | - | ||
27 | 5 | התפוצצות זימוניות חזבאללה | - | |
28 | 18 | יחיא סנוואר | 51.7671 | |
29 | 442 | יוסף אלרון | 75.1134 | |
30 | 74 | חיפה | 97.8772 | |
31 | 30 | מצב מיוחד בעורף | 28.2209 | |
32 | "חטיפת חיילי צה\"ל בהר דב" | - | ||
33 | חטיפת חיילי צה"ל בהר דב | 55.3015 | ||
34 | דנה ורון | 16.797 | ||
35 | 1 | יונייטד היי | - | |
36 | 9 | ליטני | 34.6734 | |
37 | 40 | קרוב אלי | - | |
38 | 3 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
39 | 15 | דניאל הגרי | 32.7589 | |
40 | 19 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
41 | טמרה | 48.4945 | ||
42 | עתלית | 76.1006 | ||
43 | 75 | הפשיטה הישראלית במסיאף | - | |
44 | 4 | חיל האוויר הישראלי | 91.902 | |
45 | 19 | כוח רדואן | 33.1533 | |
46 | 271 | ג'דיידה-מכר | 47.7277 | |
47 | 13 | האשם ספי א-דין | 38.1866 | |
48 | 6 | בסיס רמת דוד | 66.9022 | |
49 | 21 | "החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו\"ם" | - | |
50 | 21 | החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם | 32.909 | |
51 | 24 | נמלטים | 37.3972 | |
52 | 38 | שפי פז | 49.6213 | |
53 | 139 | יצחק עמית | 61.7156 | |
54 | 20 | סדר ליל ראש השנה | 88.0284 | |
55 | 126 | אברהים עקיל | 31.4247 | |
56 | 787 | דור ה-Y | 41.8236 | |
57 | 21 | שון קומבס | 21.4026 | |
58 | 13 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5631 | |
59 | 11 | ביירות | 49.4749 | |
60 | 12 | עימאד מורנייה | 47.1177 | |
61 | 28 | צידון | 88.8147 | |
62 | וויצ'ך שצ'נסני | 14.1341 | ||
63 | 19 | בן שרף | 36.9447 | |
64 | 7 | דמוגרפיה של לבנון | 28.5931 | |
65 | 1 | מלחמות ישראל | 47.7064 | |
66 | 5 | מלחמת יום הכיפורים | 96.8885 | |
67 | 21 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
68 | 61 | גבעת אבני | 35.6069 | |
69 | 4 | אוגדה 96 | 29.2753 | |
70 | 370 | שלומית שיחור רייכמן | 29.1923 | |
71 | 16 | מנדלבאום בלש פרטי | 19.4834 | |
72 | 59 | בקאע | 18.7625 | |
73 | 24 | ההתנקשות באבראהים עקיל | - | |
74 | 544 | דור ה-Z | 52.6892 | |
75 | בסיס עתלית | 25.8051 | ||
76 | איל חולתא | 37.2549 | ||
77 | 117 | עמק יזרעאל | 39.9808 | |
78 | 57 | יהודה לוי (שחקן) | 40.6074 | |
79 | ליאור שטרנפלד | - | ||
80 | 265 | גזלייטינג | 69.9135 | |
81 | 34 | ניר דבורי | 27.7074 | |
82 | 491 | עאידה תומא סלימאן | 36.1666 | |
83 | 11 | יניב פולישוק | 11.5577 | |
84 | 280 | יאשיהו פינטו | 43.2802 | |
85 | 11 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
86 | 11 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.3488 | |
87 | 20 | מלחמת ששת הימים | 92.9236 | |
88 | 34 | עוצבת האש | 42.7009 | |
89 | 36 | נעים קאסם | 25.2796 | |
90 | 21 | חמאס | 95.0 | |
91 | 129 | שייטת 13 | 100.0 | |
92 | 135 | נועה קירל | 85.7234 | |
93 | 7 | רצועת הביטחון | 97.3758 | |
94 | 320 | מסעוד פזשכיאן | 42.0952 | |
95 | 1 | איראן | 90.2322 | |
96 | 13 | מלחמת העצמאות | 88.2679 | |
97 | דניס קווייד | 10.7071 | ||
98 | 12 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.9231 | |
99 | 18 | ראש המטה הכללי | 41.4975 | |
100 | 27 | מלחמת האזרחים בלבנון | 65.8563 |
Popularidad de Wikipedia en hebreo el 24 de septiembre de 2024
El 24 de septiembre de 2024 Wikipedia en hebreo tenía 2.01 millones de visitas desde Israel, 65.49 mil visitas desde Estados Unidos, 15.53 mil visitas desde Reino Unido, 9.80 mil visitas desde Alemania, 7.48 mil visitas desde Francia, 7.13 mil visitas desde Canadá, 6.50 mil visitas desde Países Bajos, 4.95 mil visitas desde Italia, 3.42 mil visitas desde España, 3.27 mil visitas desde Tailandia y 63.48 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en hebreo
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información