Los artículos más populares de la Wikipedia en croata del 22 de agosto de 2023
ver. 1.6
Artículos populares en 22 de agosto de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 22 de agosto de 2023 los artículos más populares en Wikipedia en croata fueron: Sergej Jakirović, Sandra Perković, Facebook, Toto Cutugno, Carles Puigdemont, Hrvatska, Bacanje diska, Svjetsko prvenstvo u atletici 2023., Horoskop, Zagreb.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Sergej Jakirović | 27.4331 | |
2 | 56 | Sandra Perković | 89.9346 | |
3 | 0 | 40.3982 | ||
4 | Toto Cutugno | 6.0732 | ||
5 | 49 | Carles Puigdemont | 25.9188 | |
6 | 2 | Hrvatska | 96.7982 | |
7 | 192 | Bacanje diska | 11.792 | |
8 | 2 | Svjetsko prvenstvo u atletici 2023. | 27.1546 | |
9 | 4 | Horoskop | 14.7081 | |
10 | 2 | Zagreb | 98.0374 | |
11 | 658 | Marija Omaljev-Grbić | 8.9434 | |
12 | 11 | Radomir Đalović | 4.0487 | |
13 | 7 | Igor Bišćan | 57.803 | |
14 | 1 | Zadar | 83.1918 | |
15 | 4 | GNK Dinamo Zagreb | 76.2358 | |
16 | Velimir Zajec | 24.1978 | ||
17 | 5 | Bosna i Hercegovina | 89.3572 | |
18 | 4 | Split | 98.593 | |
19 | 14 | Ivana Vuleta | 8.9349 | |
20 | 3 | Mostar | 100.0 | |
21 | 11 | Dubrovnik | 91.8262 | |
22 | 2 | Rodbinski nazivi | 45.5856 | |
23 | 7 | Rijeka | 97.3746 | |
24 | Luka Stojković | - | ||
25 | 378 | Miraj Grbić | 6.4985 | |
26 | 13 | Grčka | 39.651 | |
27 | 19 | Tupoljev Tu-22M | 25.0365 | |
28 | 3 | Sarajevo | 98.998 | |
29 | 325 | Malarija | 34.6156 | |
30 | 184 | Franz Ferdinand | 49.073 | |
31 | 133 | Lopud | 58.9955 | |
32 | 12 | Osijek | 94.1409 | |
33 | 2 | YouTube | 56.5893 | |
34 | 1 | Stršljeni | 17.2006 | |
35 | 28 | Robert Prosinečki | 59.8514 | |
36 | Skok u vis | 16.3315 | ||
37 | 28 | Femicid | 86.6667 | |
38 | 2 | Europska unija | 64.9777 | |
39 | 35 | Novak Đoković | 71.13 | |
40 | 6 | Kumovi (televizijska serija) | 54.3088 | |
41 | 19 | Kosovo | 89.4537 | |
42 | 15 | Ukrajina | 99.8849 | |
43 | 18 | Makarska | 73.0355 | |
44 | 16 | Prljavo kazalište | 46.0657 | |
45 | 38 | Robert Oppenheimer | 4.5679 | |
46 | 20 | HNK Hajduk Split | 85.8836 | |
47 | 17 | Registracijske oznake za cestovna vozila u Njemačkoj | - | |
48 | 11 | Varaždin | 83.6819 | |
49 | 20 | Smokva | 46.1354 | |
50 | 23 | Operacija Oluja | 91.0645 | |
51 | 10 | Banja Luka | 83.0779 | |
52 | 139 | UEFA Liga prvaka | 57.9683 | |
53 | 2 | Poskok | 31.6526 | |
54 | 56 | Larin izbor | 43.0775 | |
55 | 1 | Nikola Tesla | 93.3804 | |
56 | 7 | San snova (televizijska serija) | - | |
57 | 7 | Domovinski rat | 100.0 | |
58 | 545 | Etiopija | 37.7282 | |
59 | 17 | Zračna luka Split | 64.6951 | |
60 | 11 | Turska | 87.7476 | |
61 | 6 | 27.0646 | ||
62 | 8 | Njemačka | 72.8454 | |
63 | 16 | Pelješki most | 60.3334 | |
64 | 327 | 22. kolovoza | 8.02 | |
65 | 12 | Josip Šutalo | 46.6888 | |
66 | 2 | Sjedinjene Američke Države | 70.5181 | |
67 | Cyanobacteria | 15.606 | ||
68 | 17 | Jadrolinija | 59.9104 | |
69 | 426 | Josipa Lisac | 37.3152 | |
70 | 25 | Luka Modrić | 100.0 | |
71 | 31 | Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija | 93.3602 | |
72 | 52 | HNK Rijeka | 70.2651 | |
73 | 15 | Josip Broz Tito | 95.42 | |
74 | 5 | Srbija | 88.3348 | |
75 | Christoph Waltz | 27.9497 | ||
76 | 21 | 24sata | 64.617 | |
77 | 48 | Radiotelevizija Srbije | 12.4625 | |
78 | 89 | Cipar | 39.4759 | |
79 | 10 | Neum | 80.7445 | |
80 | 12 | Beograd | 100.0 | |
81 | 7 | Jutarnji list | 64.8737 | |
82 | 23 | Hrvatska abeceda | 29.0703 | |
83 | 30 | Google prevoditelj | 33.2074 | |
84 | 0 | Crna Gora | 89.6104 | |
85 | 75 | Mark Zuckerberg | 27.8766 | |
86 | 9 | Stjepan Spajić | 21.7673 | |
87 | 68 | Domagoj Vida | 57.0625 | |
88 | 16 | Drugi svjetski rat | 85.9449 | |
89 | 4 | Cristiano Ronaldo | 31.7534 | |
90 | Ante Gelo | 14.7104 | ||
91 | 44 | Jadransko more | 100.0 | |
92 | 26 | Italija | 63.2385 | |
93 | 29 | Rusija | 66.0168 | |
94 | 57 | Gavrilo Princip | 28.6044 | |
95 | 1 | Livno | 100.0 | |
96 | 498 | Blanka Vlašić | 89.9178 | |
97 | 19 | Krk | 90.807 | |
98 | 23 | Sedam smrtnih grijeha | 3.6574 | |
99 | 124 | Maroko | 37.6331 | |
100 | Bud Spencer | 27.3233 |
Popularidad de Wikipedia en croata el 22 de agosto de 2023
El 22 de agosto de 2023 Wikipedia en croata tenía 421.25 mil visitas desde Croacia, 137.87 mil visitas desde Bosnia y Herzegovina, 25.88 mil visitas desde Serbia, 25.67 mil visitas desde Estados Unidos, 25.51 mil visitas desde Alemania, 8.15 mil visitas desde Eslovenia, 7.32 mil visitas desde Austria, 4.57 mil visitas desde Países Bajos, 4.57 mil visitas desde Montenegro, 3.68 mil visitas desde Reino Unido y 45.90 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en croata
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información