Los artículos más populares de la Wikipedia en japonés en julio de 2021
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artículos populares en julio de 2021 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Cambios | Título | Popularidad |
---|---|---|---|
901 | 2549 | 目黒蓮 | |
902 | 1254 | Ayase | |
903 | 716 | 北川景子 | |
904 | 122 | 伝説の生物一覧 | |
905 | 306 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | |
906 | 446 | 二階俊博 | |
907 | 795 | ノーゲーム・ノーライフ | |
908 | 11442 | 松本麗華 | |
909 | 29075 | 1972年ミュンヘンオリンピック | |
910 | 388 | にじさんじ | |
911 | 2218 | 尾高長七郎 | |
912 | 37273 | 丹羽孝希 | |
913 | 808 | 蒔田彩珠 | |
914 | 616 | ジェシー (アイドル) | |
915 | 71 | J-HOPE | |
916 | 12353 | 石井慧 | |
917 | 228 | 新川優愛 | |
918 | 37 | 夏目漱石 | |
919 | 465 | 名探偵コナン | |
920 | 1071 | ゼルダの伝説シリーズ | |
921 | 731 | 本多平直 | |
922 | 28396 | 熱海市 | |
923 | 16565 | WBSC世界ランキング | |
924 | 1798 | 鈴木誠也 | |
925 | 438 | 鈴木愛理 (歌手) | |
926 | 3 | 乳房 | |
927 | 162 | 円周率 | |
928 | 2837 | 染谷将太 | |
929 | 416 | 機動戦士ガンダムSEED | |
930 | 792 | ハサウェイ・ノア | |
931 | 686 | 唐沢寿明 | |
932 | 11892 | 国民栄誉賞 | |
933 | 橋本大輝 | ||
934 | 500 | 永島優美 | |
935 | 30714 | 楠田枝里子 | |
936 | 220 | 小林麻央 | |
937 | 38 | 膣 | |
938 | 783 | 横浜流星 | |
939 | 137 | UEFA欧州選手権 | |
940 | 142 | 文豪ストレイドッグス | |
941 | 281 | 小栗旬 | |
942 | 8180 | 絶対可憐チルドレン | |
943 | 772 | 土村芳 | |
944 | 1496 | 宇梶剛士 | |
945 | 169 | デヴィ・スカルノ | |
946 | 10189 | 極道の妻たち | |
947 | 23156 | イアン・ソープ | |
948 | 414 | キタサンブラック | |
949 | 75 | 地下鉄サリン事件 | |
950 | 875 | 東京事変 | |
951 | 4466 | 小出恵介 | |
952 | 508 | 千と千尋の神隠し | |
953 | 2477 | 市來玲奈 | |
954 | 62 | 高橋メアリージュン | |
955 | 691 | 大政奉還 | |
956 | 1697 | 光浦靖子 | |
957 | 31787 | アリューシャン列島 | |
958 | 4803 | 竹下登 | |
959 | 4857 | ファン・ジョンウム | |
960 | 197 | 石田ゆり子 | |
961 | 2570 | 平愛梨 | |
962 | 805 | 川﨑理加 | |
963 | 104 | 本田圭佑 | |
964 | 590 | 孤狼の血 | |
965 | 424 | Little Glee Monster | |
966 | 787 | 谷原章介 | |
967 | 5 | 松嶋菜々子 | |
968 | 5347 | ヴィン・ディーゼル | |
969 | 289 | フジテレビのアナウンサー一覧 | |
970 | 2914 | フジキセキ | |
971 | 1526 | 日本出身のメジャーリーグベースボール選手一覧 | |
972 | 7515 | TAP (芸能プロダクション) | |
973 | 葛岡碧 | ||
974 | 1160 | マーベル・シネマティック・ユニバース | |
975 | 701 | 梅原裕一郎 | |
976 | 4745 | 海の日 | |
977 | 71 | 錦鯉 (お笑いコンビ) | |
978 | 381 | 満島ひかり | |
979 | 7175 | お盆 | |
980 | 801 | Aマッソ | |
981 | 7417 | 武内駿輔 | |
982 | 502 | 北の国から | |
983 | 2002 | 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件 | |
984 | 867 | 花子とアン | |
985 | 151 | 周期表 | |
986 | 409 | ウォッカ | |
987 | 2012 | 京本大我 | |
988 | 923 | DRAGON QUEST -ダイの大冒険- の登場人物 | |
989 | 4983 | 2020年東京オリンピックの野球競技 | |
990 | 1039 | 関水渚 | |
991 | 12554 | 柴田倫世 | |
992 | 574 | マイケル・ジャクソン | |
993 | 371 | いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう | |
994 | 7204 | ワイルド・スピード | |
995 | 260 | NCT (音楽グループ) | |
996 | 1132 | ウォーターボーイズ | |
997 | 3208 | 宮崎美子 | |
998 | 6 | 遠藤航 | |
999 | 40 | シンガポール | |
1000 | 1265 | 宮村優子 (声優) |
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en japonés
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información
¡WikiRank.Live ha sido actualizado!
Ahora puedes evaluar la calidad de las versiones actuales de los artículos de Wikipedia en más de 300 idiomas.
Pruebalo ahora: live.wikirank.net