Los artículos más populares de la Wikipedia en coreano del 12 de octubre de 2023
ver. 1.6
Artículos populares en 12 de octubre de 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 12 de octubre de 2023 los artículos más populares en Wikipedia en coreano fueron: 한국방송공사, 문화방송, 팔레스타인, 이스라엘, 진교훈, 김행, 하마스, 김용호 (기자), 가자 지구, 힘쎈여자 강남순.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 한국방송공사 | 77.2353 | |
2 | 1 | 문화방송 | 52.3009 | |
3 | 1 | 팔레스타인 | 55.9007 | |
4 | 3 | 이스라엘 | 83.2396 | |
5 | 1 | 진교훈 | 6.1301 | |
6 | 20 | 김행 | 11.7525 | |
7 | 1 | 하마스 | 31.0554 | |
8 | 김용호 (기자) | 15.9704 | ||
9 | 0 | 가자 지구 | 9.3905 | |
10 | 4 | 힘쎈여자 강남순 | 23.2633 | |
11 | 1 | 클레오파트라 | 100.0 | |
12 | 9 | 한국교육방송공사 | 41.2331 | |
13 | 10 | 유튜브 | 58.172 | |
14 | 4 | 김태우 (정치인) | 20.5444 | |
15 | 2 | 이스라엘-팔레스타인 분쟁 | 10.5581 | |
16 | 9 | 유대인 | 47.1203 | |
17 | 293 | 13일의 금요일 | 12.6871 | |
18 | 42 | 한준호 (정치인) | 11.7829 | |
19 | 44 | 다니엘 튜더 | 25.0904 | |
20 | 9 | 인스타그램 | 83.0769 | |
21 | 6 | 섹스 | 0.982 | |
22 | 14 | 대한민국 | 80.8704 | |
23 | 강용석 | 50.1143 | ||
24 | 4 | 연합뉴스 | 22.9297 | |
25 | 52 | 로운 | 20.6087 | |
26 | 5 | 요르단강 서안 지구 | 11.8443 | |
27 | 16 | 네이버 | 44.5437 | |
28 | 11 | 대한민국의 국민연금 | 46.7611 | |
29 | 5 | 전노민 | 15.3581 | |
30 | 77 | 튀니지 축구 국가대표팀 | 36.0638 | |
31 | 12 | 궤도 (과학자) | 13.6111 | |
32 | 13 | 용혜인 | 28.7153 | |
33 | 0 | 오정세 | 13.2989 | |
34 | 2 | 아랍-이스라엘 분쟁 | 11.2323 | |
35 | 5 | 훈민정음 | 53.4347 | |
36 | 홍유경 | 18.5234 | ||
37 | 21 | 우파루마운틴 | 2.5905 | |
38 | 13 | 군사력 지수 | 31.9061 | |
39 | 5 | 박준금 | 24.5732 | |
40 | 10 | 세종 | 79.8677 | |
41 | 18 | 할로윈 | 28.6707 | |
42 | 6 | 기후 변화 | 93.903 | |
43 | 1 | 팔레스타인 (지역) | 56.244 | |
44 | 5 | 전지희 | 10.5618 | |
45 | 1990년 한강 대홍수 | 62.5409 | ||
46 | 44 | 폰허브 | 7.7926 | |
47 | 홍지민 | 16.9653 | ||
48 | 김세의 | 32.815 | ||
49 | BBC 월드 서비스 | 25.8906 | ||
50 | 28 | 서울 강서구청장 선거 | 18.5254 | |
51 | 20 | 트위터 | 57.0422 | |
52 | 6 | 김태우 | 3.2231 | |
53 | 소양강댐 | 20.7652 | ||
54 | 32 | 오스만 제국 | 42.1814 | |
55 | 백일섭 | 20.9827 | ||
56 | 23 | 비비 (대한민국의 가수) | 49.4946 | |
57 | 2 | 가자 | 14.992 | |
58 | 6 | 아이언 돔 | 43.4486 | |
59 | 2 | 이유미 (배우) | 14.0327 | |
60 | 김소현 | 48.1076 | ||
61 | 20 | 구글 | 38.1502 | |
62 | 33 | 임진왜란 | 56.3166 | |
63 | 43 | 정율성 | 33.8846 | |
64 | 20 | 대한민국 제21대 국회의원 선거 | 57.6768 | |
65 | 25 | 이슬람교 | 50.2755 | |
66 | 김소현 (1975년) | 15.8691 | ||
67 | 27 | 쿠팡 | 32.9287 | |
68 | 오인혜 | 13.8765 | ||
69 | 34 | 쑹메이링 | 27.2276 | |
70 | 23 | 로마 숫자 | 31.5754 | |
71 | 88 | 정약용 | 79.9002 | |
72 | 18 | 서울 강서구청장 | 8.004 | |
73 | 9 | 유대교 | 45.9004 | |
74 | 87 | 이 연애는 불가항력 | 14.4683 | |
75 | 22 | 미국 | 90.0466 | |
76 | 8 | 이스라엘 민족 | 3.6798 | |
77 | 23 | 구글의 이스터 에그 목록 | 21.1972 | |
78 | 41 | 2023년 대한민국 재보궐선거 | 16.9665 | |
79 | 471 | 류큐국 | 35.2229 | |
80 | 16 | 박규영 | 16.1298 | |
81 | 20 | MBTI | 37.8817 | |
82 | 30 | 이순신 | 62.7024 | |
83 | 19 | 6.25 전쟁 | 79.2058 | |
84 | 가로세로연구소 | 23.945 | ||
85 | 10 | 예루살렘 | 47.6829 | |
86 | 엄지인 | 16.6729 | ||
87 | 16 | 우아한 제국 | 24.5656 | |
88 | 48 | 한글날 | 30.8027 | |
89 | 129 | 이효리 | 64.4646 | |
90 | 34 | 유인촌 | 41.9645 | |
91 | 3 | 핵무기 보유국 | 42.1423 | |
92 | 40 | 영국 | 68.3803 | |
93 | 162 | 동명성왕 | 32.9827 | |
94 | 19 | 카를레스 푸지데몬 | 5.8995 | |
95 | 29 | 안중근 | 73.0593 | |
96 | 25 | MZ세대 | 44.9701 | |
97 | 1 | 전도봉 | 18.4252 | |
98 | 교토 상가 FC | 7.2245 | ||
99 | 30 | 한글 | 94.6203 | |
100 | 585 | 국민사형투표 | 20.8348 |
Popularidad de Wikipedia en coreano el 12 de octubre de 2023
El 12 de octubre de 2023 Wikipedia en coreano tenía 3.25 millones de visitas desde Corea del Sur, 168.34 mil visitas desde Estados Unidos, 41.16 mil visitas desde Japón, 28.15 mil visitas desde Canadá, 19.95 mil visitas desde Taiwán, 14.27 mil visitas desde Alemania, 12.75 mil visitas desde Reino Unido, 10.90 mil visitas desde Vietnam, 10.44 mil visitas desde Australia, 10.24 mil visitas desde Hong Kong, China y 127.40 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en coreano
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información