Los artículos más populares de la Wikipedia en noruego (nynorsk) del 6 de agosto de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 6 de agosto de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 6 de agosto de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en noruego (nynorsk) fueron: Wikibooks, Carles Puigdemont, Dag Fornæss, Det norske alfabetet, Landskap i Sverige, Hedevig Lund, Leeds United, Ebba Hultkvist, Len i Sverige, Åse Kleveland.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wikibooks | 16.4769 | |
2 | 1 | Carles Puigdemont | 28.5832 | |
3 | Dag Fornæss | 12.9545 | ||
4 | 0 | Det norske alfabetet | 28.3197 | |
5 | 37 | Landskap i Sverige | 16.4342 | |
6 | 2 | Hedevig Lund | 55.7474 | |
7 | Leeds United | 39.9706 | ||
8 | Ebba Hultkvist | 2.4996 | ||
9 | 16 | Len i Sverige | 18.7937 | |
10 | 569 | Åse Kleveland | 34.093 | |
11 | 9 | Sverige | 51.0193 | |
12 | 2 | ISO 8601 | 51.22 | |
13 | 5 | Engelsk | 29.5698 | |
14 | Arena | - | ||
15 | 10 | Ole Brude | 30.1936 | |
16 | 10 | Wikimedia | 20.4639 | |
17 | 4 | USA | 76.2488 | |
18 | 9 | Informasjonskapsel | 5.179 | |
19 | 12 | Fieldsmedaljen | 10.6587 | |
20 | 5 | Nynorsk | 86.6667 | |
21 | 28 | Stankelbein | 54.5337 | |
22 | 6 | Uralske språk | 72.7483 | |
23 | 0 | Har Sedom | 34.9948 | |
24 | Letitia Vriesde | - | ||
25 | 172 | Västerbottens län | 27.272 | |
26 | John Hume | - | ||
27 | 15 | Libanon | 100.0 | |
28 | 25 | Ájos Spyrídonas i Lemesós | - | |
29 | Bjarke Sahl | 28.7678 | ||
30 | 316 | Nynorsk Wikipedia | 49.1507 | |
31 | 170 | 6. august | 31.158 | |
32 | Arena (fleirtyding) | - | ||
33 | 15 | Australia | 41.8482 | |
34 | 1 | ISBN | 21.8874 | |
35 | 433 | Jugoslavia i Eurovision Song Contest | 19.6601 | |
36 | Pissoaret i Stensparken | 4.3445 | ||
37 | 97 | Russisk litteratur | 62.1918 | |
38 | 28 | Tsonga | 39.3903 | |
39 | 86 | Latin | 24.7612 | |
40 | 45 | Wikipedia | 28.8026 | |
41 | 12 | Minnepinne | 17.7815 | |
42 | 99 | Wiki | 21.0367 | |
43 | 173 | Europa | 100.0 | |
44 | 182 | Iran | 69.9511 | |
45 | 8 | Japan | 51.6484 | |
46 | 8 | Koronavirusutbrotet i 2019–2020 | 88.2267 | |
47 | 76 | Krøllalfa | 15.4235 | |
48 | 11 | Noreg | 99.065 | |
49 | 34 | Sofía av Spania (1938) | 12.4475 | |
50 | 512 | Tyskland | 53.0232 | |
51 | Austerrike | 39.7362 | ||
52 | 22 | Bergen kommune | 48.0699 | |
53 | 60 | Covid-19 | 4.2808 | |
54 | 62 | 56.2599 | ||
55 | Hafslund Idrettsforening | - | ||
56 | 168 | India | 74.0541 | |
57 | Oslo kommune | 53.6649 | ||
58 | 186 | Pakistan | 82.8295 | |
59 | 473 | Saudi-Arabia | 100.0 | |
60 | Tsjuktsjisk | 19.2384 | ||
61 | 39 | Beirut | 100.0 | |
62 | Dalarnas län | 23.684 | ||
63 | Det norske statsflagget | 27.8673 | ||
64 | 161 | Internett | 18.8222 | |
65 | Italia | 43.897 | ||
66 | 42 | Kiosk | 7.4196 | |
67 | Kroppsøving | - | ||
68 | 56 | Kurdisk | 38.139 | |
69 | 57 | Leeds United F.C.-sesongar | - | |
70 | 10 | London | 100.0 | |
71 | Marknadshall | - | ||
72 | Nobels fredspris | 98.9583 | ||
73 | 30 | Parasittisme | 6.9328 | |
74 | Rogaland fylke | 47.1184 | ||
75 | Samvirkelag | 29.9953 | ||
76 | Slovakisk | 20.4282 | ||
77 | 115 | Storbritannia | 39.2398 | |
78 | Student | 11.0266 | ||
79 | 116 | United States Air Force | 38.4466 | |
80 | 60 | Wayback Machine | 42.4696 | |
81 | 117 | Wiktionary | 11.2047 | |
82 | 122 | Andre verdskrigen | 41.9726 | |
83 | 320 | Blome | 27.7517 | |
84 | 329 | Canada | 35.4107 | |
85 | Dalarna | 24.5821 | ||
86 | Dyr | 25.6261 | ||
87 | Grønland | 74.0947 | ||
88 | 232 | Hypertext Transfer Protocol | 38.2308 | |
89 | 367 | ISSN | 13.6269 | |
90 | 31 | I Write the Songs | 39.4117 | |
91 | Idrett | 23.7829 | ||
92 | 243 | Leksikon | 25.2497 | |
93 | MS «Sirius» (1941) | - | ||
94 | 79 | Meirverdiavgift | 4.3906 | |
95 | Narvik | 44.9222 | ||
96 | Norsk | 58.9719 | ||
97 | Rügen | 31.1734 | ||
98 | Singapore | 31.0013 | ||
99 | 15 | Sugawara no Michizane | - | |
100 | 166 | Wikifrasar | 10.2525 |
Popularidad de Wikipedia en noruego (nynorsk) el 6 de agosto de 2020
El 6 de agosto de 2020 Wikipedia en noruego (nynorsk) tenía 12.33 mil visitas desde Noruega, 4.50 mil visitas desde Estados Unidos, 1.61 mil visitas desde Alemania, 791 visitas desde Reino Unido, 678 visitas desde Federación de Rusia, 565 visitas desde Italia, 537 visitas desde Francia, 452 visitas desde India, 395 visitas desde Suecia, 367 visitas desde República Checa y 4.86 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en noruego (nynorsk)
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información