Los artículos más populares de la Wikipedia en noruego (nynorsk) del 1 de octubre de 2024
ver. 1.6
Artículos populares en 1 de octubre de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 1 de octubre de 2024 los artículos más populares en Wikipedia en noruego (nynorsk) fueron: Israel, Libanon, Verdas land, Al Mahwit, Effekt, Det norske alfabetet, Seher Aydar, Musikkprodusent, Hainan, Novi Sad.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Israel | 100.0 | |
2 | 1 | Libanon | 100.0 | |
3 | 1 | Verdas land | 64.2129 | |
4 | Al Mahwit | 45.323 | ||
5 | Effekt | 9.7956 | ||
6 | 0 | Det norske alfabetet | 14.9136 | |
7 | Seher Aydar | 5.6226 | ||
8 | Musikkprodusent | 2.8124 | ||
9 | 129 | Hainan | 78.0893 | |
10 | 28 | Novi Sad | 75.5869 | |
11 | 7 | Bitcoin | 32.2124 | |
12 | 66 | Distriktet Sør-Bačka | - | |
13 | 12 | Kris Kristofferson | 40.8814 | |
14 | 7 | Andre verdskrigen | 12.6238 | |
15 | 11 | Haugtussa | 9.8372 | |
16 | Gaute Grøtta Grav | 29.2403 | ||
17 | 52 | 1. oktober | 33.5827 | |
18 | Melbourne | 9.5126 | ||
19 | 3 | Wikipedia | 33.0718 | |
20 | 12 | Nasjonaldyr | 55.9456 | |
21 | 24 | Øresundbrua | 70.2502 | |
22 | Transsubstansiasjon | 4.3681 | ||
23 | 26 | Resolusjon 1701 frå Tryggingsrådet | 24.7525 | |
24 | 13 | Linn Ullmann | 70.5429 | |
25 | 16 | Hizbollah | 6.0201 | |
26 | 205 | Fredrik Solvang | 55.7799 | |
27 | 268 | Jens Stoltenberg | 39.8153 | |
28 | Bečej | - | ||
29 | 17 | Brennverdi | 31.091 | |
30 | 14 | Tyskland | 45.0051 | |
31 | 40 | Jordbruksrevolusjonen | 44.6685 | |
32 | 19 | Tidslinje over norsk historie | 29.3266 | |
33 | 44 | Vojvodina | 30.8017 | |
34 | 12 | Noreg | 95.6599 | |
35 | 175 | Sør-Libanon | 14.0238 | |
36 | Distriktet Sør-Banat | - | ||
37 | 1 | Europa | 100.0 | |
38 | 704 | Iran | 100.0 | |
39 | 17 | Liste over primtal | 21.25 | |
40 | 484 | Mancave | 27.2934 | |
41 | Pančevo | 13.0242 | ||
42 | Singelplate | 12.4878 | ||
43 | 295 | Undergrunnsbanen i London | 53.3869 | |
44 | 34 | Krøllalfa | 4.4461 | |
45 | 22 | Russland | 83.7299 | |
46 | 9 | Filmserien Harry Potter | 55.4175 | |
47 | Kjerringa med staven | 5.488 | ||
48 | 33 | Sombor | 10.5129 | |
49 | 868 | YouTube | 59.5631 | |
50 | Srbobran | - | ||
51 | 43 | Axel Jensen | 56.0743 | |
52 | Bač | - | ||
53 | 5 | Norske militære gradar | 32.8312 | |
54 | Sven Tore Jacobsen | 2.3108 | ||
55 | Sør-Trøndelag fylke | 46.8439 | ||
56 | Bačka Palanka | - | ||
57 | 45 | Bergen kommune | 78.8162 | |
58 | 33 | Cristiano Ronaldo | 8.6961 | |
59 | 50 | Distriktet Vest-Bačka | - | |
60 | 433 | IALA maritime bøyesystem | 32.4786 | |
61 | 44 | Leonard Cohen | 30.8516 | |
62 | 35 | Nasjonalrett | 100.0 | |
63 | Alibunar | - | ||
64 | Beočin | - | ||
65 | 11 | Eddadikt | 4.9878 | |
66 | 15 | Ingerid Stenvold | 4.9069 | |
67 | 52 | Vevdesign | 0.2489 | |
68 | ABC | 0.656 | ||
69 | 286 | Bergen | 100.0 | |
70 | Biologisk rekkje | 2.1557 | ||
71 | 6 | Desta Marie Beeder | 38.4616 | |
72 | Jimmy Carter | 7.7913 | ||
73 | Kovin | - | ||
74 | 19 | Kula i Serbia | - | |
75 | 36 | Nynorsk | 85.0 | |
76 | 261 | Ukraina | 70.4128 | |
77 | Visent | 20.0067 | ||
78 | 53 | Apatin | - | |
79 | 39 | Belgia | 33.512 | |
80 | Durga | 59.7531 | ||
81 | 53 | Erik Andersen | 33.2414 | |
82 | 63 | Kypros | 9.1389 | |
83 | Temparken Sioux City | 2.9835 | ||
84 | 42 | Asker kommune | 70.7483 | |
85 | 13 | Kaptein Sabeltann | 82.5 | |
86 | 22 | Katt | 18.4109 | |
87 | 22 | Kommunisme | 26.1347 | |
88 | 5 | Kroatia | 43.8983 | |
89 | 212 | Linni Meister | 35.8815 | |
90 | 57 | Mikkel Niva | 49.7017 | |
91 | Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag | 33.1166 | ||
92 | 61 | Skandinavia | 8.6228 | |
93 | 25 | Symbol i hinduismen | 100.0 | |
94 | 33 | USA | 63.0087 | |
95 | 32 | Cornelis Vreeswijk | 47.7355 | |
96 | Ingrid Schulerud | 31.8417 | ||
97 | 1 | Linearisering | 39.4577 | |
98 | 14 | Lyssterke stjerner | 34.251 | |
99 | 14 | Nazisme | 36.8138 | |
100 | 71 | Oslo kommune | 70.5026 |
Popularidad de Wikipedia en noruego (nynorsk) el 1 de octubre de 2024
El 1 de octubre de 2024 Wikipedia en noruego (nynorsk) tenía 23.09 mil visitas desde Noruega, 11.55 mil visitas desde Estados Unidos, 1.65 mil visitas desde Canadá, 1.56 mil visitas desde India, 1.43 mil visitas desde Reino Unido, 1.26 mil visitas desde Alemania, 1.22 mil visitas desde Federación de Rusia, 1.13 mil visitas desde Francia, 998 visitas desde Países Bajos, 868 visitas desde Suecia y 8.38 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en noruego (nynorsk)
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información