Los artículos más populares de la Wikipedia en rumano del 17 de marzo de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 17 de marzo de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 17 de marzo de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en rumano fueron: Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România, Pandemia de coronaviroză (COVID-19), Gripă spaniolă, Coronavirus, Lista țărilor după populație, Moartea neagră, Asia Express, Biocid, Gripa tip A(H1N1), Raed Arafat.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România | - | |
2 | 5 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) | - | |
3 | 0 | Gripă spaniolă | 8.1417 | |
4 | 2 | Coronavirus | - | |
5 | 1 | Lista țărilor după populație | 43.4239 | |
6 | 0 | Moartea neagră | 17.5343 | |
7 | 4 | Asia Express | 15.8366 | |
8 | 32 | Biocid | 3.7353 | |
9 | 0 | Gripa tip A(H1N1) | 49.345 | |
10 | 20 | Raed Arafat | 38.128 | |
11 | 2 | România | 100.0 | |
12 | 92 | Grupă sanguină | 26.2652 | |
13 | 1 | Pandemie | 27.0228 | |
14 | 9 | Stare de urgență | 19.545 | |
15 | 7 | COVID-19 | - | |
16 | 0 | Italia | 100.0 | |
17 | 3 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Italia | - | |
18 | 4 | Stefania | - | |
19 | 1 | Virus | 19.2546 | |
20 | 3 | Al Doilea Război Mondial | 90.7293 | |
21 | 6 | Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 | - | |
22 | 3 | Speak | 6.5366 | |
23 | 4 | Boala virală Ebola | 90.0435 | |
24 | 4 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Germania | - | |
25 | 1 | Primul Război Mondial | 66.7674 | |
26 | 125 | Muntenegru | 76.5166 | |
27 | 6 | Pestă | 20.0903 | |
28 | 4 | Lista munților din România | 29.1718 | |
29 | 0 | Populația Pământului | 31.5729 | |
30 | 3 | Germania | 78.3532 | |
31 | 1 | Gripă | 32.0067 | |
32 | 161 | 17 martie | 11.405 | |
33 | 18 | Recesiune (economie) | 31.0499 | |
34 | 49 | Al Treilea Război Mondial | 48.4481 | |
35 | 22 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Republica Moldova | - | |
36 | 33 | Ștefan cel Mare | 94.8276 | |
37 | 1 | Rusia | 94.815 | |
38 | 21 | Vergil Chițac | 20.6023 | |
39 | 11 | Holeră | 34.999 | |
40 | 30 | Carmen Galin | 16.6707 | |
41 | 14 | Franța | 100.0 | |
42 | 4 | București | 91.6615 | |
43 | 2 | Lista țărilor după suprafață | 51.7729 | |
44 | Carmen (operă) | 14.6964 | ||
45 | 11 | Republica Populară Chineză | 100.0 | |
46 | 344 | Sfântul Patriciu | 11.431 | |
47 | 2 | Baba Vanga | 44.6142 | |
48 | 4 | Lista orașelor din România | 45.5104 | |
49 | 1 | Statele Unite ale Americii | 85.77 | |
50 | 19 | Sindromul respirator sever acut | 5.8772 | |
51 | 16 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Spania | - | |
52 | 45 | Medicamente împotriva COVID-19 | - | |
53 | 24 | Apă | 36.0698 | |
54 | 8 | Alfabetul limbii române | 18.9429 | |
55 | 17 | HIV | 30.2763 | |
56 | 261 | Ion Marcel Vela | 4.6459 | |
57 | 1 | Republica Moldova | 91.1951 | |
58 | 6 | Spania | 65.9122 | |
59 | 17 | Sex | 2.9394 | |
60 | 88 | ADDA | 27.3778 | |
61 | 8 | Gripă aviară | 17.1775 | |
62 | 25 | Lista țărilor europene după populație | 24.2111 | |
63 | 4 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | 99.145 | |
64 | 4 | Dunărea | 41.2567 | |
65 | 2 | Județele României | 31.478 | |
66 | A fost odată în America | 34.9891 | ||
67 | 8 | Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război | 18.2743 | |
68 | 7 | Mihai Eminescu | 72.4547 | |
69 | 24 | Filipine | 24.321 | |
70 | 8 | Rimă | 3.6324 | |
71 | 19 | Uniunea Europeană | 93.3249 | |
72 | 4 | Europa | 81.0233 | |
73 | 2 | Tabel de derivate | 7.4018 | |
74 | 612 | Produsul intern brut al României | 14.5431 | |
75 | 13 | Răzvan Fodor | 11.9723 | |
76 | 25 | Baltagul (roman) | 69.3703 | |
77 | 18 | Alexandru Ioan Cuza | 62.4297 | |
78 | 9 | Lista listelor de orașe după țară | 21.7273 | |
79 | 112 | Războiul de Independență al României | 48.9813 | |
80 | 1 | Febră | 8.2511 | |
81 | 33 | Sistemul solar | 95.8082 | |
82 | 11 | Parte de vorbire | 30.8639 | |
83 | 23 | Participarea României la Primul Război Mondial | 93.2127 | |
84 | 18 | Pneumonie | 90.4536 | |
85 | 6 | Continent | 35.3949 | |
86 | 24 | Vlad Țepeș | 38.9283 | |
87 | 33 | Pronume personal | 21.2239 | |
88 | 34 | Epidemia: Pericol nevăzut | - | |
89 | 16 | Genul dramatic | 10.5004 | |
90 | 8 | Bill Gates | 21.671 | |
91 | 10 | Etanol | 30.3933 | |
92 | 47 | Marea criză economică | 27.3252 | |
93 | 35 | Lege marțială | 13.6421 | |
94 | 21 | Lombardia | 30.5586 | |
95 | 6 | Francmasonerie | 35.5371 | |
96 | 48 | Substantiv | 17.1791 | |
97 | 36 | Verbe neregulate în limba engleză | 5.4864 | |
98 | 14 | SIDA | 71.2667 | |
99 | 8 | Tabel de simboluri matematice | 11.489 | |
100 | 2 | Mihai Viteazul | 64.3781 |
Popularidad de Wikipedia en rumano el 17 de marzo de 2020
El 17 de marzo de 2020 Wikipedia en rumano tenía 1.01 millones de visitas desde Rumanía, 99.24 mil visitas desde Moldavia, 74.32 mil visitas desde Estados Unidos, 32.62 mil visitas desde Alemania, 25.99 mil visitas desde Reino Unido, 16.77 mil visitas desde Italia, 10.60 mil visitas desde Francia, 9.51 mil visitas desde España, 5.46 mil visitas desde Austria, 4.96 mil visitas desde Países Bajos y 50.85 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en rumano
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información