Los artículos más populares de la Wikipedia en volapük del 14 de agosto de 2024
ver. 1.6
Artículos populares en 14 de agosto de 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 14 de agosto de 2024 los artículos más populares en Wikipedia en volapük fueron: Volakrig telid, Frikop, Vükiped, Tokyo, Anya Krey, Polän, Wisconsin, Rivalta di Torino, Táiběi, Bogotá.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Volakrig telid | 7.1538 | |
2 | 29 | Frikop | 6.8832 | |
3 | 1 | Vükiped | 8.8901 | |
4 | 256 | Tokyo | 20.4066 | |
5 | 6 | Anya Krey | 44.8245 | |
6 | 228 | Polän | 26.7545 | |
7 | 263 | Wisconsin | 21.3307 | |
8 | Rivalta di Torino | 14.0317 | ||
9 | Táiběi | 22.403 | ||
10 | 38 | Bogotá | 20.3168 | |
11 | 23 | Jveizän | 21.4627 | |
12 | 15 | Lucie Wilde | 2.5548 | |
13 | 7 | Volapük nulik | 86.6667 | |
14 | 596 | New York (zif) | 26.7189 | |
15 | 3 | Wien | 20.664 | |
16 | 28 | Yurop | 86.9137 | |
17 | 1985 | 5.5285 | ||
18 | Gustul 14 | 13.1062 | ||
19 | 162 | Jenav | 99.8152 | |
20 | 36 | Litaliyän | 20.5954 | |
21 | 211 | Paris | 62.6023 | |
22 | São Paulo (zif) | 20.6627 | ||
23 | 56 | Cambridge (Massachusetts) | 26.5987 | |
24 | 20 | Deutän | 77.8067 | |
25 | 35 | Violet Rain | 45.0727 | |
26 | Weyhe | 20.5584 | ||
27 | 326 | Berlin | 29.6292 | |
28 | 9 | Bevüresod | 0.4713 | |
29 | Bordeaux | 20.8251 | ||
30 | Franklin (Georgän) | - | ||
31 | Karen Black | 9.6835 | ||
32 | München | 21.1208 | ||
33 | Novul 28 | 13.3068 | ||
34 | 7 | Renée Mortier | - | |
35 | 7 | Rusän | 23.4525 | |
36 | 214 | Siyop | 13.7848 | |
37 | Stelav | 7.1353 | ||
38 | 28 | Vieta⸗Rusän | 21.2766 | |
39 | 1867 | 5.5285 | ||
40 | 291 | All About Eve | - | |
41 | 330 | Buenos Aires | 20.3485 | |
42 | Dale Savage | 44.3308 | ||
43 | Dekul 14 | 13.1999 | ||
44 | Dekul 2 | 13.221 | ||
45 | Doris Hart | 7.0693 | ||
46 | 137 | Kanadän | 23.574 | |
47 | Kolumbän | 20.5307 | ||
48 | 137 | Kuala Lumpur | 20.631 | |
49 | Lech Wałęsa | 20.7314 | ||
50 | Lietuvän | 20.5307 | ||
51 | 140 | Lindän | 20.5505 | |
52 | 45 | Linglänapük | 13.9446 | |
53 | 494 | Litaliyänapük | 6.9782 | |
54 | Mongolänapük | 6.9861 | ||
55 | Prilul 15 | 13.5576 | ||
56 | 39 | Sally D'Angelo | 2.5852 | |
57 | 714 | Türkän | 64.4228 | |
58 | 30 | V | 2.8109 | |
59 | Zvanän | 20.4964 | ||
60 | 2 | 's-Gravenhage | 20.565 | |
61 | 839 | 1963 | 5.5285 | |
62 | Bożena Stryjkówna | 2.4479 | ||
63 | 335 | Cilän | 29.3067 | |
64 | 42 | Curd Jürgens | 9.5132 | |
65 | Dekul 5 | 13.3385 | ||
66 | Dorival Caymmi | - | ||
67 | 396 | Füsüd | 28.2614 | |
68 | Glad | 6.866 | ||
69 | Hugo Claus | - | ||
70 | 45 | Johannes Brahms | 15.3003 | |
71 | 13 | Kalifornän | 21.4007 | |
72 | 17 | Küyiv | 20.6244 | |
73 | 114 | Lamerikän | 66.9499 | |
74 | 71 | Laustralän | 22.5218 | |
75 | Lekan | 0.1479 | ||
76 | Leopold Einstein | 18.3536 | ||
77 | Literat | 0.1901 | ||
78 | 16 | London | 20.6667 | |
79 | 21 | Mäzul 14 | 13.3411 | |
80 | 534 | Nolüda-Merop | 6.8858 | |
81 | Norgänapük | 8.9311 | ||
82 | 534 | Novul | 2.1535 | |
83 | 536 | Novul 22 | 13.0995 | |
84 | Piotr Zieliński | - | ||
85 | Sieraleonän | 20.5822 | ||
86 | 81 | Sikloped | 9.0129 | |
87 | 631 | Sovyätabalatam | 43.6688 | |
88 | Sulüda-Merop | 6.9056 | ||
89 | 166 | Sulüda-Sudän | 21.1208 | |
90 | Suomiy | 0.2191 | ||
91 | Tal | 13.8323 | ||
92 | 688 | Vieta⸗Rusänapük | 6.9505 | |
93 | Volakrig balid | 0.1954 | ||
94 | Yulul 11 | 13.1022 | ||
95 | Zänoda-Frikop | 20.668 | ||
96 | Édouard Baratier | - | ||
97 | 185 | 1775 | 5.6354 | |
98 | 770 | 1869 | 5.5285 | |
99 | 799 | 1961 | 5.5285 | |
100 | 206 | 1984 | 5.5694 |
Popularidad de Wikipedia en volapük el 14 de agosto de 2024
El 14 de agosto de 2024 Wikipedia en volapük tenía 2.29 mil visitas desde Estados Unidos, 361 visitas desde India, 361 visitas desde Federación de Rusia, 271 visitas desde Francia, 241 visitas desde Canadá, 211 visitas desde Polonia, 211 visitas desde Países Bajos, 180 visitas desde Alemania, 120 visitas desde Reino Unido, 90 visitas desde Uzbekistán y 1.80 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en volapük
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información