Wikipedia en chino
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Artículos populares en todos los años
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Título | Popularidad |
---|---|---|
2801 | 艾菲爾鐵塔 | |
2802 | 艾倫·沃克 | |
2803 | 平假名 | |
2804 | 择天记 (电视剧) | |
2805 | 朱千雪 | |
2806 | 黑暗騎士:黎明昇起 | |
2807 | 陳自瑤 | |
2808 | 孙权 | |
2809 | 斯洛文尼亚 | |
2810 | 反骨男孩 | |
2811 | 高長恭 | |
2812 | 張赫 (韓國) | |
2813 | 财富世界500强 | |
2814 | 張信哲 | |
2815 | 狄仁杰 | |
2816 | 印度教 | |
2817 | 袁偉豪 | |
2818 | 杜甫 | |
2819 | 李珉廷 | |
2820 | 信 (歌手) | |
2821 | 約翰·希南 | |
2822 | 賭博默示錄 | |
2823 | SF9 | |
2824 | 犹太教 | |
2825 | 張榕容 | |
2826 | 深圳地铁 | |
2827 | 金星 | |
2828 | 湿婆 | |
2829 | 斐波那契数 | |
2830 | 馮·迪索 | |
2831 | 陳赫 | |
2832 | M1艾布蘭主力戰車 | |
2833 | 西安事变 | |
2834 | 银河系 | |
2835 | 林嘉欣 | |
2836 | 阿尔及利亚 | |
2837 | 穆罕默德 | |
2838 | 王建民 (棒球運動員) | |
2839 | 陳文茜 | |
2840 | 槟城 | |
2841 | 河正宇 | |
2842 | 战国时代 (日本) | |
2843 | 一級玩家 (電影) | |
2844 | Start-Up | |
2845 | 學園默示錄 | |
2846 | 阿部寬 | |
2847 | 摩尔定律 | |
2848 | 姚子羚 | |
2849 | 請回答1997 | |
2850 | 詹雯婷 | |
2851 | Tiffany (少女時代) | |
2852 | 釘宮理惠 | |
2853 | 我的男孩 | |
2854 | 孟建柱 | |
2855 | 聲夢傳奇 | |
2856 | 蕭正楠 | |
2857 | 克里斯汀·貝爾 | |
2858 | 卓文萱 | |
2859 | 七公主 (無綫電視劇) | |
2860 | 牠 (電影) | |
2861 | 黑寡婦 (電影) | |
2862 | Ubuntu | |
2863 | 後背體位 | |
2864 | 裸体 | |
2865 | 爱新觉罗氏 | |
2866 | 欧元 | |
2867 | 我和我的十七歲 | |
2868 | 福音戰士新劇場版:Q | |
2869 | Eminem | |
2870 | 滾石愛情故事 | |
2871 | 路易十四 | |
2872 | 郎朗 | |
2873 | 河伯的新娘 2017 | |
2874 | 嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型 | |
2875 | 简化字 | |
2876 | 被告人 (韓國電視劇) | |
2877 | 霹靂布袋戲 | |
2878 | 弗雷德里克·肖邦 | |
2879 | 麻辣教師GTO | |
2880 | 棒球 | |
2881 | 希拉里·克林顿 | |
2882 | 太平島 | |
2883 | 龙生九子 | |
2884 | B1A4 | |
2885 | OH MY GIRL | |
2886 | 杨家将事件 | |
2887 | 范丞丞 | |
2888 | 鳳小岳 | |
2889 | 夏于喬 | |
2890 | 美国武装部队 | |
2891 | 各國人均國民總所得列表 | |
2892 | 紳士的品格 | |
2893 | 龍劭華 | |
2894 | 变形金刚 | |
2895 | STAR WARS:原力覺醒 | |
2896 | 臺灣話 | |
2897 | 1918年流感大流行 | |
2898 | 海綿寶寶 | |
2899 | 通货膨胀 | |
2900 | 美國隊長 (電影) |
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en chino
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información
¡WikiRank.Live ha sido actualizado!
Ahora puedes evaluar la calidad de las versiones actuales de los artículos de Wikipedia en más de 300 idiomas.
Pruebalo ahora: live.wikirank.net