Los artículos más populares de la Wikipedia en inglés del 15 de abril de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 15 de abril de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 15 de abril de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en inglés fueron: 2019–20 coronavirus pandemic, Bible, 2020 coronavirus pandemic in the United States, Deaths in 2020, Constellation, Coronavirus, World Health Organization, F5 Networks, 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory, Kepler's Supernova.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2019–20 coronavirus pandemic | - | |
2 | 1 | Bible | 91.2558 | |
3 | 1 | 2020 coronavirus pandemic in the United States | - | |
4 | 2 | Deaths in 2020 | - | |
5 | Constellation | 84.8534 | ||
6 | 2 | Coronavirus | 58.697 | |
7 | 83 | World Health Organization | 96.7372 | |
8 | 2 | F5 Networks | 55.9851 | |
9 | 0 | 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory | - | |
10 | 3 | Kepler's Supernova | 44.766 | |
11 | Horologium (constellation) | 59.1955 | ||
12 | 3 | Coronavirus disease 2019 | - | |
13 | 1 | 2020 coronavirus pandemic in Italy | - | |
14 | 5 | Charles Ingram | 53.5992 | |
15 | 104 | Tedros Adhanom | 82.0182 | |
16 | Bidet | 65.8432 | ||
17 | Sam Wang (neuroscientist) | 40.918 | ||
18 | 8 | Spanish flu | 95.3355 | |
19 | 4 | Money Heist | 89.2308 | |
20 | 259 | Triskaidekaphobia | 60.6943 | |
21 | 0 | 2020 coronavirus pandemic in the United Kingdom | - | |
22 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in India | - | |
23 | 3 | Joe Exotic | - | |
24 | 9 | Apple Network Server | 22.4683 | |
25 | 1 | Tiger King | - | |
26 | 5 | 2020 coronavirus pandemic in Spain | - | |
27 | 10 | Ozark (TV series) | 62.7294 | |
28 | 12 | Coca-Cola | 94.6781 | |
29 | 13 | Dune (2020 film) | 54.9497 | |
30 | 17 | United States | 95.8611 | |
31 | 10 | 2020 coronavirus pandemic in Germany | - | |
32 | 4 | Carole Baskin | - | |
33 | 15 | Joe Biden | 100.0 | |
34 | 26 | Donald Trump | 98.8165 | |
35 | 19 | Brooklyn | 90.348 | |
36 | 13 | YouTube | 99.3892 | |
37 | 21 | 2020 coronavirus pandemic in New York (state) | - | |
38 | 118 | RMS Titanic | 99.8984 | |
39 | 5 | Final Fantasy VII Remake | 77.929 | |
40 | 11 | Anthony Fauci | - | |
41 | Liberia | 97.9883 | ||
42 | 15 | Andrew Cuomo | 97.3506 | |
43 | 652 | April 15 | 28.3862 | |
44 | 12 | The Pirate Bay | 96.9192 | |
45 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in France | - | |
46 | 13 | Nasdaq | 58.4003 | |
47 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in Sweden | - | |
48 | 13 | Dune (novel) | 85.5062 | |
49 | 11 | Gretel & Hansel | 27.1133 | |
50 | 12 | 2020 coronavirus pandemic in Canada | - | |
51 | 6 | The Epoch Times | 87.6923 | |
52 | 14 | 2020 coronavirus pandemic in Australia | - | |
53 | 12 | NetScout Systems | 40.8754 | |
54 | Christopher Lloyd | 63.6991 | ||
55 | 16 | Zoom Video Communications | 63.116 | |
56 | 17 | Hank Steinbrenner | 32.7425 | |
57 | 37 | Fantasy Island (film) | 32.3569 | |
58 | 41 | Shiva Ayyadurai | 83.2721 | |
59 | 34 | Conway's Game of Life | 81.799 | |
60 | 68 | Amanda Staveley | 54.5733 | |
61 | 2 | Index of articles related to African Americans | 43.4028 | |
62 | 20 | 2020 Easter tornado outbreak | - | |
63 | 7 | Wiki | 83.7433 | |
64 | Hillsborough disaster | 96.929 | ||
65 | 76 | Gretchen Whitmer | 56.3413 | |
66 | 12 | Black Death | 97.2889 | |
67 | 49 | John Horton Conway | 64.5765 | |
68 | 15 | Barack Obama | 94.4547 | |
69 | 602 | Democratic Party (United States) | 92.6996 | |
70 | 36 | Kyle Larson | 82.4256 | |
71 | 6 | Unorthodox (miniseries) | - | |
72 | 42 | Kristi Noem | 93.8462 | |
73 | 16 | Better Call Saul | 93.8116 | |
74 | 13 | List of Marvel Cinematic Universe films | 100.0 | |
75 | 4 | Community (TV series) | 90.1119 | |
76 | 1 | Underwater (film) | 25.7493 | |
77 | 3 | Microsoft Office | 96.2049 | |
78 | Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster | 49.9595 | ||
79 | 6 | COVID-19 testing | - | |
80 | 319 | Mrs. America (miniseries) | 28.2965 | |
81 | 5 | Gita Gopinath | 35.8036 | |
82 | 26 | United Kingdom | 97.193 | |
83 | 63 | Stacey Abrams | 79.9187 | |
84 | Notre-Dame de Paris fire | 96.6624 | ||
85 | 8 | List of Money Heist episodes | 31.3962 | |
86 | 25 | Windows 10 version history | 92.3077 | |
87 | 17 | 100.0 | ||
88 | 248 | Phyllis Schlafly | 88.1618 | |
89 | 7 | 2020 United States presidential election | 81.6736 | |
90 | Trey Hollingsworth | 53.7531 | ||
91 | 38 | Bill Gates | 94.5821 | |
92 | 70 | None | 7.684 | |
93 | 2020 South Korean legislative election | 51.1423 | ||
94 | 16 | 2020 coronavirus pandemic in Russia | - | |
95 | 19 | New York City | 97.1555 | |
96 | 20 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | - | |
97 | 24 | Westworld (TV series) | 85.2642 | |
98 | 7 | Null | 20.2407 | |
99 | 53 | Rick May | - | |
100 | 3 | Parasite (2019 film) | 50.1408 |
Popularidad de Wikipedia en inglés el 15 de abril de 2020
El 15 de abril de 2020 Wikipedia en inglés tenía 124.71 millones de visitas desde Estados Unidos, 31.05 millones de visitas desde Reino Unido, 26.02 millones de visitas desde India, 13.43 millones de visitas desde Canadá, 8.68 millones de visitas desde Australia, 6.54 millones de visitas desde Alemania, 4.29 millones de visitas desde Singapur, 3.88 millones de visitas desde Filipinas, 3.79 millones de visitas desde Irán, 3.59 millones de visitas desde Países Bajos y 70.17 millones de visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en inglés
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información