Los artículos más populares de la Wikipedia en inglés del 16 de abril de 2020
ver. 1.6
Artículos populares en 16 de abril de 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 16 de abril de 2020 los artículos más populares en Wikipedia en inglés fueron: 2019–20 coronavirus pandemic, Brian Dennehy, Bible, 2020 coronavirus pandemic in the United States, Deaths in 2020, Nora Roberts, Coronavirus, F5 Networks, 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory, The Last Ringbearer.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2019–20 coronavirus pandemic | - | |
2 | Brian Dennehy | ![]() | 53.1415 | |
3 | Bible | ![]() | 91.2558 | |
4 | 2020 coronavirus pandemic in the United States | - | ||
5 | Deaths in 2020 | - | ||
6 | Nora Roberts | ![]() | 70.2882 | |
7 | Coronavirus | ![]() | 58.697 | |
8 | 0 | F5 Networks | ![]() | 55.9851 |
9 | 0 | 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory | - | |
10 | The Last Ringbearer | ![]() | 26.3657 | |
11 | Kepler's Supernova | ![]() | 44.766 | |
12 | 0 | Coronavirus disease 2019 | - | |
13 | 0 | 2020 coronavirus pandemic in Italy | - | |
14 | Keiji Fujiwara | ![]() | 84.6154 | |
15 | Daulat (Mughal painter) | - | ||
16 | Schism of Montaner | ![]() | 18.772 | |
17 | Survivor: Winners at War | - | ||
18 | 2020 coronavirus pandemic in India | - | ||
19 | 0 | Money Heist | ![]() | 89.2308 |
20 | 2020 coronavirus pandemic in the United Kingdom | - | ||
21 | Spanish flu | ![]() | 95.3355 | |
22 | United States | ![]() | 95.8611 | |
23 | Susilo Wonowidjojo | ![]() | 23.6692 | |
24 | 2020 coronavirus pandemic in Spain | - | ||
25 | Charles Ingram | ![]() | 53.5992 | |
26 | Joe Exotic | - | ||
27 | Apple Network Server | ![]() | 22.4683 | |
28 | Elizabeth Dennehy | ![]() | 17.4254 | |
29 | Zulfikar Ali Bhutto | ![]() | 98.8534 | |
30 | Tiger King | - | ||
31 | Howard Finkel | ![]() | 46.6753 | |
32 | Ozark (TV series) | ![]() | 62.7294 | |
33 | Tedros Adhanom | ![]() | 82.0182 | |
34 | Coca-Cola | ![]() | 94.6781 | |
35 | World Health Organization | ![]() | 96.7372 | |
36 | 2020 coronavirus pandemic in Germany | - | ||
37 | Brooklyn | ![]() | 90.348 | |
38 | Andrew Cuomo | ![]() | 97.3506 | |
39 | Carole Baskin | - | ||
40 | Al Capone | ![]() | 100.0 | |
41 | YouTube | ![]() | 99.3892 | |
42 | Shiva Ayyadurai | ![]() | 83.2721 | |
43 | Chris Cuomo | ![]() | 53.7832 | |
44 | Gretchen Whitmer | ![]() | 56.3413 | |
45 | Donald Trump | ![]() | 98.8165 | |
46 | 2020 coronavirus pandemic in Australia | - | ||
47 | April 16 | ![]() | 29.0109 | |
48 | 2020 coronavirus pandemic in France | - | ||
49 | Zoom Video Communications | ![]() | 63.116 | |
50 | Devs (miniseries) | ![]() | 26.0447 | |
51 | Luis Sepúlveda | ![]() | 21.902 | |
52 | 2020 coronavirus pandemic in New York (state) | - | ||
53 | Final Fantasy VII Remake | ![]() | 77.929 | |
54 | The Pirate Bay | ![]() | 96.9192 | |
55 | 2020 coronavirus pandemic in Sweden | - | ||
56 | 2020 coronavirus pandemic in Canada | - | ||
57 | 2020 South Korean legislative election | ![]() | 51.1423 | |
58 | Mrs. America (miniseries) | ![]() | 28.2965 | |
59 | Nasdaq | ![]() | 58.4003 | |
60 | Anthony Fauci | - | ||
61 | Michael Jordan | ![]() | 100.0 | |
62 | Phyllis Schlafly | ![]() | 88.1618 | |
63 | Adam Alsing | ![]() | 24.1799 | |
64 | Dune (2020 film) | ![]() | 54.9497 | |
65 | COVID-19 testing | - | ||
66 | Underwater (film) | ![]() | 25.7493 | |
67 | Fantasy Island (film) | ![]() | 32.3569 | |
68 | United Kingdom | ![]() | 97.193 | |
69 | NetScout Systems | ![]() | 40.8754 | |
70 | Microsoft Office | ![]() | 96.2049 | |
71 | Bill Gates | ![]() | 94.5821 | |
72 | Wiki | ![]() | 83.7433 | |
73 | Anne, Princess Royal | ![]() | 98.233 | |
74 | 0 | List of Marvel Cinematic Universe films | ![]() | 100.0 |
75 | 0 | Community (TV series) | ![]() | 90.1119 |
76 | Joe Biden | ![]() | 100.0 | |
77 | Index of articles related to African Americans | ![]() | 43.4028 | |
78 | Unorthodox (miniseries) | - | ||
79 | Black Death | ![]() | 97.2889 | |
80 | List of Money Heist episodes | ![]() | 31.3962 | |
81 | Parasite (2019 film) | ![]() | 50.1408 | |
82 | Art | ![]() | 94.5093 | |
83 | Windows 10 version history | ![]() | 92.3077 | |
84 | ![]() | 100.0 | ||
85 | China | ![]() | 98.8218 | |
86 | List of S&P 500 companies | ![]() | 58.7255 | |
87 | Vincent van Gogh | ![]() | 100.0 | |
88 | New York City | ![]() | 97.1555 | |
89 | Null | ![]() | 20.2407 | |
90 | 2020 coronavirus pandemic in Russia | - | ||
91 | The Masked Singer (American season 3) | - | ||
92 | Church of Scientology | ![]() | 96.1608 | |
93 | 2020 Easter tornado outbreak | - | ||
94 | The Epoch Times | ![]() | 87.6923 | |
95 | World War II | ![]() | 96.2005 | |
96 | Remdesivir | ![]() | 22.5698 | |
97 | Barack Obama | ![]() | 94.4547 | |
98 | Black hole | ![]() | 94.3068 | |
99 | Gretel & Hansel | ![]() | 27.1133 | |
100 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | - |
Popularidad de Wikipedia en inglés el 16 de abril de 2020
El 16 de abril de 2020 Wikipedia en inglés tenía 124.42 millones de visitas desde Estados Unidos,
30.98 millones de visitas desde Reino Unido,
25.96 millones de visitas desde India,
13.40 millones de visitas desde Canadá,
8.65 millones de visitas desde Australia,
6.52 millones de visitas desde Alemania,
4.28 millones de visitas desde Singapur,
3.87 millones de visitas desde Filipinas,
3.78 millones de visitas desde Irán,
3.58 millones de visitas desde Países Bajos y 70.00 millones de visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en inglés
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información