Los artículos más populares de la Wikipedia en japonés del 26 de diciembre de 2019
ver. 1.6
Artículos populares en 26 de diciembre de 2019
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 26 de diciembre de 2019 los artículos más populares en Wikipedia en japonés fueron: 福岡一家4人殺害事件, 秋元司, 豆柴の大群, 鬼滅の刃, スター・ウォーズシリーズ, ミルクボーイ, ガイア (パチンコ), ぺこぱ, 森まさこ, 鷲見玲奈.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡一家4人殺害事件 | 10.5567 | ||
2 | 1 | 秋元司 | 36.2907 | |
3 | 1 | 豆柴の大群 | - | |
4 | 7 | 鬼滅の刃 | 74.1999 | |
5 | 14 | スター・ウォーズシリーズ | 61.3251 | |
6 | 0 | ミルクボーイ | 9.2896 | |
7 | ガイア (パチンコ) | 17.8754 | ||
8 | 2 | ぺこぱ | 33.0039 | |
9 | 森まさこ | 37.8671 | ||
10 | 4 | 鷲見玲奈 | 28.6791 | |
11 | 5 | M-1グランプリ | 67.7858 | |
12 | 3 | 木村文乃 | 57.5737 | |
13 | 0 | 松崎ナオ | 31.9632 | |
14 | 11 | 夢眠ねむ | 57.822 | |
15 | 21 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 47.8969 | |
16 | 4 | 増田和也 | 18.3322 | |
17 | 水崎綾女 | 35.9464 | ||
18 | 4 | 空から降る一億の星 | 13.0968 | |
19 | 88 | 西野七瀬 | 80.4145 | |
20 | 日本における被死刑執行者の一覧 | 37.289 | ||
21 | 日本における死刑囚の一覧 | 71.9246 | ||
22 | 21 | 増田寛也 | 30.5898 | |
23 | 601 | J SOUL BROTHERS | 49.0845 | |
24 | 19 | 白須賀貴樹 | 30.4157 | |
25 | 114 | 悠木碧 | 78.3442 | |
26 | 59 | ボクシング・デー | 4.7558 | |
27 | 4 | 和牛 (お笑いコンビ) | 48.8267 | |
28 | 49 | この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる | 23.3895 | |
29 | 1 | BiSH | 75.5069 | |
30 | 196 | 玉川徹 | 29.8954 | |
31 | 2 | 廣瀬智美 | 12.0757 | |
32 | イエスの方舟事件 | 16.7959 | ||
33 | 94 | 河野ひより | 35.7478 | |
34 | 136 | 木下博勝 | 21.4469 | |
35 | 10 | かまいたち (お笑いコンビ) | 24.8362 | |
36 | 116 | アナキン・スカイウォーカー | 20.1677 | |
37 | ヒーリングっど・プリキュア | - | ||
38 | 291 | 室井邦彦 | 17.9506 | |
39 | 102 | 依田菜津 | 26.5006 | |
40 | 日本における収監中の死刑囚の一覧 | 12.7196 | ||
41 | 159 | ルーク・スカイウォーカー | 16.6523 | |
42 | 864 | BLEACHの登場人物 | 44.2495 | |
43 | 138 | 橋本環奈 | 86.1538 | |
44 | 68 | 12月26日 | 18.2467 | |
45 | 護廷十三隊 | 35.577 | ||
46 | 12 | メイドインアビス | 46.5637 | |
47 | 赤ひげ | 23.9018 | ||
48 | 内川聖一 | 57.0114 | ||
49 | DOBERMAN INFINITY | 39.597 | ||
50 | 662 | 岩田剛典 | 39.4828 | |
51 | 11 | ハナエモンスター | - | |
52 | 44 | 勝沼栄明 | 28.5094 | |
53 | 26 | ダース・シディアス | 29.9109 | |
54 | 9 | Official髭男dism | 30.2535 | |
55 | 28 | WACK | 38.6482 | |
56 | KOKIA | 32.1151 | ||
57 | 12 | King Gnu | 33.517 | |
58 | 16 | クロちゃん (お笑い芸人) | 32.3046 | |
59 | 33 | 俺を好きなのはお前だけかよ | 39.5513 | |
60 | 636 | 佐方貞人シリーズ | 59.255 | |
61 | 寛一郎 | 26.986 | ||
62 | 日本における死刑 | 69.5094 | ||
63 | NAOTO (ダンサー) | 35.4204 | ||
64 | 39 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 34.4267 | |
65 | 781 | BLEACH | 65.1459 | |
66 | 福岡一家殺害事件 | 0.8856 | ||
67 | 29 | グランメゾン東京 | 26.3423 | |
68 | 61 | クリスマス | 54.8768 | |
69 | 67 | 野口健 | 47.9048 | |
70 | 186 | 今田美桜 | 69.3584 | |
71 | 10 | 白石麻衣 | 80.4103 | |
72 | 4 | 炎炎ノ消防隊 | 53.9881 | |
73 | 784 | 蒼井優 | 59.8765 | |
74 | 日食 | 41.9467 | ||
75 | 100 | BEASTARS | 41.6338 | |
76 | 4 | スカーレット (テレビドラマ) | 35.1033 | |
77 | フラッシュモブ | 25.5139 | ||
78 | 94 | 木村拓哉 | 65.007 | |
79 | 8 | 松下洸平 | 24.6638 | |
80 | 55 | ベテルギウス | 50.6968 | |
81 | 125 | レイ (スター・ウォーズ) | 22.4489 | |
82 | 15 | 性行為 | 41.191 | |
83 | 108 | 佐倉綾音 | 78.9683 | |
84 | 382 | マーク・ハミル | 25.6734 | |
85 | 趙成ミン | 18.8721 | ||
86 | だんだん | 40.623 | ||
87 | 51 | 嵐 (グループ) | 62.4464 | |
88 | 90 | カイロ・レン | 50.2187 | |
89 | 羽鳥慎一 | 34.2151 | ||
90 | 30 | 吉備真備 | 25.1551 | |
91 | 119 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 68.2347 | |
92 | マット・ムーア (野球) | 28.4818 | ||
93 | モトーラ世理奈 | 47.7273 | ||
94 | 4 | ソードアート・オンライン | 51.9939 | |
95 | 184 | 朝倉未来 | 20.7742 | |
96 | 鍵屋の辻の決闘 | 12.4315 | ||
97 | 229 | 木村有希 (モデル) | 24.1086 | |
98 | 126 | キャリー・フィッシャー | 26.1604 | |
99 | 凌遅刑 | 17.9053 | ||
100 | 48 | 3月のライオン | 57.3007 |
Popularidad de Wikipedia en japonés el 26 de diciembre de 2019
El 26 de diciembre de 2019 Wikipedia en japonés tenía 29.55 millones de visitas desde Japón, 498.54 mil visitas desde Estados Unidos, 212.41 mil visitas desde Federación de Rusia, 117.30 mil visitas desde Taiwán, 91.11 mil visitas desde Alemania, 76.67 mil visitas desde Hong Kong, China, 59.04 mil visitas desde Corea del Sur, 48.16 mil visitas desde Francia, 36.53 mil visitas desde Reino Unido, 33.63 mil visitas desde Canadá y 317.48 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en japonés
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información