Los artículos más populares de la Wikipedia en japonés del 20 de marzo de 2021
ver. 1.6
Artículos populares en 20 de marzo de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 20 de marzo de 2021 los artículos más populares en Wikipedia en japonés fueron: エアガール (テレビドラマ), 白洲次郎, 東日本大震災, 地下鉄サリン事件, 呪術廻戦, 新世紀エヴァンゲリオン, 病原性大腸菌, 春分の日, ジェネレーションZ, 蟬しぐれ.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 688 | エアガール (テレビドラマ) | 14.1462 | |
2 | 白洲次郎 | 55.8623 | ||
3 | 177 | 東日本大震災 | 94.9452 | |
4 | 98 | 地下鉄サリン事件 | 78.1897 | |
5 | 8 | 呪術廻戦 | 75.5559 | |
6 | 8 | 新世紀エヴァンゲリオン | 89.1689 | |
7 | 病原性大腸菌 | 28.0558 | ||
8 | 9 | 春分の日 | 22.2258 | |
9 | ジェネレーションZ | 21.4228 | ||
10 | 蟬しぐれ | 46.933 | ||
11 | 573 | 半妖の夜叉姫 | 35.6177 | |
12 | 37 | 広瀬すず | 84.219 | |
13 | 重松清 | 42.5556 | ||
14 | 新井恵理那 | 44.9351 | ||
15 | 日本航空 | 88.5988 | ||
16 | 12 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 46.1876 | |
17 | 氷の微笑 | 26.8706 | ||
18 | 6 | ウマ娘 プリティーダービー | 64.6419 | |
19 | 395 | 山崎紘菜 | 56.513 | |
20 | 1 | 武田良太 | 40.2743 | |
21 | 957 | 東北地方太平洋沖地震 | 96.8884 | |
22 | 21 | シム・ウンギョン | 37.8018 | |
23 | 20 | ライスシャワー | 61.295 | |
24 | 12 | ワタナベマホト | 31.6461 | |
25 | きよしこ | 27.2531 | ||
26 | 市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故 | 22.8237 | ||
27 | 吉野紗香 | 40.3314 | ||
28 | 9 | ゴールドシップ | 78.4764 | |
29 | 31 | 新世紀エヴァンゲリオンの登場人物 | 47.6577 | |
30 | 10 | トウカイテイオー | 90.0262 | |
31 | 日本航空の歴史 | 59.0102 | ||
32 | 青柳塁斗 | 27.2052 | ||
33 | 15 | スペシャルウィーク | 72.6858 | |
34 | 25 | グローバルダイニング | 11.5702 | |
35 | 449 | 板垣李光人 | 28.9556 | |
36 | 21 | サイレンススズカ | 82.312 | |
37 | 32 | 佐々木宏 (クリエイティブディレクター) | 12.5037 | |
38 | 109 | 森葉子 | 23.919 | |
39 | 33 | 日本アカデミー賞 | 80.4444 | |
40 | 46 | 広瀬アリス | 75.0927 | |
41 | 42 | 庵野秀明 | 55.8749 | |
42 | 大日本航空 | 38.2318 | ||
43 | 348 | 麻原彰晃 | 87.3333 | |
44 | 28 | ミッドナイトスワン | 35.9205 | |
45 | 30 | [Alexandros] | 62.606 | |
46 | 48 | 新聞記者 (映画) | 33.8965 | |
47 | 43 | 蜘蛛ですが、なにか? | 57.3119 | |
48 | 10 | 転生したらスライムだった件 | 88.6667 | |
49 | 416 | 山田裕貴 | 67.4195 | |
50 | 大友花恋 | 65.0874 | ||
51 | 五臓六腑 | 15.9689 | ||
52 | 36 | BTS (音楽グループ) | 79.4827 | |
53 | シャロン・ストーン | 36.7873 | ||
54 | 福田麻由子 | 47.2566 | ||
55 | 17 | メジロマックイーン | 59.79 | |
56 | リカ (小説) | 22.8267 | ||
57 | 47 | LINE (アプリケーション) | 87.3333 | |
58 | 359 | 芦田愛菜 | 83.7778 | |
59 | 40 | 長澤まさみ | 66.1493 | |
60 | 29 | 鬼滅の刃 | 100.0 | |
61 | 14 | 綾瀬はるか | 76.3248 | |
62 | 87 | 渋沢栄一 | 65.5905 | |
63 | 339 | KAT-TUN | 64.1314 | |
64 | 17 | 西村博之 | 66.5791 | |
65 | 45 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 47.0159 | |
66 | 小宮悦子 | 32.937 | ||
67 | 128 | 坂口健太郎 | 56.3116 | |
68 | 26 | 臼井儀人 | 51.6272 | |
69 | 14 | 浪花千栄子 | 25.2635 | |
70 | 67 | 岸井ゆきの | 45.9064 | |
71 | 191 | 田丸美寿々 | 55.3871 | |
72 | 79 | 3月20日 | 55.9524 | |
73 | 466 | オウム真理教 | 93.3333 | |
74 | 315 | はたらく細胞 | 76.2703 | |
75 | 169 | 迫田孝也 | 37.4564 | |
76 | 46 | 岡田健史 | 47.0026 | |
77 | 国枝慎吾 | 30.7018 | ||
78 | 岩田絵里奈 | 27.9292 | ||
79 | 32 | オグリキャップ | 94.0 | |
80 | 897 | レッドアイズ 監視捜査班 | 17.7327 | |
81 | チャールズ・マンソン | 34.52 | ||
82 | 50 | 俺の家の話 | 24.6157 | |
83 | 坂本堤弁護士一家殺害事件 | 58.9647 | ||
84 | 13 | Dr.STONE | 66.8325 | |
85 | 50 | 囲碁将棋 (お笑いコンビ) | 44.7152 | |
86 | 福原愛 | 85.8275 | ||
87 | 中山果奈 | 25.4887 | ||
88 | 福島県沖地震 (2021年) | - | ||
89 | 78 | 岡田繁幸 | 17.1889 | |
90 | 94 | 森花子 | 28.3889 | |
91 | 角野隼斗 | 41.7187 | ||
92 | 13 | 渡辺直美 | 59.0167 | |
93 | 706 | 藤田東湖 | 26.2899 | |
94 | マグニチュード | 58.2588 | ||
95 | 695 | 高橋メアリージュン | 55.8421 | |
96 | 48 | 福島第一原子力発電所事故 | 89.7468 | |
97 | 21 | ディープインパクト (競走馬) | 100.0 | |
98 | 26 | 進撃の巨人 | 81.2859 | |
99 | 7 | Ado (歌手) | 17.3466 | |
100 | 48 | 草彅剛 | 88.3948 |
Popularidad de Wikipedia en japonés el 20 de marzo de 2021
El 20 de marzo de 2021 Wikipedia en japonés tenía 35.51 millones de visitas desde Japón, 478.74 mil visitas desde Estados Unidos, 128.89 mil visitas desde Taiwán, 90.61 mil visitas desde Hong Kong, China, 77.75 mil visitas desde Reino Unido, 70.39 mil visitas desde Corea del Sur, 58.66 mil visitas desde Alemania, 44.76 mil visitas desde Canadá, 33.79 mil visitas desde Singapur, 32.52 mil visitas desde Francia y 337.82 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en japonés
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información