Los artículos más populares de la Wikipedia en japonés del 30 de enero de 2025
ver. 1.6
Artículos populares en 30 de enero de 2025
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 30 de enero de 2025 los artículos más populares en Wikipedia en japonés fueron: 緒形直人, 渡邊渚, 中嶋優一, 青木歌音, 日枝久, 松浦勝人, 細野晴臣, 緒形敦, 三宅優樹, 仙道敦子.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 緒形直人 | ![]() | 23.7434 | |
2 | 渡邊渚 | ![]() | 47.3011 | |
3 | 中嶋優一 | ![]() | 14.7539 | |
4 | 青木歌音 | - | ||
5 | 日枝久 | ![]() | 34.6101 | |
6 | 松浦勝人 | ![]() | 23.1931 | |
7 | 細野晴臣 | ![]() | 33.6578 | |
8 | 緒形敦 | ![]() | 30.3954 | |
9 | 三宅優樹 | ![]() | 20.8741 | |
10 | 仙道敦子 | ![]() | 23.203 | |
11 | 阿部寛 | ![]() | 50.964 | |
12 | 森永卓郎 | ![]() | 50.6431 | |
13 | 緒形拳 | ![]() | 37.9587 | |
14 | 中居正広 | ![]() | 68.8643 | |
15 | 緒形幹太 | ![]() | 11.9147 | |
16 | 黒川敦彦 | ![]() | 60.5074 | |
17 | 清水賢治 | ![]() | 7.3991 | |
18 | 鹿内春雄 | ![]() | 33.3097 | |
19 | 松田元太 | ![]() | 37.1349 | |
20 | 丹羽孝希 | ![]() | 20.2853 | |
21 | 頼近美津子 | ![]() | 48.0383 | |
22 | 博多駅前道路陥没事故 | ![]() | 24.8972 | |
23 | 中野美奈子 | ![]() | 45.0236 | |
24 | 松村沙友理 | ![]() | 79.1566 | |
25 | 古賀稔彦 | ![]() | 21.8667 | |
26 | 遠藤龍之介 | ![]() | 34.2087 | |
27 | 豊昇龍智勝 | ![]() | 53.5877 | |
28 | フジテレビジョン | ![]() | 81.2541 | |
29 | 刑事貴族 | ![]() | 34.5547 | |
30 | 松たか子 | ![]() | 46.1951 | |
31 | 鹿内宏明 | ![]() | 16.7386 | |
32 | 八潮市 | ![]() | 48.0755 | |
33 | 風間晋 | ![]() | 21.72 | |
34 | 上野由岐子 | ![]() | 38.809 | |
35 | ボンバルディア CRJ | ![]() | 72.1136 | |
36 | 桜庭ななみ | ![]() | 53.432 | |
37 | 春節 | ![]() | 19.2621 | |
38 | 鹿内信隆 | ![]() | 44.9562 | |
39 | 紅しょうが (お笑い) | ![]() | 26.8812 | |
40 | 港浩一 | ![]() | 10.6978 | |
41 | UH-60 ブラックホーク | ![]() | 94.8503 | |
42 | 彦摩呂 | ![]() | 22.9819 | |
43 | 節分 | ![]() | 71.2987 | |
44 | ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港 | ![]() | 13.318 | |
45 | つまみ枝豆 | ![]() | 23.9763 | |
46 | ちゃんみな | ![]() | 29.6684 | |
47 | 宇津木麗華 | ![]() | 21.1708 | |
48 | 蜘蛛巣城 | ![]() | 46.5923 | |
49 | エア・フロリダ90便墜落事故 | ![]() | 28.6464 | |
50 | 中井りか | ![]() | 40.9722 | |
51 | トレイ・キャベッジ | ![]() | 10.7534 | |
52 | 遠藤周作 | ![]() | 42.2622 | |
53 | ACジャパン | ![]() | 62.6653 | |
54 | 木戸大聖 | ![]() | 42.297 | |
55 | 藤江萌 | ![]() | 18.6766 | |
56 | 井川意高 | ![]() | 31.1969 | |
57 | 平原綾香 | ![]() | 44.4714 | |
58 | NiziU | ![]() | 83.0 | |
59 | Mrs. GREEN APPLE | ![]() | 78.4806 | |
60 | MARIA-E | ![]() | 20.3369 | |
61 | 中川安奈 (アナウンサー) | ![]() | 33.8319 | |
62 | 週刊文春 | ![]() | 74.0863 | |
63 | 平野綾 | ![]() | 70.4441 | |
64 | 1月30日 | ![]() | 18.1718 | |
65 | 吉原炎上 | ![]() | 57.2895 | |
66 | 倉科カナ | ![]() | 60.0432 | |
67 | 野呂佳代 | ![]() | 46.5074 | |
68 | 當間琉巧 | ![]() | 30.5264 | |
69 | グァンタナモ米軍基地 | ![]() | 12.4959 | |
70 | 日本における死刑 | ![]() | 64.3278 | |
71 | マザコン刑事の事件簿 | ![]() | 3.5632 | |
72 | 望月衣塑子 | ![]() | 43.1537 | |
73 | 古賀元博 | ![]() | 21.5867 | |
74 | エフゲーニヤ・シシコワ | ![]() | 5.1366 | |
75 | フジサンケイグループ | ![]() | 38.1152 | |
76 | 蓮佛美沙子 | ![]() | 38.4912 | |
77 | 仮面ライダークウガ | ![]() | 73.1257 | |
78 | 白石麻衣 | ![]() | 79.7097 | |
79 | アメリカン航空5342便空中衝突事故 | - | ||
80 | 朝青龍明徳 | ![]() | 66.9282 | |
81 | メダリスト (漫画) | ![]() | 41.6777 | |
82 | 新納慎也 | ![]() | 27.6595 | |
83 | 旭豊勝照 | ![]() | 20.0405 | |
84 | ドクターイエロー | ![]() | 49.0536 | |
85 | イカゲーム | ![]() | 58.1161 | |
86 | 笑福亭鶴瓶 | ![]() | 74.1184 | |
87 | 中山優馬 | ![]() | 66.9408 | |
88 | イエロー・マジック・オーケストラ | ![]() | 44.667 | |
89 | 宮内タカユキ | ![]() | 31.6861 | |
90 | CUTIE STREET | - | ||
91 | フジ・メディア・ホールディングス | ![]() | 43.012 | |
92 | ジンジャー・ルート | ![]() | 30.895 | |
93 | 石鐵県死刑囚蘇生事件 | ![]() | 10.6585 | |
94 | コシノジュンコ | ![]() | 29.1397 | |
95 | イチロー | ![]() | 90.4212 | |
96 | 木村拓哉 | ![]() | 74.7794 | |
97 | Snow Man | ![]() | 81.0 | |
98 | 御上先生 | - | ||
99 | 野口茂樹 | ![]() | 26.2961 | |
100 | 瀬戸環奈 | - |
Popularidad de Wikipedia en japonés el 30 de enero de 2025
El 30 de enero de 2025 Wikipedia en japonés tenía 28.83 millones de visitas desde Japón,
409.01 mil visitas desde Estados Unidos,
112.78 mil visitas desde Taiwán,
71.20 mil visitas desde Hong Kong, China,
66.72 mil visitas desde Corea del Sur,
53.81 mil visitas desde Reino Unido,
39.61 mil visitas desde Canadá,
36.99 mil visitas desde Alemania,
28.94 mil visitas desde Tailandia,
27.38 mil visitas desde Francia y 298.66 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en japonés
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información