Los artículos más populares de la Wikipedia en chino del 17 de mayo de 2021
ver. 1.6
Artículos populares en 17 de mayo de 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
El 17 de mayo de 2021 los artículos más populares en Wikipedia en chino fueron: 禁忌女孩, 火神的眼淚, 以色列, 以巴冲突, 逆天奇案, 某一天滅亡來到我家門前, 815全臺大停電, 巴勒斯坦國, 黑道律師文森佐, 台灣大停電列表.
# | Cambios | Título | Calidad | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 禁忌女孩 | 33.7902 | |
2 | 1 | 火神的眼淚 | 39.3638 | |
3 | 2 | 以色列 | 91.1766 | |
4 | 0 | 以巴冲突 | 72.3787 | |
5 | 16 | 逆天奇案 | 44.2156 | |
6 | 5 | 某一天滅亡來到我家門前 | 23.5883 | |
7 | 815全臺大停電 | 97.3442 | ||
8 | 1 | 巴勒斯坦國 | 82.39 | |
9 | 2 | 黑道律師文森佐 | 56.3697 | |
10 | 台灣大停電列表 | 25.7632 | ||
11 | 1 | 哈马斯 | 76.5519 | |
12 | 10 | 全明星運動會 | 75.2367 | |
13 | 7 | 2019冠状病毒病疫情 | 91.0906 | |
14 | 180 | 清冠一號 | 55.6676 | |
15 | 15 | 伙記辦大事 | 41.1068 | |
16 | 2 | 三隻小豬的逆襲 | - | |
17 | 3 | MIRROR (組合) | - | |
18 | 5 | 長歌行 (電視劇) | 47.4149 | |
19 | 9 | 乌鸦小姐与蜥蜴先生 | 14.4801 | |
20 | 4 | 我的上流世界 | - | |
21 | 5 | 模範計程車 | 43.3145 | |
22 | 3 | Mouse (電視劇) | 68.1244 | |
23 | 0 | 加沙地带 | 55.8429 | |
24 | Alice (韓國電視劇) | 60.4203 | ||
25 | 63 | 天之驕女 | 70.9046 | |
26 | 4 | 骊歌行 | 51.4427 | |
27 | 8 | 陳時中 | 74.3694 | |
28 | 20 | 戀愛是科學 | 45.9058 | |
29 | 812 | 興達發電廠 | 55.2527 | |
30 | 26 | 嚴重急性呼吸系統綜合症疫情 | 90.9832 | |
31 | 6 | 巴勒斯坦 | 17.8896 | |
32 | 783 | 國際不再恐同日 | 46.2433 | |
33 | 1 | ERROR (組合) | 51.734 | |
34 | 1 | 姜濤 | 85.5168 | |
35 | 9 | 大發不動產 | - | |
36 | 24 | 范雲 (臺灣) | 80.8033 | |
37 | 12 | 角頭-浪流連 | 36.8844 | |
38 | 6 | 国际狮子会 | 56.6162 | |
39 | 668 | Aespa | 68.8251 | |
40 | 21 | 2019冠狀病毒病臺灣疫情 | 96.4293 | |
41 | 台灣電力公司 | 57.4157 | ||
42 | 25 | 御赐小仵作 | - | |
43 | 4 | 遇龙 | - | |
44 | 3 | 2021年以巴冲突 | - | |
45 | 3 | 惡靈古堡8 村莊 | 45.9434 | |
46 | 6 | 耶路撒冷 | 97.1918 | |
47 | 4 | 李帝勳 | 55.2344 | |
48 | 118 | 蔣祖曼 | 45.8156 | |
49 | 方艙醫院 | 62.8214 | ||
50 | 5 | 山河令 | 44.5793 | |
51 | 1 | 萬華區 | 94.3051 | |
52 | 23 | 林柏宏 | 46.5062 | |
53 | 田中千绘 | 57.7505 | ||
54 | 0 | Penthouse (電視劇) | 68.5805 | |
55 | 2 | 咒術迴戰 | 88.7983 | |
56 | 龍門核能發電廠 | 84.7999 | ||
57 | 30 | 聲夢傳奇 | 46.9836 | |
58 | 23 | 六四事件 | 98.3361 | |
59 | 10 | 五月的青春 | 25.1314 | |
60 | 10 | 愛x死x機器人 | 37.7055 | |
61 | 15 | 鐵穹防禦系統 | 61.9263 | |
62 | 17 | 习近平 | 99.5176 | |
63 | 145 | 重回18歲 | 50.2793 | |
64 | 140 | 多情城市 | 63.8535 | |
65 | 45 | 蕭大陸 | 43.8288 | |
66 | 6 | 進擊的巨人 | 79.7623 | |
67 | 16 | 郭嘉駿 | 77.6427 | |
68 | 114 | 刮掉鬍子的我與撿到的女高中生 | 61.5929 | |
69 | 22 | 中华人民共和国 | 95.0 | |
70 | 8 | 赘婿 (网络剧) | 66.8892 | |
71 | 27 | 2021年Running Man節目列表 | 44.8596 | |
72 | 5 | 徐仁國 | 60.1765 | |
73 | 2 | 牛津-阿斯利康2019冠状病毒病疫苗 | - | |
74 | 15 | Good Night Show 全民造星 | 60.2438 | |
75 | 292 | 2020–21 NBA赛季 | 69.0471 | |
76 | 11 | 天问一号 | 74.8699 | |
77 | 13 | 宋仲基 | 59.067 | |
78 | 251 | 陈美惠 (AV女优) | 30.5484 | |
79 | 13 | 中華民國 | 100.0 | |
80 | 22 | 以家人之名 | 71.9749 | |
81 | 45 | 我親愛的小潔癖 | 30.1532 | |
82 | 17 | 2019冠狀病毒病全球各地疫情 | 100.0 | |
83 | 37 | 劉冠廷 | 73.6694 | |
84 | 6 | 鬼滅之刃 | 93.5897 | |
85 | 11 | 青春有你 (第三季) | 50.8148 | |
86 | 20 | HIStory4 | 23.8546 | |
87 | 琪洽·安玛达雅固 | - | ||
88 | 73 | BNT162 | 82.0632 | |
89 | 21 | Law School | - | |
90 | 33 | 所以我和黑粉結婚了 (電視劇) | - | |
91 | 2 | 犹太人 | 96.1305 | |
92 | 12 | PSG电子竞技俱乐部 | 84.7483 | |
93 | 244 | 侯友宜 | 97.4564 | |
94 | 国王的演讲 | 54.0224 | ||
95 | 231 | 湖畔大学 | 38.7639 | |
96 | 26 | 中国大陆电视剧列表 (2021年) | 48.8258 | |
97 | 吳秉叡 | 70.3432 | ||
98 | 499 | 單立文 | 58.4069 | |
99 | 93 | ERROR自肥企画 | - | |
100 | 37 | 色,戒 (電影) | 92.3189 |
Popularidad de Wikipedia en chino el 17 de mayo de 2021
El 17 de mayo de 2021 Wikipedia en chino tenía 8.22 millones de visitas desde Taiwán, 3.48 millones de visitas desde Hong Kong, China, 1.45 millones de visitas desde Estados Unidos, 659.81 mil visitas desde Malasia, 469.60 mil visitas desde Singapur, 399.45 mil visitas desde Japón, 312.75 mil visitas desde Canadá, 211.41 mil visitas desde Reino Unido, 171.58 mil visitas desde Australia, 158.75 mil visitas desde Macao, China y 904.97 mil visitas de otros países.
Estadísticas de calidad
Clasificaciones temáticas de Wikipedia en chino
Acerca de WikiRank
El proyecto está destinado a la evaluación relativa automática de los artículos en las distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Actualmente, el servicio permite comparar más de 44 millones de artículos de Wikipedia en 55 idiomas. Los niveles de calidad de los artículos se basan en volcados de Wikipedia de agosto de 2024. Al calcular la popularidad actual y la IA de los artículos, se tuvieron en cuenta los datos de julio de 2024. Para los valores históricos de popularidad y AI WikiRank utilizó datos de 2001 a 2023... Más información